Zwolle
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphoff, Lambertus | 31 jan 1798 | Zwolle | I732 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Paalmans, Geertruit | ca. 1760 | Zwolle | I1139 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Warners (van Berkum), Janna | 20 jan 1779 | Zwolle | I1553 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Warners van Berkum, Jan | 9 okt 1740 | Zwolle | I1552 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphoff, Lambertus | 17 jan 1881 | Zwolle | I732 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamphoff, Arend | 28 nov 1805 | Zwolle | I731 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Paalmans, Geertruit | 10 aug 1801 | Zwolle | I1139 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Driegen / Visscher | 23 okt 1780 | Zwolle | F1399735407 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Leeuw / Gerrits | 2 mei 1731 | Zwolle | F1399735493 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Melters / ter Hoek | 2 jan 1729 | Zwolle | F1399735437 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Warners van Berkum / Jansen | 6 sep 1772 | Zwolle | F1399735490 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meulenman / Berents | 25 okt 1663 | Zwolle | F1403020511 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Pasman / Willems Bonthuis | 29 apr 1752 | Zwolle | F1399735390 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |