Our Family's Journey Through Time
Naam | Maria Angela Bonardus | |
Geboorte | 1 jan 1815 | Wesuwe (D) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 2 jan 1862 | Vossebeld-Dalen ![]() |
Persoon-ID | I2423 | Kwartier Casper Heijnen |
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2020 |
Vader | Martinus Bonardus (Bonares), geb. ca. 1783 | |
Moeder | Margaretha Anna T?le(s), geb. ca. 1785 | |
Huwelijk | ca. 1813 | |
Gezins-ID | F1399734829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Hendrik Vinke, geb. 3 okt 1802, Lathen(D) ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 19 apr 1836 | Lathen ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1399734853 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 1 dec 2020 |
Aantekeningen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.