Henglias-Hengelo
Wat is er nieuw (sinds de laatste 7 dagen)
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| I2 |
|
ged. 30 okt 1701 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I5 |
|
ged. 21 aug 1698 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I20 |
|
Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | ||
| I25 |
|
ged. 25 jan 1685 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I28 |
|
Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | ||
| I48 |
|
Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | ||
| I53 |
|
ged. 4 okt 1684 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I60 |
|
ged. 3 okt 1704 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I61 |
|
ged. 1 apr 1703 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
| I62 |
|
ged. 1 feb 1708 | Hengelo | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Stamboom | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1762189305 | I466 | Berentjen Dietmers | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762189339 | I1814 | Jenneken | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762189655 | I732 | Fenneken | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762189960 | I878 | Geertjen | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762190053 | I922 | Geertruidt Thijssen | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762197677 | I692 | Fenne | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762197767 | I1188 | Gezina Salomons | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762197802 | I445 | Berentjen | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762216652 | I3516 | Johanna Francisca Alink | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 | |||
| F1762190701 | I4590 | Maria Louisa Ariƫns | Hengelose Bevolking | 3 jan 2026 |
