Henglias-Hengelo
Aantekeningen
Treffers 22,501 t/m 23,000 van 40,520
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 22501 | nu pand Oald Hengel | Wilmink van Benthem, Henriëtte (I101259)
|
| 22502 | nu pand Oald Hengel | Wilmink van Benthem, Elisabeth Geziena (I101258)
|
| 22503 | Nummer 45891 | Bouwhuis, Hendrikus Marinus (I14917)
|
| 22504 | nummer wijziging 4.11.1927 | Hilderink, Johanna Gerharda (I40076)
|
| 22505 | nummer wijziging 4.11.1927 | Bekhuis, Maria Johanna Elisabeth (I8063)
|
| 22506 | nummer wijziging 4.11.1927 | Bekhuis, Johanna Aleida (I8058)
|
| 22507 | nummer wijziging 4.11.1927 | Bekhuis, Antonius Johan (I8051)
|
| 22508 | Nummer Wijziging vd Gemeente | ter Horst, Johannes Joseph (I43247)
|
| 22509 | Nummering gewijzigd. | Klanderman, Aleida (I49564)
|
| 22510 | Nummering gewijzigd. | de Haas, Maria Hendrika (I34906)
|
| 22511 | Nummering gewijzigd. | de Haas, Johan Christiaan Lodewijk (I34897)
|
| 22512 | Nummering gewijzigd. | de Haas, Evert Johannes (I34883)
|
| 22513 | Nummering gewijzigd. | de Haas, Evert Johan Christiaan (I34881)
|
| 22514 | Nummering gewijzigd. | de Haas, Aleida Klazina Maria (I34870)
|
| 22515 | Nutsbewaarschool | Sterckel, Maria Elisabeth (I86348)
|
| 22516 | Nutsspaarbank | Bolte, Hendrik Jan (I12952)
|
| 22517 | Nutsspaarbank Hengelo | Santman, Hendrik Herman (I79292)
|
| 22518 | nuttige handwerken | Wilmink, Hermina (I101027)
|
| 22519 | o.a. voor het Huis Hengelo | Rekers, Jakob Janszen (I76294)
|
| 22520 | o.a. werken van M.C. Escher | Breughel, Gerard Wilhelm (I16214)
|
| 22521 | O.L. School te Deurningen | Wilmes, Margaretha Janna Maria (I100461)
|
| 22522 | O.L. Vrouwe ter Eem | van Reeken, Hendrika Maria Grada (I75855)
|
| 22523 | O.L.V.Kerk | Bonenkamp, Hendrikus Johannes (I13021)
|
| 22524 | Obilgatie met Hypotheek opgenomen door Berend Jan Modders en vrouw Geziena Kuipers, landbouwers en Debiteuren en Baron van Twickel als Crediteur. | Modders, Berend Jan (I63857)
|
| 22525 | Obiligatie met Hypotheek gesloten door Berent Wiefferink, dagloner, in Hengeloals Debiteur en Hr. Willem Melink, Rentmeester in Delden, crediteur. | Wieferink, Berend (I98822)
|
| 22526 | Obituary: https://www.ramseyfuneral.com/obituary/ltc-maynard-myers-ret?fbclid=IwAR189pRJouSQpBUNfdFFQUk_mN1vBQs19--hlK6ZdQ4PA5XT4YUD3QdBEoE | Myers, Maynard Ray (I65558)
|
| 22527 | Obligatie met Hypotacaire geldlening opgenomen door Antonius Uitslag en Aleijda Nijhuis als Debiteuren en G.C. van Alphen als Crediteur, alle drie in de gemeente Hengelo. | Uitslag, Antonius (I89362)
|
| 22528 | Obligatiemet Hypothecaire borgtocht van Jan ter Waarbeek, wever en vrouw Regina Schurink, spinster, wonende beide in Woolde als debiteuren; C.H.F. Schwalmeijer, logementhouder en vrouw Catharina Erler als crediteuren. Jacob Krabbenbos, winkelier, en Gerrit ter Waarbeek, bouwman in Woolde als borgen. | ter Waarbeke, Jan (I94250)
|
| 22529 | Oekraïne | Dziuba, Helena (I24260)
|
| 22530 | Oelerschool (school E) | Vennink, Jan Hendrik (I91108)
|
| 22531 | Oelerweg 15, Hengelo 1952: Dieselstraat 35, Hengelo 1958: Lansinkweg 57, Hengelo | Verkade, Adrianus Johannes (I91371)
|
| 22532 | Oelerweg 22D | Staverman, Hendrik Jan (I85691)
|
| 22533 | Oelerweg 30 | Brunnekreef, Gerhard (I18532)
|
| 22534 | Oelerweg 32B | van 't Spijker, Jan Nicolaas (I85075)
|
| 22535 | of 31.8.1814 als geboortedatum controle !!! | Wilmink, Laurens (I101186)
|
| 22536 | officier van gezondheid K.N.I.L. | Verhagen, Adriaan (I91310)
|
| 22537 | Oldemeule in Oele watermolen, korenmolen/oliemolen, gebouwd vóór 1334 aangekocht van zijn oom Arend Jan Lankheet. Ten Bruggencate-nr. 00888 | Vennink, Johan Arnold (I91112)
|
| 22538 | Oldemeule in Oele watermolen, korenmolen/oliemolen, gebouwd vóór 1334 door zijn vader Johan Arnold Lankheet in 1880 verkocht aan Twickel Ten Bruggencatenummer 00888 | Vennink, Arend Jan (I91096)
|
| 22539 | Oldemeule in Oele watermolen, korenmolen/oliemolen, gebouwd vóór 1334 in 1818 aangekocht van Salomonson te Almelo. Ten Bruggencate-nr. 00888 | Lankheet, Arend Jan (I55901)
|
| 22540 | Oldemeule in Oele watermolen, korenmolen/oliemolen, gebouwd vóór 1334 Ten Bruggencate-nr. 00888 | Vennink, Gerrit Hendrik (I91102)
|
| 22541 | Oldenzaal | Stork, Charles Theodorus (I86774)
|
| 22542 | Oldenzaal | van Breemen, Cornelis Marinus Antonius (I16100)
|
| 22543 | Oldenzaalschestraat | Lamm, Heinrich Ignatz (I55140)
|
| 22544 | Oldenzaalsestraat | Siemerink, Gerhardus Marinus (I82498)
|
| 22545 | Oldenzaalsestraat | Righart, Christianus Petrus (I76900)
|
| 22546 | Oldenzaalsestraat | Oonk, Antonius (I70539)
|
| 22547 | Oldenzaalsestraat | Meulman, Antoni Gerhardus Hendrikus (I63582)
|
| 22548 | Oldenzaalsestraat | Kiphardt, Bernardus Gerhardus (I49348)
|
| 22549 | Oldenzaalsestraat | Kiphardt, Bernardus Gerhardus (I49347)
|
| 22550 | Oldenzaalsestraat | Hasperhoven, Johanna Christina (I36477)
|
| 22551 | Oldenzaalsestraat | Bruins, Johannes Hendrikus (I18193)
|
| 22552 | Oldenzaalsestraat | Bekker, Hermina Antje (I8140)
|
| 22553 | Oldenzaalsestraat | Bekker, Hendrik Herman (I8139)
|
| 22554 | Oldenzaalsestraat (later Peca geheten) | Olbertz, Hermannus (I69512)
|
| 22555 | OLV Onbevlekt Ontvangen-parochie Heeten | Balster, Theodorus Antonius (I6718)
|
| 22556 | OLV-parochie Hengelo | Weller, Martinus Heinrich (I96468)
|
| 22557 | OLV-parochie Hengelo | Weitjens, Henricus Johannes (I96210)
|
| 22558 | OLV-parochie Hengelo | Noordman, Hendrikus Johannes Antonius (I69062)
|
| 22559 | OLV-parochie, Hengelo | Sloot, Theodorus Johannes Oswaldus (I83026)
|
| 22560 | OLV-parochie, Hengelo | Raken, Herman Petrus Josephus (I75455)
|
| 22561 | OLV-parochie, Hengelo | Immens, Johannes Wilhelmus (I44794)
|
| 22562 | OLV-parochie, Hengelo | van Hal, Johannes Henricus (I35396)
|
| 22563 | OLV-parochie, Hengelo | van Hal, Johannes Henricus (I35396)
|
| 22564 | OLV-parochie, Hengelo | Brenninkmeijer, Franciscus Antonius (I16175)
|
| 22565 | Olympiaplein | Mulder, Algonda Maria Wilhelmina (I65032)
|
| 22566 | Olympiaplein | Becude, Jacobus Martinus (I7311)
|
| 22567 | omgekomen bij beschieting NS-station | van Heerde, Willem Andreas (I37757)
|
| 22568 | omgekomen bij een aanval met Duitse jachtvliegtuigen | Vosmer, Hendrikus (I93277)
|
| 22569 | omgekomen bij het verhinderen dat de IJsselcentrale door de Duitsers zou worden opgeblazen | Santman, Frank (I79289)
|
| 22570 | omgekomen bij het verhinderen dat de IJsselcentrale door de Duitsers zou worden opgeblazen | Nijhoff, Adolf Hendrik (I67121)
|
| 22571 | omgekomen bij het verhinderen dat de IJsselcentrale door de Duitsers zou worden opgeblazen | van Loon, Theodorus Hendrikus (I59464)
|
| 22572 | omgekomen in Kamp Vught | Bonthuis, Arnold Jan (I13151)
|
| 22573 | omgenummer | Bootsma, Jochem (I13492)
|
| 22574 | omgenummerd | Zwierink, Willem (I104138)
|
| 22575 | omgenummerd | Zwierink, Willem (I104137)
|
| 22576 | omgenummerd | Zwierink, Willem (I104137)
|
| 22577 | omgenummerd | Zwierink, Johanna Hendrika (I104129)
|
| 22578 | omgenummerd | Zwierink, Johanna Hendrika (I104129)
|
| 22579 | omgenummerd | Zwierink, Hendrik Jan (I104118)
|
| 22580 | omgenummerd | Zwierink, Gerrit (I104110)
|
| 22581 | omgenummerd | Zwierink, Gerrit (I104110)
|
| 22582 | omgenummerd | Zwierink, Frederika (I104105)
|
| 22583 | omgenummerd | Woppenkamp, Jantje (I102685)
|
| 22584 | omgenummerd | Witteveen, Eva Elisabeth (I101902)
|
| 22585 | omgenummerd | Wilbrink, Engelina (I99873)
|
| 22586 | omgenummerd | Wijnveldt, Susanna (I99700)
|
| 22587 | omgenummerd | Westenbroek, Geertje (I97485)
|
| 22588 | omgenummerd | Welberg, Gerhardus Johannes (I96253)
|
| 22589 | omgenummerd | Welberg, Antonius Johannes (I96223)
|
| 22590 | omgenummerd | Webbink, Johan (I95168)
|
| 22591 | omgenummerd | Webbink, Jan Hendrik (I95165)
|
| 22592 | omgenummerd | Webbink, Hermina (I95162)
|
| 22593 | omgenummerd | Webbink, Herman (I95159)
|
| 22594 | omgenummerd | Webbink, Gerritdiena Henderieka (I95152)
|
| 22595 | omgenummerd | Webbink, Egberdina (I95146)
|
| 22596 | omgenummerd | Wasser, Hendrika Johanna Jantien (I95017)
|
| 22597 | omgenummerd | Wasser, Cornelis Martinus (I95012)
|
| 22598 | omgenummerd | ter Waarbeek, Koosje (I94193)
|
| 22599 | omgenummerd | ter Waarbeek, Koosje (I94193)
|
| 22600 | omgenummerd | Visschedijk, Johanna (I91888)
|
| 22601 | omgenummerd | ten Velthuis, Maria Alberta (I90811)
|
| 22602 | omgenummerd | Thijssen, Hendrika Gertruda (I88108)
|
| 22603 | omgenummerd | Sträter, Clara Theodora Maria (I86925)
|
| 22604 | omgenummerd | Spenkelink, Hendrika (I84934)
|
| 22605 | omgenummerd | Spaaij, Gesina (I84679)
|
| 22606 | omgenummerd | Smit, Johanna (I83722)
|
| 22607 | omgenummerd | Smelt, Jannes Faake (I83342)
|
| 22608 | omgenummerd | Smelt, Fake Gerrit (I83332)
|
| 22609 | omgenummerd | Schovers, Aaltje (I81361)
|
| 22610 | omgenummerd | Schippers, Jikje (I80122)
|
| 22611 | omgenummerd | Scheggetman, Willemina Hendrika (I79639)
|
| 22612 | omgenummerd | Satink, Hendrika Johanna (I79316)
|
| 22613 | omgenummerd | Roelofs, Bertha (I77387)
|
| 22614 | omgenummerd | van Remmerden, Aartje (I76347)
|
| 22615 | omgenummerd | van Raan, Petrus Vincentius Adriaan (I75307)
|
| 22616 | omgenummerd | van Raan, Eva Maria (I75299)
|
| 22617 | omgenummerd | Prophitius, Jantien (I75091)
|
| 22618 | omgenummerd | Pot, Karel Gerhardus (I74655)
|
| 22619 | omgenummerd | Pot, Johannes Hermannus (I74652)
|
| 22620 | omgenummerd | Pot, Hermina Petronella (I74631)
|
| 22621 | omgenummerd | Pot, Gerrit Hendrik (I74616)
|
| 22622 | omgenummerd | Pot, Gerhardus Johannes (I74611)
|
| 22623 | omgenummerd | Pot, Gerhardus (I74607)
|
| 22624 | omgenummerd | Pot, Bernadus Johannes (I74584)
|
| 22625 | omgenummerd | van Poederooijen, Joost Arie (I73867)
|
| 22626 | omgenummerd | van Poederooijen, Gijsberta Johanna Pieternella (I73865)
|
| 22627 | omgenummerd | Peeze, Gerrit (I72719)
|
| 22628 | omgenummerd | Peeters, Johanna (I72692)
|
| 22629 | omgenummerd | Oude Groen, Geertruida Gezina (I71364)
|
| 22630 | omgenummerd | de Oude, Johan (I71201)
|
| 22631 | omgenummerd | de Oude, Jan Hendrik (I71200)
|
| 22632 | omgenummerd | de Oude, Hendrika (I71199)
|
| 22633 | omgenummerd | Ottevanger, Amelia Alida (I71125)
|
| 22634 | omgenummerd | Oink, Hendrika Catharina (I69446)
|
| 22635 | omgenummerd | Oink, Catharina Hendrika (I69426)
|
| 22636 | omgenummerd | Noltes, Geertje (I68961)
|
| 22637 | omgenummerd | Nijland, Klazina (I68716)
|
| 22638 | omgenummerd | Nijland, Johanna Hendrika (I68700)
|
| 22639 | omgenummerd | Nijhuis, Willem (I68412)
|
| 22640 | omgenummerd | Nijhuis, Steven (I68387)
|
| 22641 | omgenummerd | Nijhuis, Johan (I68175)
|
| 22642 | omgenummerd | Nijhuis, Jan (I68104)
|
| 22643 | omgenummerd | Nijhuis, Engelbert (I67693)
|
| 22644 | omgenummerd | Nijhof, Hendrika (I66740)
|
| 22645 | omgenummerd | Nijenhuis, Helena Everharda Alberta Johanna (I66364)
|
| 22646 | omgenummerd | Nieuwland, Alida (I66223)
|
| 22647 | omgenummerd | Muijen, Hendrik (I64993)
|
| 22648 | omgenummerd | Mekenkamp, Hendrika Berendina (I62742)
|
| 22649 | omgenummerd | Meinders, Johanna Geertruida Maria (I62668)
|
| 22650 | omgenummerd | Meinders, Hermannus (I62666)
|
| 22651 | omgenummerd | Lutje Spelberg, Johanna Henriëtte (I60317)
|
| 22652 | omgenummerd | Leferink, Geziena (I57059)
|
| 22653 | omgenummerd | Leemkuil, Wilhelmina Johanna (I56776)
|
| 22654 | omgenummerd | Krabbenbos, Mina (I52891)
|
| 22655 | omgenummerd | Kosters, Arendina Catharina (I52367)
|
| 22656 | omgenummerd | Koster, Hendrina Catharina Wilhelmina (I52293)
|
| 22657 | omgenummerd | Konink, Willemina (I51806)
|
| 22658 | omgenummerd | Konink, Hendrina (I51789)
|
| 22659 | omgenummerd | Kolthof, Wilhelmina Jansjet (I51673)
|
| 22660 | omgenummerd | Kolenbrander, Maria Magdalena (I51342)
|
| 22661 | omgenummerd | Kolenbrander, Lambertus Johannes (I51339)
|
| 22662 | omgenummerd | Kolenbrander, Lambertus Johannes (I51337)
|
| 22663 | omgenummerd | Kolenbrander, Johannes Bernardus (I51333)
|
| 22664 | omgenummerd | Kolenbrander, Johanna Susanna (I51332)
|
| 22665 | omgenummerd | Kolenbrander, Hendrikus Wilhelmus (I51327)
|
| 22666 | omgenummerd | Kolenbrander, Hendrikus Wilhelmus (I51327)
|
| 22667 | omgenummerd | Kolenbrander, Gerhardus Bernardus Petrus (I51320)
|
| 22668 | omgenummerd | Kolenbrander, Gerhardus Bernardus Petrus (I51320)
|
| 22669 | omgenummerd | Knoef, Albertus Hendrikus (I50486)
|
| 22670 | omgenummerd | Klein Bruinink, Jan Hendrik (I49709)
|
| 22671 | omgenummerd | Keizers, Johannes (I48032)
|
| 22672 | omgenummerd | Keizers, Johanna Hendrika (I48028)
|
| 22673 | omgenummerd | Katgert, Aaltje (I47642)
|
| 22674 | omgenummerd | Kamp, Johanna Paulina (I47031)
|
| 22675 | omgenummerd | Jonge Poerink, Frederika (I46301)
|
| 22676 | omgenummerd | Jonge Poerink, Frederika (I46301)
|
| 22677 | omgenummerd | Jansen, Johanna Helena (I45508)
|
| 22678 | omgenummerd | ter Horst, Johanna Engelina (I43211)
|
| 22679 | omgenummerd | ter Horst, Johanna Berendina (I43205)
|
| 22680 | omgenummerd | ter Horst, Geziena Engelina (I42912)
|
| 22681 | omgenummerd | Hollink, Maria Grada (I41631)
|
| 22682 | omgenummerd | Hofman, Hendrikje (I41031)
|
| 22683 | omgenummerd | Hodes, Susanna Theresia (I40488)
|
| 22684 | omgenummerd | Hodes, Margaretha Maria (I40484)
|
| 22685 | omgenummerd | Hodes, Joannes Joachim Maria (I40479)
|
| 22686 | omgenummerd | Hodes, Hermannus Theodorus (I40477)
|
| 22687 | omgenummerd | Hodes, Gregorius (I40474)
|
| 22688 | omgenummerd | Hodes, Euphemia Maria (I40471)
|
| 22689 | omgenummerd | Hekman, Tonius Jan (I38542)
|
| 22690 | omgenummerd | Hekman, Tonius Jan (I38542)
|
| 22691 | omgenummerd | Hekman, Jan Hendrik (I38536)
|
| 22692 | omgenummerd | Hekman, Jan Hendrik (I38536)
|
| 22693 | omgenummerd | Hekman, Hendrina (I38530)
|
| 22694 | omgenummerd | Hekman, Hendrina (I38530)
|
| 22695 | omgenummerd | Hekman, Gerrit Johannes (I38526)
|
| 22696 | omgenummerd | Hekman, Gerrit Johannes (I38526)
|
| 22697 | omgenummerd | Heitbaum, Sander Johannes Jan Hendrik (I38449)
|
| 22698 | omgenummerd | Heitbaum, Maria Hendrika (I38447)
|
| 22699 | omgenummerd | Heitbaum, Johannes Gerhardus (I38446)
|
| 22700 | omgenummerd | Heitbaum, Gerhardus Bernard (I38436)
|
| 22701 | omgenummerd | Heitbaum, Bernardus Johannes (I38431)
|
| 22702 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I38418)
|
| 22703 | omgenummerd | Heino, Louise Antoinette (I38417)
|
| 22704 | omgenummerd | Heino, Gerhard Johann Heinrich (I38416)
|
| 22705 | omgenummerd | van der Heide, Bote (I38060)
|
| 22706 | omgenummerd | Harttekamp, Johanna (I36379)
|
| 22707 | omgenummerd | Harttekamp, Jenke (I36377)
|
| 22708 | omgenummerd | Harttekamp, Hermina (I36371)
|
| 22709 | omgenummerd | Harttekamp, Hermannus (I36370)
|
| 22710 | omgenummerd | Harperink, Hermannus Johannes (I36124)
|
| 22711 | omgenummerd | Harperink, Hermannus Bernardus (I36123)
|
| 22712 | omgenummerd | Harperink, Hendrikus Bernardus Hermannus (I36122)
|
| 22713 | omgenummerd | Harperink, Carolina Johanna (I36114)
|
| 22714 | omgenummerd | Harder, Rinske (I35879)
|
| 22715 | omgenummerd | Harbers, Joseph Franciscus Maria (I35863)
|
| 22716 | omgenummerd | Harbers, Henricus Wencelaus Franciscus Maria (I35862)
|
| 22717 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I35859)
|
| 22718 | omgenummerd | Haman, Christiaan Johannes (I35483)
|
| 22719 | omgenummerd | Haas, Jan (I34895)
|
| 22720 | omgenummerd | Haas, Harm (I34888)
|
| 22721 | omgenummerd | Haas, Albert (I34869)
|
| 22722 | omgenummerd | ter Haar, Hermannus Johannes Hendrikus (I34735)
|
| 22723 | omgenummerd | ter Haar, Geertruida Berendina (I34666)
|
| 22724 | omgenummerd | ter Haar, Berdina Geertruida (I34620)
|
| 22725 | omgenummerd | Guikink, Harko (I34330)
|
| 22726 | omgenummerd | Groothuis, Karel Marinus (I33984)
|
| 22727 | omgenummerd | Groothuis, Johannes (I33966)
|
| 22728 | omgenummerd | Groothuis, Hermina Anna (I33883)
|
| 22729 | omgenummerd | Groothuis, Gerhardus Johannes (I33790)
|
| 22730 | omgenummerd | Groothuis, Fredericus Joannes (I33750)
|
| 22731 | omgenummerd | Giese, Bartholomeus Ludwig Maurtis (I31901)
|
| 22732 | omgenummerd | Gierveld, Willemina (I31807)
|
| 22733 | omgenummerd | Gierveld, Johanna (I31802)
|
| 22734 | omgenummerd | Gierveld, Janna (I31801)
|
| 22735 | omgenummerd | Gierveld, Jan Hendrik (I31800)
|
| 22736 | omgenummerd | Gierveld, Jan (I31799)
|
| 22737 | omgenummerd | Geurts, Maria Hendrika (I31694)
|
| 22738 | omgenummerd | Geurts, Johannes Antonius Bernardus (I31692)
|
| 22739 | omgenummerd | Geurts, Johanna Antonia (I31690)
|
| 22740 | omgenummerd | Geurts, Hendricus Wilhelmus Petrus (I31683)
|
| 22741 | omgenummerd | Geurts, Hendricus Jacobus (I31682)
|
| 22742 | omgenummerd | Gerritsen, Willem (I31433)
|
| 22743 | omgenummerd | Gerritsen, Susanna Elisabeth (I31423)
|
| 22744 | omgenummerd | Gerritsen, Maria Hendrika (I31415)
|
| 22745 | omgenummerd | Gerritsen, Jansje Susanna (I31395)
|
| 22746 | omgenummerd | Gerritsen, Hendrika Maria (I31370)
|
| 22747 | omgenummerd | Gerritsen, Hendrika Elsje (I31367)
|
| 22748 | omgenummerd | Gerritsen, Helena Engelina Josephina (I31362)
|
| 22749 | omgenummerd | Gerritsen, Derk (I31334)
|
| 22750 | omgenummerd | Gerritsen, Cornelis Jacobus (I31332)
|
| 22751 | omgenummerd | Gerritsen, Cornelis (I31330)
|
| 22752 | omgenummerd | Gerritsen, Bernardus Gerhardus Adolphus (I31325)
|
| 22753 | omgenummerd | Gerritsen, Antonius Wilhelmus (I31321)
|
| 22754 | omgenummerd | Gerritsen, Adolphus Gerhardus Bernardus (I31307)
|
| 22755 | omgenummerd | Geerdink, Albert Jan (I29917)
|
| 22756 | omgenummerd | Ganzebrink, Joseph (I29655)
|
| 22757 | omgenummerd | Ganzebrink, Albertus Jacobus (I29643)
|
| 22758 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I28616)
|
| 22759 | omgenummerd | Fisscher, Henderikus Gerhardus Johannes (I28614)
|
| 22760 | omgenummerd | Fabels, Bernarda (I28199)
|
| 22761 | omgenummerd | Esman, Gerrit Jan Hendrik (I27465)
|
| 22762 | omgenummerd | Eshuis, Maria (I27415)
|
| 22763 | omgenummerd | Eshuis, Aaltje (I27281)
|
| 22764 | omgenummerd | Escher, Maria Berendina (I27256)
|
| 22765 | omgenummerd | Escher, Johannes Hendrikus (I27254)
|
| 22766 | omgenummerd | Escher, Johanna Maria Jacoba (I27253)
|
| 22767 | omgenummerd | Escher, Jan Hendrik (I27252)
|
| 22768 | omgenummerd | Escher, Hendrika (I27250)
|
| 22769 | omgenummerd | Escher, Gerhardus Johannes (I27249)
|
| 22770 | omgenummerd | Escher, Anna Berendina (I27242)
|
| 22771 | omgenummerd | Eppink, Johanna Catharina (I27145)
|
| 22772 | omgenummerd | Eppink, Jan (I27143)
|
| 22773 | omgenummerd | Eppink, Gradus Augustinus (I27138)
|
| 22774 | omgenummerd | Eppink, Franciscus (I27129)
|
| 22775 | omgenummerd | ter Elst, Theresia (I26353)
|
| 22776 | omgenummerd | ter Elst, Maria Gezina (I26341)
|
| 22777 | omgenummerd | ter Elst, Johannes Antonius (I26324)
|
| 22778 | omgenummerd | ter Elst, Hermannus (I26265)
|
| 22779 | omgenummerd | ter Elst, Gradus Antonius Jozef (I26242)
|
| 22780 | omgenummerd | ter Elst, Gezina Alida (I26238)
|
| 22781 | omgenummerd | ter Elst, Adriana Gezina Josephina (I26138)
|
| 22782 | omgenummerd | Elfring, Steven (I25916)
|
| 22783 | omgenummerd | Elfring, Siemen (I25907)
|
| 22784 | omgenummerd | Elfring, Jan (I25888)
|
| 22785 | omgenummerd | Elfring, Henriëtte (I25881)
|
| 22786 | omgenummerd | Elfring, Henri Gerrit (I25880)
|
| 22787 | omgenummerd | Elfring, Hendrika Henriëtte (I25878)
|
| 22788 | omgenummerd | van Eikenhorst, Klazina (I25431)
|
| 22789 | omgenummerd | van Eikenhorst, Klaas (I25430)
|
| 22790 | omgenummerd | van Eikenhorst, Jeltje (I25427)
|
| 22791 | omgenummerd | van Eikenhorst, Hendrikje (I25423)
|
| 22792 | omgenummerd | van Eikenhorst, Hendrik (I25422)
|
| 22793 | omgenummerd | van Eikenhorst, Berendina (I25421)
|
| 22794 | omgenummerd | Eijsink, Engel Gezina (I25311)
|
| 22795 | omgenummerd | Eijndhoven, Hendrika Elsje (I25294)
|
| 22796 | omgenummerd | van Eerde, Johan (I24598)
|
| 22797 | omgenummerd | van Eerde, Jan Hendrik (I24592)
|
| 22798 | omgenummerd | van Eerde, Hendrik Jan (I24586)
|
| 22799 | omgenummerd | Eenkhoorn, Daan (I24537)
|
| 22800 | omgenummerd | Eeltink, Theodorus Johannes (I24519)
|
| 22801 | omgenummerd | Eeltink, Maria Johanna (I24516)
|
| 22802 | omgenummerd | Eeltink, Johannes Hermannus (I24515)
|
| 22803 | omgenummerd | Eeltink, Johanna (I24510)
|
| 22804 | omgenummerd | Ebbink, Johan (I24332)
|
| 22805 | omgenummerd | Ebbink, Berendina Johanna (I24329)
|
| 22806 | omgenummerd | Dwars, Johannes Hendrikus (I24254)
|
| 22807 | omgenummerd | Driessen, Willem Lodewijk (I23873)
|
| 22808 | omgenummerd | Driessen, August Louis (I23849)
|
| 22809 | omgenummerd | Dreteler, Johanna Hendrika (I23823)
|
| 22810 | omgenummerd | Drenth, Johanna Hermina (I23775)
|
| 22811 | omgenummerd | Drenth, Jan (I23768)
|
| 22812 | omgenummerd | Drenth, Gezina (I23753)
|
| 22813 | omgenummerd | Drenth, Geertruida Johanna (I23745)
|
| 22814 | omgenummerd | Drenth, Franciscus Wihelmus (I23737)
|
| 22815 | omgenummerd | Drenth, Antonius Alouisius (I23728)
|
| 22816 | omgenummerd | Doldersum, Willem (I23358)
|
| 22817 | omgenummerd | Doldersum, Johannes Antonie (I23354)
|
| 22818 | omgenummerd | Doldersum, Jan Gerhardus (I23348)
|
| 22819 | omgenummerd | Doldersum, Gerrit (I23337)
|
| 22820 | omgenummerd | ter Doest, Geertruid (I23227)
|
| 22821 | omgenummerd | Dirks, Aleida (I23080)
|
| 22822 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I22928)
|
| 22823 | omgenummerd | Dik, Johannes (I22923)
|
| 22824 | omgenummerd | Dik, Jan Derk (I22921)
|
| 22825 | omgenummerd | Dik, Jan Derk (I22920)
|
| 22826 | omgenummerd | Dierkes, Agnes Henrica Antonia Maria (I22518)
|
| 22827 | omgenummerd | Diepenmaat, Gezina (I22475)
|
| 22828 | omgenummerd | Diels, Johannes Gregorius (I22388)
|
| 22829 | omgenummerd | Diels, Johannes Gregorius (I22387)
|
| 22830 | omgenummerd | Diels, Gerrit Josephus (I22385)
|
| 22831 | omgenummerd | van Delden, Benjamin (I21975)
|
| 22832 | omgenummerd | Cruijff, Jacoba Anna Maria (I20858)
|
| 22833 | omgenummerd | ten Buren, Geertrui (I19001)
|
| 22834 | omgenummerd | Bunt, Gerrit (I18901)
|
| 22835 | omgenummerd | Brummelhuis, Wilhelmina Hendrika (I18351)
|
| 22836 | omgenummerd | Brummelhuis, Paulus Johannes Antonius (I18344)
|
| 22837 | omgenummerd | Brummelhuis, Johannes Antonius (I18327)
|
| 22838 | omgenummerd | Brummelhuis, Hendrika Berendina (I18310)
|
| 22839 | omgenummerd | Brummelhuis, Hendrik Alouisius Wilhelmus (I18306)
|
| 22840 | omgenummerd | Brummelhuis, Gerhardus (I18293)
|
| 22841 | omgenummerd | Bruins, Gerrit Hendrik (I18151)
|
| 22842 | omgenummerd | Bruijns, Hermanus Gerrit Willem Karel (I17988)
|
| 22843 | omgenummerd | Bruijns, Hendrik Hermanus (I17983)
|
| 22844 | omgenummerd | Bruijns, Frederik (I17965)
|
| 22845 | omgenummerd | Bruijns, Eva Elisabeth Christina (I17959)
|
| 22846 | omgenummerd | Brouwer, Mina (I17431)
|
| 22847 | omgenummerd | Brouwer, Alida (I17358)
|
| 22848 | omgenummerd | Broeze, Gerritjen (I17164)
|
| 22849 | omgenummerd | Broeze, Egberdina (I17144)
|
| 22850 | omgenummerd | Broekhuis, Lambert Johan (I17037)
|
| 22851 | omgenummerd | Broekhuis, Johan Lambert (I17032)
|
| 22852 | omgenummerd | ten Brink, Maria Hendrika (I16542)
|
| 22853 | omgenummerd | Briedé, Jansje Petronella (I16326)
|
| 22854 | omgenummerd | Briedé, Hendrika Petronella (I16325)
|
| 22855 | omgenummerd | Briedé, Hendrik Rudolph (I16324)
|
| 22856 | omgenummerd | Bried, Hendrik Rudolph (I16323)
|
| 22857 | omgenummerd | Breukers, Gerrit Jan (I16253)
|
