Henglias-Hengelo
Aantekeningen
Treffers 25,501 t/m 26,000 van 42,682
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 25501 | Registratiedatum 25-06-1959; Akteplaats Barradeel Collectie Archiefnaam: Burgerlijke Stand Barradeel - Tresoar, Deel: 3091, Periode: 1959, Boek Overlijdensregister 1959 Opmerking: Missieve van de Officier van Justitie te Leeuwarden betreffende het op 22 juni 1959 vinden van een lijk aan de buitenzijde van de zeedijk onder Wijnaldum. | van Noort, Adriaan (I70796)
|
| 25502 | Reijnier van Arkel gesticht | Brands, Pieter Johannes (I16255)
|
| 25503 | Reijnier van Arkel gesticht | Brands, Pieter Johannes (I16255)
|
| 25504 | Rein trouwde na 1972 met Minie Pullen | Gezin: Rein Jansons / Pietje Velthuis (F1776909074)
|
| 25505 | Reinder trouwde op 23 mei 1929 in Groningen Immigje ter Borg (1904-1940) | Gezin: Reinder van der Korst / Alke Lubach (F1776907679)
|
| 25506 | Reindert trouwde op 25 nov. 1942 in Hilversum met Matje Rond (1922) | Gezin: Reindert Abraham Exoo / Petronella Tjeertes (F1776910978)
|
| 25507 | Reinier trouwde op 1 juni 1920 in Soest met Anna Schouten (1895-1965) gescheiden op 26 nov. 1930 in Utrecht | Gezin: Reinier Anne Kochheim / Diena Hendrika Leurink (F1776901269)
|
| 25508 | Reint Rouwenhorst, landbouwer te Woolde, perceel D 713, Huis en Erf naar artikel 1242 regel 2. | Erve Langeler (I27724)
|
| 25509 | Rekkensche Inrichting bij beroep vermeld. | Begieneman, Johannes Hendrikus (I7980)
|
| 25510 | Rembertus trouwde op 10 mei 1894 in Enschede met Johanna Tijman (1870-1902) | Gezin: Rembertus Gerhardus Even / Geertruida Johanna Gaalman (F1776899639)
|
| 25511 | Rembrandt-expert | van de Wetering, Ernst (I100616)
|
| 25512 | Remington | Wickel, Antonius Johannes (I101523)
|
| 25513 | Remington schrijfmachines | Akkeringa, Jan Hendrik (I3363)
|
| 25514 | Renskina trouwde op 11 sep. 1895 in 's-Gravenhage met Cornelis Wiegman (1858-1895) | Gezin: Richard Hinderks Freij / Renskina Paulina Piebes (F1776885513)
|
| 25515 | reproductie-afdeling Mufac Machinefabriek Gebr. Stork & Co | Paskamp, Willem Gerrit (I74221)
|
| 25516 | Reserve onderofficier.Gearresteerd 11.1.1941. Als lid van de Oranjewacht gefussilleerd. | van den Berg, Evert (I9346)
|
| 25517 | Ribbering | Janssen, Marinus Petrus (I46673)
|
| 25518 | Rigtersbleek | Egberink, Petronella Maria (I25422)
|
| 25519 | Rijks asijl | ter Beek, Jan (I7592)
|
| 25520 | Rijks asijl | ter Beek, Jan (I7592)
|
| 25521 | Rijks Belastingen | ten Brink, Arend (I16727)
|
| 25522 | Rijks Veldwacht | Romeijn, Gerrit (I79819)
|
| 25523 | Rijksbelastingen | Kamst, Johannes (I48379)
|
| 25524 | Rijksbelastingen | van Herk, Corneil (I39858)
|
| 25525 | Rijksbelastingen | Geerdink, Johannes Anthonius (I31065)
|
| 25526 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Olthof, Hubertus Maria Johannes (I71900)
|
| 25527 | Rijksgebouwendienst | Fellinger, Petrus Johannes Maria (I28928)
|
| 25528 | Rijksinstelling | Bonthuis, Jannes (I13367)
|
| 25529 | Rijkskweekschool | Harmsen, Derk Jan (I36688)
|
| 25530 | rijkskweekschool voor onderwijzers | van der Meer, Ruurd (I63039)
|
| 25531 | Rijkslandbouwwinterschool | de Haas, Klaas Hendrikus (I35547)
|
| 25532 | Rijksopvoedingsgesticht | Droste, Bernardus Wilhelmus (I24372)
|
| 25533 | Rijksopvoedingsgesticht | van Braak, Bernard Johan (I15652)
|
| 25534 | Rijksopvoedingsgesticht voor Meisjes | Carlier, Anna (I19971)
|
| 25535 | rijkspolitie | Stamhuis, Iebele (I87880)
|
| 25536 | rijkspolitie | Post, Geerhard (I76254)
|
| 25537 | Rijkstelefoon | Prinsen, Gerard (I76938)
|
| 25538 | Rijkstelefoon | Bosch, Johan Jan (I14591)
|
| 25539 | Rijkstelefoondienst | Toering, Jan (I91162)
|
| 25540 | Rijkstelegraaf | van Vemden, Hendrik Jan (I93451)
|
| 25541 | Rijkstelegraaf | Schuppers, Gerrit Jan (I83907)
|
| 25542 | Rijkstelegraaf | van Engen, Hendrik Teunis (I27210)
|
| 25543 | Rijkstelegraafdienst | van Brouwershaven, Fredrik (I17742)
|
| 25544 | Rijksuniversitet Groningen | Diephuis, Geert (I22886)
|
| 25545 | Rijksveldwacht | Maters, Jan Dirk (I62832)
|
| 25546 | Rijksveldwacht | Maters, Jan Dirk (I62832)
|
| 25547 | Rijkswaterstaat | Zanderink, Johannes Gerhardus (I105806)
|
| 25548 | Rijkswaterstaat | Snellink, Albert Lambertus (I86235)
|
| 25549 | Rijkswaterstaat | Paul, Dirk (I74299)
|
| 25550 | Rijkswaterstaat | Meijer, Albert (I63263)
|
| 25551 | Rijkswaterstaat | Hof, Jan (I41656)
|
| 25552 | Rijkswaterstaat | Faber, Roelof Derk (I28786)
|
| 25553 | Rijkswaterstaat | Eggink, Anton (I25635)
|
| 25554 | Rijkswaterstaat | van Dalen, Jan (I21313)
|
| 25555 | Rijkswaterstaat | Bakker, Folkert (I6468)
|
| 25556 | rijkswatervoorziening | Melessen, Hendrik (I64284)
|
| 25557 | Rijskwaterstaat | Metz, Gijsbert Hermanus Pieter (I64928)
|
| 25558 | Rijskwaterstaat | Blankenbijl, Leendert Jan (I11301)
|
| 25559 | Rijssenburg | Weitjens, Henricus Johannes (I98930)
|
| 25560 | Rijssenburg | Sandkuijl, Cornelis Frederik Josef (I81308)
|
| 25561 | Rijtuigenfabriek Beynes | van Ditzhuijzen, Gustaaf Oscar Jules (I23518)
|
| 25562 | Rika trouwde op 26 okt. 1932 in Renkum met Wilhelmus Mulder (1872-1934) Rika trouwde op 27 dec. 1935 in Arnhem met Adrianus van Zoelen (1881-1963) | Gezin: Gradus Johannes Stoelers / Rika Balster (F1776899793)
|
| 25563 | Ring nr. 76. | Berflo, Gerrit (I9152)
|
| 25564 | ritmische oefeningen | Bokdam, Martha Gerdina Johanna (I12793)
|
| 25565 | RK begraafplaats Deurningerstraat | Verkade, Adrianus Johannes (I93890)
|
| 25566 | RK begraafplaats Deurningerstraat | Hüften, Wilhelmina Gezina (I44744)
|
| 25567 | RK begraafplaats Deurningerstraat | Hüften, Hendrika Wilhelmina (I44741)
|
| 25568 | RK begraafplaats Deurningerstraat | ter Elst, Antonius Frederik (I26629)
|
| 25569 | RK begraafplaats Deurningerstraat | Beernink, Gezina (I7894)
|
| 25570 | RK begraafplaats Deurningerstraat | Ahne, Felix Jozef Bernard (I3295)
|
| 25571 | RK Begraafplaats Langestraat Delden | Uitslag, Gerritje Josephina Theresia (I91816)
|
| 25572 | RK kerk de Pool | Suijster, Simon Josephus (I89585)
|
| 25573 | RK Lambertus kerk, Hengelo | Geertshuis, Gerhardus Hendrikus (I31337)
|
| 25574 | RK Pastorie | Gerwers, Johanna Geertruida (I32098)
|
| 25575 | RK school | Fouwler, Wilhelmus Antonius (I29504)
|
| 25576 | RK Ziekenhuis | Gotink, Johanna Engelina (I33105)
|
| 25577 | RK Ziekenhuis St. Elisabeth | ten Buuren, Lambertus (I19800)
|
| 25578 | rkend door Johannes Perik en Johanna Jansen bij huwelijk op 29 apr. 1904 | Perik, Hendrik Jan (I74756)
|
| 25579 | RKZ Groningen. | Hellendoorn, Hans Bram Adriaan (I39298)
|
| 25580 | Road Air Travel | Beulink, Peter Theo (I10507)
|
| 25581 | Rockland & Rockport Lime Co., Knox County (Maine), USA | Kosters, Antony (I53584)
|
| 25582 | Roelef Poll, Daghuurder, 3 personen. | Pol, Roeloff (I75883)
|
| 25583 | Roelof Boom zoon 11 jaar en Geertruid Boom dochter 10 jaar. | Boom, Hendrick (I13507)
|
| 25584 | Roelof en Berentjen Knuuf, kinderen jan, 11 jr, Berendine, 7 jr, Bernhardus, 4 jr. en Jannes 1/2 jr. | Knoef, Roelef (I51759)
|
| 25585 | Roelof ter Aveste, Kleermaker, 7 personen. | ter Aveste, Roelof (I5915)
|
| 25586 | Roelof trouwde op 16 aug. 1910 in Losser met Adriana Vormeer (1889-1918) | Gezin: Roelof Bijkerk / Berendina ter Horst (F1776908280)
|
| 25587 | Roelof trouwde op 19 sep. 1901 in Amsterdam met Elisabeth van Rossum (1862 | Gezin: Roelof Jeuring / Johanna Klooster (F1776904930)
|
| 25588 | Roelof trouwde op 22 juli 1893 in Beilen met Henderika Aaldering (1875-1914), zuster van Berendina met dispensatie | Gezin: Roelof Bazuin / Berendina Aaldering (F1776905191)
|
| 25589 | Roelof trouwde op 27 apr. 1895 in Vledder met Vrouwgje Veen (1870-1904) | Gezin: Roelof Thomas / Fijgien Slot (F1776904781)
|
| 25590 | Roelof Wegter en Jenneken Witfelt el. nemen een Hypotheek op bij Abraham Toniszen ten Caate te Borne, van 150 gulden. Als onderpand stellen zij hun huis met alle onroerende goederen, gelegen in den Agterhoek van Woolde, aan het Paapen Vonder. | Gelinck, Roelof Luijcksen (I31559)
|
| 25591 | Roeloffzen | Fransen, Cornelis Lambertus (I29677)
|
| 25592 | Roelofje trouwde op 30 juli 1870 in Weststellingwerf met Egbert Jansen (1842-1895) | Gezin: Fredrik Nijhuis / Roelofje Hollander (F1776893117)
|
| 25593 | Rolina trouwde op 8 dec. 1939 in Enschede met Martin Waarborg (1905) | Gezin: Evert Jan Herman ten Cate / Rolina Bernarda Hofkamp (F1776888939)
|
| 25594 | Rolofs van Hývel, beleend als leendragers voor de jonge Pegrims von Beckum. | Erve Aarninckhoff In Hasselo (I27707)
|
| 25595 | röntgenoloog | Bartelink, Dirk Leonard (I7121)
|
| 25596 | rookwaren | Meppelink, Johan (I64703)
|
| 25597 | rookwaren | Everlo, Herman (I28464)
|
| 25598 | Roomboterfabriek | Boswinkel, Bernardus Johannes (I14844)
|
| 25599 | Rooms Katholieke Kerk Gemeente Lambertus, perceel D 5324 Erf, verandering dienstjaar 1913 Slooping. | Erve Engelendiek (I27715)
|
| 25600 | Rooms Katholieke Kerk Gemeente Lambertus, perceel Haaksbergerstraat D 5324, verandering dienstjaar 1912, Slooping. Overgebracht naar zelfde Artikel regel 52. | Erve Engelendiek (I27715)
|
| 25601 | Rosa Spierhuis | Verheul, Kees (I93851)
|
| 25602 | Rosa Stichting | van den Broek, Johanna Jacoba Francisca (I17226)
|
| 25603 | Ross Diamond B.V. | Jordaan, Derk Ludwig (I47592)
|
| 25604 | Rossum | Immens, Johannes Wilhelmus (I45726)
|
| 25605 | Rossum (Overijssel) | Balster, Theodorus Antonius (I6781)
|
| 25606 | Rotger(a) Wyegers laat namens haar vader panden in beslag nemen van Claes die Bouwmeester was geweest te Hengelo. | ten Berchhuis, Claes (I9023)
|
| 25607 | Rotterdams Lloyd | Dicker, Johannes Ferdinand Wilhelmus (I22687)
|
| 25608 | Rotterdamsch Zeehospitium | ten Cate, Elisabeth Jansje (I20113)
|
| 25609 | Rotterdamsche Bank | Rosingh, Wouter (I80327)
|
| 25610 | Rotterdamsche Bank | Dik, Grietje (I23316)
|
| 25611 | Rotterdamsche Bank | Bettman, Steven (I10399)
|
| 25612 | Rotterdamse Bankvereniging | Kats, Abraham (I48734)
|
| 25613 | Röttink | Assink, Hermannus (I5257)
|
| 25614 | Royal Exchange Assurance | van Wezel, Evert (I101220)
|
| 25615 | Rubber Cult Mij. | van Wezel, Gerrit (I101256)
|
| 25616 | Rubberfabriek | Nijhuis, Hermannus Cornelis (I69748)
|
| 25617 | Rudolf trouwde op 15 feb. 1936 in Rheden met Anneke van Geffen (1888) | Gezin: Rudolf Arend Evers / Hendrika Johanna Wesseler (F1776876096)
|
| 25618 | Ruepert | Fabels, Johannes Bernardus (I28757)
|
| 25619 | Rustenburg 113 | van der Weij, Maike (I98712)
|
| 25620 | Rustenburg 113 | Benthem, Jan (I8981)
|
| 25621 | Rusthuis "Vita Nova" | Gelink, Lucia Jacoba (I31674)
|
| 25622 | Rusthuis Molenstraat | Zengerink, Johanna Gezina (I106241)
|
| 25623 | Ruurdje trouwde op 18 mei 1879 in Leeuwarden met Theodorus Grenzenberg (1851-1903) | Gezin: Johannes Bennink / Ruurdtje Dijkstra (F1776879780)
|
| 25624 | Ruurt trouwde eerder met W.J. Baas | Gezin: Ruurt van Kampen / Geertruida Johanna Maria Beersma (F1776899693)
|
| 25625 | S. Fikkert op het Laarhuis | Fikkert op Laarhuis, Steven (I29087)
|
| 25626 | S. Goedhardt en Co. | Goedhardt, Simon (I32724)
|
| 25627 | S. Goedhardt en Co. | Goedhardt, Meijer (I32723)
|
| 25628 | S.D.A.P. | Baltjes, Harmke (I6791)
|
| 25629 | S.S. | Geerling, Derk (I31230)
|
| 25630 | S.S. | Evers, Frederik Maurits (I28486)
|
| 25631 | S.S. | Dijkink, Derk Jan (I23145)
|
| 25632 | S.S. | Dekker, Roelof (I22216)
|
| 25633 | S.S. | Dekker, Frans (I22142)
|
| 25634 | S.S. | Bruggink, Jan Willem (I18063)
|
| 25635 | s.s. Augustina | Hulshoff, Gerrit (I45341)
|
| 25636 | SA Waxed Containers, Zuid-Afrika Plastic Packaging Industries, Zuid-Afrika | Overbeek, Jan Hendrik (I73752)
|
| 25637 | Salomon Nathan, Slagter, 5 personen. | Menko, Salomon Nathan (I64451)
|
| 25638 | Salomon trouwde eerder met Clara Simons | Gezin: Salomon Poortje / Henriëtta Weijl (F1776909896)
|
| 25639 | samen met Doetje de Boer | Postma, Joukje (I76447)
|
| 25640 | samen met haar broer. | Smit, Geertruida Lambertina (I85816)
|
| 25641 | Samen met Jetske Wiskia Bergsma | Bergsma, Johannes Casparus (I10029)
|
| 25642 | samen met Joukje Postma | de Boer, Doedtje (I12158)
|
| 25643 | samen met Joukje Postma | de Boer, Doedtje (I12158)
|
| 25644 | Samenwonend met broer Frederik Albertus | Bannink, Frederika (I6862)
|
| 25645 | Samenwonend met haar broer Gerrit Jan. | Nijhuis, Maria (I70026)
|
| 25646 | samenwonend met zijn zuster Maria. | Nijhuis, Gerrit Jan (I69561)
|
| 25647 | Samenwonend met zus Frederika | Bannink, Frederik Albertus (I6860)
|
| 25648 | Samuel Izak, Slagter, 6 personen. | Cohen, Samuel Isaac (I20845)
|
| 25649 | sanatorium | Wevers, Engelbertus (I100899)
|
| 25650 | sanatorium | Markus, Hendrika Margaretha (I62452)
|
| 25651 | sanatorium | Gunneman, Janna (I35021)
|
| 25652 | Sanatorium Maria Paviljoen | Westerhof, Johanna Maria (I100455)
|
| 25653 | Sanatorium "Hoog Haren" Craila B1 | Westerburger, Johanna Jacoba (I100321)
|
| 25654 | Sanatorium Berg en Bosch | Geerdink, Theodora Grada Wilhelmina (I31167)
|
| 25655 | Sanatorium Heideheuvel | Gertner, Hendrika Maria (I32090)
|
| 25656 | sanatorium Hoog Blaricum | Smienk, Berendina Johanna (I85642)
|
| 25657 | sanatorium Laren (Noord-Holland) | Westerburger, Johanna Jacoba (I100321)
|
| 25658 | Sanatorium voor Alcoholverslaving | ten Dam, Gerrit (I21500)
|
| 25659 | Sanders Enschede | Eman, Albert Antonie (I26896)
|
| 25660 | Sanders Enschede | Berkenfelder, Wilhelm Heinrich (I10064)
|
| 25661 | Sandpoort Prov. Ziekenhuis | Bitter, Johanna Wilemina Hendrika Alida (I11212)
|
| 25662 | scheepswerktuigkundige, boormeester B.P.M. | ter Horst, Barend Peter (I43522)
|
| 25663 | scheikunde | Tinselboer, Joannes Gerardus Martinus (I91076)
|
| 25664 | scheikunde, H.B.S. Hengelo | Middelberg, Walter (I65254)
|
| 25665 | scheikundige | Maas Geesteranus, Walrave (I61934)
|
| 25666 | scheikundige | Greutert, Max (I33390)
|
| 25667 | scheve Theo | Jansen, Theo (I46527)
|
| 25668 | Schill'n Riek van het Wilbert | Arens, Hendrika Berendina (I4567)
|
| 25669 | Schip Nederlander | ter Beek, Jan (I7592)
|
| 25670 | Schloss Strünkede https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Strünkede | van Mulert, baron Adolf August Fredrik Maurits (I66909)
|
| 25671 | schoenen | Schoolkate, Gerhardus Johannes (I83146)
|
| 25672 | schoenen | Bergen, Maria Wilhelmina (I9638)
|
| 25673 | schoenwinkel Nijhof, Sloetsweg | Nijhof, Johannes Christiaan (I68640)
|
| 25674 | scholen | Pol, Gesina (I75835)
|
| 25675 | Scholten, Enschede | Geerdink, Engbert (I30599)
|
| 25676 | school A | Steenbergen, Lambertus Marinus (I88118)
|
| 25677 | school A | Langerhuizen, Nicolaas Bron (I57184)
|
| 25678 | school A | Holtslag, Egbert (I42957)
|
| 25679 | school A | Frantsen, Gerrit Jan (I29723)
|
| 25680 | school A | Dijken, Harm Egbert (I23106)
|
| 25681 | school A | Bouwhuijs, Constantinus Jacobus (I15085)
|
| 25682 | School A, Hengelo | Hospers, Leonard (I44351)
|
| 25683 | school B | Wamelink, Johan Christiaan (I97423)
|
| 25684 | school B | Schuurmans, Herman (I84199)
|
| 25685 | school B | van Lohuizen, Johan (I60590)
|
| 25686 | school B | Levie, Eliaserard (I59818)
|
| 25687 | school B | Leurink, Hermannus (I59156)
|
| 25688 | school B | de Boer, Willem (I12262)
|
| 25689 | school B | van Blijkshof, Gerard Zwerus (I11541)
|
| 25690 | school C | Wevers, Henders (I100971)
|
| 25691 | school C | Pieterson, Johannes (I75492)
|
| 25692 | school C | Holthuis, Johanna Hermina (I42746)
|
| 25693 | school C | van Heek, Hendrik (I38349)
|
| 25694 | school C | Bieze, Christiaan (I10760)
|
| 25695 | school C (Leusveenschool) | Bussemaker, Adrianus Johan (I19632)
|
| 25696 | school C / 1e M.U.L.O. | Dekker, Cornelis (I22127)
|
| 25697 | school C; hoek Oldenzaalsestraat en Schefferlaan | Tiekink, Jan (I90657)
|
| 25698 | school D (Woolderschool) | Altena, Herman Derk (I3687)
|
| 25699 | school F | ter Braak, Hendrika Maria (I15741)
|
| 25700 | school G | Oets, Herman Gezinus (I71064)
|
| 25701 | school H | Driesenaar, Frederik Christoph (I24266)
|
| 25702 | school H | Bokhove, Jan (I12831)
|
| 25703 | school H | de Boer, Herman (I12189)
|
| 25704 | school I | Hemmen, Hindrik (I39445)
|
| 25705 | school I | van der Heide, Karel Louis (I38775)
|
| 25706 | school II | Boerrigter, Frederik Gerrit (I12417)
|
| 25707 | school met de bijbel | Breekveldt, Hendrik (I16352)
|
| 25708 | School met de Bijbel (Chr. Nat. Onderw.) | Lenderink, Joannes (I58687)
|
| 25709 | school Oude Molenweg | Onstein, Elisabeth Hermina (I72193)
|
| 25710 | school voor M.U.L.O. | Hofstede, Barend Peter (I41954)
|
| 25711 | schoolarts | Alers, Louis Frederik Christiaan (I3489)
|
| 25712 | schoonvader | Binnema, Koop Jacobs (I11177)
|
| 25713 | Schothorst, Aaltjen veuve de Peze, Bernardus, neemt de naam aan van Peze voor haar en haar 2 zoons en 4 dochters. Jan Hendrik, Antonij, Johanna te Hengelo, Fenna te Zutphen, Engelina te Lonneker en Geertruide te Weerselo. Zij woonde in 1830 als weduwe met twee kinderen (Antonij en Johanna)in Woolde huisnr. 401 (Het halve erf de Uitslag). | ter Holtmate of Schothorst, Aleida (I42942)
|
| 25714 | Schotweg 47 doorgehaald | Ramkema, Arendje (I77422)
|
| 25715 | Schrakamp | Gruiters, Clemens Christiaen Johan (I34854)
|
| 25716 | Schreef in OH 8e jaargang nr. 4. / aug. 1983 een artikel over zijn grootvader Jan Willem Vruggink. | ter Horst, Roelof Jan Willem (I44176)
|
| 25717 | schrijfmachines | Bakker, Leendert (I6524)
|
| 25718 | Schröder | Busschers, Hermannus Johannes (I19583)
|
| 25719 | Schulehaus "Heppen" | Peeze, Bartha (I74515)
|
| 25720 | Schulten inwoender | Aele (I92)
|
| 25721 | Schutte & Stroop | Gigengack, Johannes Wilhelmus (I32549)
|
| 25722 | schutterij | van Apeldoorn, Hendrikus Wilhelmus (I4358)
|
| 25723 | Schuur na nr. 252 | Meiling, Johanna Gerharda (I64122)
|
| 25724 | Schuur na nr. 252 | Ebbekink, Steven Johan (I24755)
|
| 25725 | Schuur na nr. 252 | Ebbekink, Hendrikus (I24739)
|
| 25726 | Schuur na nr. 252 | Ebbekink, Hendrika Johanna (I24737)
|
| 25727 | Schuur na nr. 252 | Ebbekink, Arendina Dieka (I24712)
|
| 25728 | schuur naast F. Gerritsen | Geuvers, Henriette (I32323)
|
| 25729 | schuur naij 33 | Niemeijer, Harm (I67560)
|
| 25730 | secretarie | Zijlmans, Dingeman (I106428)
|
| 25731 | secretarie | Wolbers, Johannes Gerhardus Lambertus (I104977)
|
| 25732 | secretarie | Raadsveld, Christoffel (I77176)
|
| 25733 | secretarie | Martens, Lambertus (I62636)
|
| 25734 | secretarie | Martens, Johannes Martinus (I62634)
|
| 25735 | secretarie | Kuijpers, Johannes Gerardus (I55121)
|
| 25736 | secretarie | Kovács, Margrit Teréz (I53787)
|
| 25737 | secretarie | Koopman, Hermannus Johannes (I53160)
|
| 25738 | secretarie | Kiphardt, Gerardus Johannes (I50449)
|
| 25739 | secretarie | Kiphardt, Antonius Franciscus Martinus (I50444)
|
| 25740 | secretarie | Huzink, Frederik (I45615)
|
| 25741 | secretarie | Eilander, Albert Jan (I25905)
|
| 25742 | secretarie | van Dorsten, Willem Jan (I24024)
|
| 25743 | Sedert 1 jaar hier wonende. | Heetbrink, Johanna (I38582)
|
| 25744 | Selma trouwde op 23 maart 1938 in Rotterdam met Frans van Reewijk (1903) | Gezin: Marcus Polak / Selma Johanna Hagens (F1776885953)
|
| 25745 | Seminarie | ten Brummelhuis, Hendrik Antoon Willem (I18601)
|
| 25746 | seminarie Langeweg | ter Braak, Johannes Gerhardus (I15833)
|
| 25747 | Seminarium Nieuw Herlaer | Baars, Johannes Gerhardus (I6073)
|
| 25748 | Seminariý | ten Have, Gerhardus Antonius (I37617)
|
| 25749 | Serafein Seminarie | Geurts, Johannes Antonius Bernardus (I32282)
|
| 25750 | Servo Delden | Geerlings, Abraham Jacobus (I31252)
|
| 25751 | Servo, Delden | Denekamp, Gerrit (I22430)
|
| 25752 | SGD Legionnaire A. van Gaalen, Krieder Algerie no.61574 21.02.1936 2 REI Meknes Maroc | van Gaalen, Antonius Bernardus Martinus (I30000)
|
| 25753 | Shell | van Buiten, Johannes (I19064)
|
| 25754 | Shell | Bergman, Antonius Bernardus (I9964)
|
| 25755 | Siemens Schuckert | Landwehr, Ehrich (I56834)
|
| 25756 | sigaren en suikerwerken | ter Horst, Johannes Hendrikus (I44102)
|
| 25757 | sigarenfabriek | Reef, Herman (I77666)
|
| 25758 | sigarenkiosk op het Stationsplein | Mengerink, Barend Gerhard (I64333)
|
| 25759 | sigarenwinkel, Wemenstraat 7 | Boekelder, Gerhardus Majella Frederikus Johannes (I12026)
|
| 25760 | Signaal | Wolff, Hendrikus Johannes Gerhardus (I105066)
|
| 25761 | Signaal | Betman, Wilhelmina Johanna (I10351)
|
| 25762 | Silvolde | Morsink, Antonius Johannes Maria (I66126)
|
| 25763 | sinds 15.6.1928 naar nr. 25. | Klein Poelhuis, Johanna (I50911)
|
| 25764 | sinds 15.6.1928 naar nr. 25. | Abbink, Hendrik (I3026)
|
| 25765 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I2994)
|
| 25766 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I2990)
|
| 25767 | sinds mei 1945 Allerstrasse !! | Gutmann, Walter Julius Heinrich (I35047)
|
| 25768 | Singer naaimachines | Beverdam, Johannes (I10644)
|
| 25769 | Sint Janschool | ten Heggeler, Bianca (I38703)
|
| 25770 | Sint Pieter | Ketz, Marie Constance (I49818)
|
| 25771 | Sint Pieter | Bosshard, Leonard Marie (I14819)
|
| 25772 | Sint Pieter | Bosshard, Jeanne Josepha (I14818)
|
| 25773 | Sint-Nicolaasparochie, Denekamp | Warnink, Gerhardus Johannes (I97666)
|
| 25774 | Sipke trouwde op 24 jan. 1964 in Stadskanaal met H. Oost | Gezin: Sipke Krol / Hermina Willy de Groot (F1776900089)
|
| 25775 | Sjoerd trouwde op 1 nov. 1900 in Groningen met Derkje Stenvers (1880) gescheiden op 7 mei 1902 | Gezin: Sjoerd Emmerink / Bertha Leeferink (F1776893088)
|
| 25776 | slachtoffer bombardement | ter Horst, Rika (I44165)
|
| 25777 | slachtoffer bombardement | Engelberts, Daniël Leendert Anna (I27141)
|
| 25778 | slachtoffer bombardement - bij de elektrische centrale | Visschedijk, Hermannus (I94425)
|
| 25779 | slachtoffer bombardement - bij de elektrische centrale | van den Berg, Marinus Antonie Johannes (I9553)
|
| 25780 | slachtoffer bombardement - op straat na verlaten fabriek wonende te Enschede | Zwanepol, Frans (I106762)
|
| 25781 | slachtoffer bombardement - op straat na verlaten fabriek wonende te Stad Delden | te Vaanholt, Gerrit Hendrik (I92028)
|
| 25782 | slachtoffer bombardement - op straat na verlaten fabriek | van Wezel, Frederik Gerhard (I101231)
|
| 25783 | slachtoffer bombardement - op straat na verlaten fabriek | Groothuis, Gerhardus Johannes (I34412)
|
| 25784 | slachtoffer bombardement Berfloweg wonende te Bergen (Limburg), evacuée te Markelo | de Riet, Johanna (I78819)
|
| 25785 | slachtoffer bombardement Berfloweg wonende te Borne | ter Hennepe, Johanna Gerda (I39741)
|
| 25786 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Gezin: Jan Hendrik Giesbert / Geziena Gerritdina Bloemen (F1776880977)
|
| 25787 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Westenberg, Hendrika (I100208)
|
| 25788 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Smink, Jasper (I85727)
|
| 25789 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Siesling, Sjoerd (I84738)
|
| 25790 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Siesling, Gerrit Jan (I84736)
|
| 25791 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Polman, Petronella Maria (I76002)
|
| 25792 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Pelser, Gerritdina (I74667)
|
| 25793 | slachtoffer bombardement Berfloweg | den Ouden, Hendrik Marinus (I73553)
|
| 25794 | slachtoffer bombardement Berfloweg | den Ouden, Dirk (I73542)
|
| 25795 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Megelink, Hermina Johanna (I63145)
|
| 25796 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Kijlstra, Pieter (I50378)
|
| 25797 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Kijlstra, Leentje Hermina (I50377)
|
| 25798 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Kijlstra, Hermina Leentje (I50375)
|
| 25799 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Giesbert, Gerard Willem (I32413)
|
| 25800 | slachtoffer bombardement Berfloweg | ten Duis, Willem Johan (I24568)
|
| 25801 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Dobben, Henderikus (I23522)
|
| 25802 | slachtoffer bombardement Berfloweg | van de Brake, Berendina Hendrika (I16028)
|
| 25803 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Bloemen, Johanna (I11605)
|
| 25804 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Bloemen, Johann (I11604)
|
| 25805 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Bloemen, Geziena Gerritdina (I11593)
|
| 25806 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Bloemen, Gerrit (I11587)
|
| 25807 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Bergers, Elisabeth (I9783)
|
| 25808 | slachtoffer bombardement Berfloweg | Assink, Hermina (I5269)
|
| 25809 | slachtoffer bombardement Bezuidenhout, 's-Gravenhage | Borren, Jan Joachim (I14131)
|
| 25810 | slachtoffer bombardement bij de elektrische centrale | Leis, Gerrit (I58575)
|
| 25811 | slachtoffer bombardement bij de elektrische centrale | Elfers, Willemina (I26314)
|
| 25812 | slachtoffer bombardement binnenstad Hengelo overlijdensakte opgemaakt in 1946 | Dieperink, Hermanus (I22880)
|
