Henglias-Hengelo
Aantekeningen
Treffers 27,001 t/m 27,500 van 40,520
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 27001 | TITL op het Onland | Mettien Berents (I2258)
|
| 27002 | TITL op het Onland | Joan Jansen (I1968)
|
| 27003 | TITL op het Onland | Berent Willemsen (I416)
|
| 27004 | TITL op het Schilt | Henderick (I1286)
|
| 27005 | TITL op het Sladenshuijs | Wissinck, Thijs (I101573)
|
| 27006 | TITL Op het Woestinck in Woolde | Fenneken Jansen (I777)
|
| 27007 | TITL op Lubberinck in Drijne | ten Boss, Joan (I14557)
|
| 27008 | TITL op Morssegoer | Gerrit Gerritsen (I1120)
|
| 27009 | TITL Op Rijmelink | Hegerink, Roeloff (I37988)
|
| 27010 | TITL op Uink, wednr. in Woolde | Wolter Berentsen (I2603)
|
| 27011 | TITL op Venterink in Woolde | Grietjen Gerritsen (I1258)
|
| 27012 | TITL op Weustink | Goesen, Bernard: Joannes (I32184)
|
| 27013 | TITL Predicant te Canten in Gronigerland | Hase, Bernhard Philippus (I36388)
|
| 27014 | TITL Predicant tot Borne | Sloot, Jan Bernhard (I83018)
|
| 27015 | TITL Predicant tot Enschede | Strick, Ant. (I86943)
|
| 27016 | TITL predicant tot Northoorn | Strick, Hendrick (I86945)
|
| 27017 | TITL Ruijter | Egbertinck, Gerrit (I25020)
|
| 27018 | TITL Schoemaker | Steven (I2316)
|
| 27019 | TITL Schoenmaker | Berent Jansen (I388)
|
| 27020 | TITL Snijder op 't Vaelenbroeck | Geert (I807)
|
| 27021 | TITL Soldaat onder de Heer v. Stoevelaar | Leuvelinck, Engbert\embert (I58277)
|
| 27022 | TITL Soldaat onder Kapitein Holtman | Steenbrugghen, Evert (I85881)
|
| 27023 | TITL Soldaet ond. den overste Lt. Viller | Myas, Joannes Nicolaus (I65557)
|
| 27024 | TITL Tambour onder kapitein Omphal | Selvers, Gerrit (I82248)
|
| 27025 | TITL te Almelo | van Dalen, Marijtjen (I20965)
|
| 27026 | TITL te Borne | Kuipers, Geertjen Lambertsen (I54079)
|
| 27027 | TITL te Coesveld | Hof, Jan Herm (I40864)
|
| 27028 | TITL te Delden | van Heek, Berent (I37634)
|
| 27029 | TITL te Enschede | Annink, Hendrina (I4212)
|
| 27030 | TITL te Olst | Schoonhoven, Neeltjen (I81067)
|
| 27031 | TITL tegenw. op het Lo in Woolde | op het Loo, Frerick Hermssen (I59292)
|
| 27032 | TITL thans won. in Woolde | Hilbering, Gerrijt Jan (I39850)
|
| 27033 | TITL thans won. in Woolde | van der Burg, Jenneken (I19043)
|
| 27034 | TITL tho Hengelo | van Hoevel, Willemina (I40778)
|
| 27035 | TITL tho Hengelo | ten Berfloo, Griete (I9129)
|
| 27036 | TITL tho Hengelo | Mette Jansen (I2252)
|
| 27037 | TITL tho Hengelo | Aele Geertsen (I93)
|
| 27038 | TITL tho Hengelo | Aele Berents (I92)
|
| 27039 | TITL tho Zwol | de Bruijn, Michiel (I17918)
|
| 27040 | TITL Timmerman | Gamen, Willem (I29622)
|
| 27041 | TITL tot Almelo | Peppels, Albert (I72905)
|
| 27042 | TITL tot Almelo | van Dalen, Jan (I20954)
|
| 27043 | TITL tot Amsterdam | Maas, Geertruij (I60433)
|
| 27044 | TITL tot Delden | te Mers, Berendjen (I63199)
|
| 27045 | TITL uijt Beckum | Geesken Hermsen (I1053)
|
| 27046 | TITL uijt Boculo | Hermen (I1429)
|
| 27047 | TITL uijt de boerschap Woolde | Hermelink, Jan (I39186)
|
| 27048 | TITL uijt de Helle | Joan (I1946)
|
| 27049 | TITL uijt Driene | Selvertinck, Geert (I82292)
|
| 27050 | TITL uijt Drijene | Nijhoff, Jenneken Hendricksen (I67368)
|
| 27051 | TITL Uijt Drijne | Selvert, Jan (I82289)
|
| 27052 | TITL uijt Haexbergen | Roessinck, Jenneken (I77648)
|
| 27053 | TITL uijt Haexbergen | Reimerinck, Derk (I76150)
|
| 27054 | TITL uijt Hassele | Timmermans, Aaltjen (I88611)
|
| 27055 | TITL uijt Hasselo | Valenbroeck, Fenne Jansen (I89747)
|
| 27056 | TITL uijt Hengelo | Wermink, Gerrijt (I97065)
|
| 27057 | TITL uijt Hengelo | Laarhuis, Geijlink (I54773)
|
| 27058 | TITL uijt het gerigte van Almelo | Swenneken Hermssen (I2363)
|
| 27059 | TITL uijt Lonneker | van 't Voort, Geertjen (I92800)
|
| 27060 | TITL uijt Lonneker | Volkers, Grietjen (I92351)
|
| 27061 | TITL uijt Senderen | Geesken Evertsen (I1044)
|
| 27062 | TITL uijt Wetteringhe | Beerte Jansen (I305)
|
| 27063 | TITL uijt Wevershuis | Hendrick (I1337)
|
| 27064 | TITL uijt Wolterinck | Joan (I1943)
|
| 27065 | TITL uijt Woolde | Kollener, Fenneken (I51511)
|
| 27066 | TITL uijt Woolde | ten Balck, Hendrick (I6540)
|
| 27067 | TITL uijt Woolde | Esken Jansen (I628)
|
| 27068 | TITL uijt Woolde gerights Delden | Vervelt, Harmen (I91602)
|
| 27069 | TITL uijt Woolde, tegenw. binnen Delden | ten Camphorst, Fenneken (I19596)
|
| 27070 | TITL uit Beuningen onder Oldenzaal | Zanderink, Jan Hendrik (I102951)
|
| 27071 | TITL uit Boeculo | Kleisman, Johannes (I50021)
|
| 27072 | TITL uit Borne | Smit, Gerrit (I83597)
|
| 27073 | TITL uit Borne | Misdorp, Hindrick (I63842)
|
| 27074 | TITL uit Delden | Scholl, Anna Christina (I80356)
|
| 27075 | TITL uit Driene | Wevers, Jan (I98286)
|
| 27076 | TITL uit Driene | Lansink, Jan (I56269)
|
| 27077 | TITL uit Driene | Kuipers, Jannes (I54235)
|
| 27078 | TITL uit Driene | ten Cate, Gerrit (I19856)
|
| 27079 | TITL uit Drijene | Assinck, Lucas (I4975)
|
| 27080 | TITL uit Drijne | Hegerinck, Lucas (I37964)
|
| 27081 | TITL uit Enschede | Stroink, Jan (I87032)
|
| 27082 | TITL uit Gildehuis | [hanau], Diderick Wilm Jan (I2636)
|
| 27083 | TITL uit Grote Drijne | Nijlant, Henrickjen (I68764)
|
| 27084 | TITL uit Hasselo | Wensink, Janna (I96904)
|
| 27085 | TITL uit Hasselo | Rensten, Hendrica (I76419)
|
| 27086 | TITL uit Hengelo | Overink, Hindrik (I72076)
|
| 27087 | TITL uit Hengelo | Krabbenbos, Maria (I52887)
|
| 27088 | TITL uit Klein Driene | Gezin: Jan [berend] Esselink / Stine Wissink (F1762194071)
|
| 27089 | TITL uit Klein Driene | Doevengoor, Hendrina (I23270)
|
| 27090 | TITL uit Klein Drijne | ter Beek, Janna (I7514)
|
| 27091 | TITL uit Lonneker onder Enschede | Bellers, Hendrina (I8384)
|
| 27092 | TITL uit Lutke Drijne | Oelerinck, Jan (I69257)
|
| 27093 | TITL uit Oldenzaal | Stork, Sophia Magdalena (I86825)
|
| 27094 | TITL uit Oldenzaal | van Bommel, Catharina Sophia (I12991)
|
| 27095 | TITL uit Ole | Benninck, Gerrit (I8660)
|
| 27096 | TITL uit Senderen | Olthoff, Jannes (I70224)
|
| 27097 | TITL uit Senderen onder Borne | Schepers, Jannes (I79768)
|
| 27098 | TITL uit Twekkelo | Mensink, Jan (I63069)
|
| 27099 | TITL uit Twekkelo | Koite, Harmen (I51093)
|
| 27100 | TITL uit Twekkelo | Horst, Jenneken (I43139)
|
| 27101 | TITL uit Twekkelo | Heller, Hendrine (I38608)
|
| 27102 | TITL uit Twekkelo | Harberink, Aalken (I35836)
|
| 27103 | TITL uit Twikkelo | Reef, Gerrit (I75692)
|
| 27104 | TITL uit woolde | Wilderinck, Grietjen (I100062)
|
| 27105 | TITL uit woolde | ten Laerhuijs, Lisabeth (I54952)
|
| 27106 | TITL uit woolde | ten Kotte, Jannes (I52520)
|
| 27107 | TITL uit woolde | Geerdink, Hendrine (I30287)
|
| 27108 | TITL umtrent van daan Voln Have won. | Leendert Willemsen (I2074)
|
| 27109 | TITL van 't Haverkate in Woolde | Arent Jansen (I283)
|
| 27110 | TITL van 't Hulscher in't ger. Oldenzaal | Jan Lubbertsen (I1719)
|
| 27111 | TITL van 't Loonink in Beckum | Berentjen Hermsen (I470)
|
| 27112 | TITL van 't Olthoff | Maria (I2138)
|
| 27113 | TITL van Almelo | ten Cate, Gerrit Hermsen (I19866)
|
| 27114 | TITL van Almelo ? | Molvanger, Carel (I64232)
|
| 27115 | TITL van Beckum | Trijne Jansen (I2412)
|
| 27116 | TITL van Borne, wonende te Amsterdam | Oldhoff, Aeltjen (I69855)
|
| 27117 | TITL van de Sannerie | Janna (I1742)
|
| 27118 | TITL van Deldener Broek | Wermelinck, Trijne (I96970)
|
| 27119 | TITL van den Deldener Esch | ter Mollen, Marritjen (I64142)
|
| 27120 | TITL van Enschede ? | Stolkenkamp, Anna Gesina (I86719)
|
| 27121 | TITL van Enschede? | Nijhooff, Lucas (I67459)
|
| 27122 | TITL van Enter | Berent Dietmars (I353)
|
| 27123 | TITL van Epe | Geert (I809)
|
| 27124 | TITL van Hengelo | ten Brinckhuijs, Zweentjen (I16435)
|
| 27125 | TITL van Hengeloe | Altien Henriksen (I189)
|
| 27126 | TITL van Hulshof | Derk Jansen (I518)
|
| 27127 | TITL van Joolinck | Marie (I2168)
|
| 27128 | TITL van Lentfert | Jan Janssen (I1711)
|
| 27129 | TITL van Oldenzael | Jan (I1557)
|
| 27130 | TITL van Woolde | Berent Jansen (I379)
|
| 27131 | TITL van Zwolle | Jan (I1565)
|
| 27132 | TITL verzameling niet te plaatsen | Hemminck, Jan (I38778)
|
| 27133 | TITL W. .... | Weerman, Gabriel (I95581)
|
| 27134 | TITL Wed. ....... tho Hengelo | Hegerinck, Roeleff (I37974)
|
| 27135 | TITL Wed. alhier wonende | Hartgerinck, Hendrina (I36237)
|
| 27136 | TITL Wed. Hegerinck in Drijne | Engerinck, Anna (I26727)
|
| 27137 | TITL Wed. in Driene | Nijhoff, Lucas (I67406)
|
| 27138 | TITL Wed. in Driene | Luessinck, Berent (I59913)
|
| 27139 | TITL Wed. in Driene | Jan Jansen (I1691)
|
| 27140 | TITL Wed. in Driene | Griete Jansen (I1229)
|
| 27141 | TITL Wed. in Drijne | Scholten, Grietien (I80607)
|
| 27142 | TITL Wed. in Drijne | Nilant, Hendrikjen (I68858)
|
| 27143 | TITL Wed. in Drijne | Keiser, Lucas (I47887)
|
| 27144 | TITL Wed. in Drijne | Asvelt, Marie (I5541)
|
| 27145 | TITL Wed. in Duerningen | Schoppes, Jenneken (I81122)
|
| 27146 | TITL Wed. in Twickelo | ten Goolkate, Hendrick Sanderschen (I32244)
|
| 27147 | TITL Wed. in Twickeloo | Ulerinck, Berent (I89463)
|
| 27148 | TITL Wed. in Woolde | Oldhoff, Johanna (I69857)
|
| 27149 | TITL Wed. onder Borne | Wildijk, Gerrit (I100181)
|
| 27150 | TITL Wed. te Borne | Hesselinck, Steven (I39297)
|
| 27151 | TITL Wed. te Borne | Buijtenhuijs, Thijsken (I18680)
|
| 27152 | TITL Wed. te Delden | Lentelincks, Fenneken (I57363)
|
| 27153 | TITL Wed. te Goor | ten Duitschate, Gerhard (I24160)
|
| 27154 | TITL Wed. te Oldensaal | Ensman, Gerrit (I27077)
|
| 27155 | TITL Wed. tho Borne | van Delden, Evert (I21983)
|
| 27156 | TITL Wed. tho Borne | Fenne Bruijns (I716)
|
| 27157 | TITL Wed. tho Borne | Engele Hermsen (I607)
|
| 27158 | TITL Wed. tho Enter | Hendrick Alberts (I1346)
|
| 27159 | TITL Wed. tho Hengelo | ten Stroe, Jan (I86999)
|
| 27160 | TITL Wed. tho Hengelo | Rodinck, Geesjen (I77318)
|
| 27161 | TITL Wed. tho Hengelo | Kremer, Gerrit (I53253)
|
| 27162 | TITL Wed. tho Hengelo | Hegerinck, Roleff (I37976)
|
| 27163 | TITL Wed. tho Hengelo | Geerdincks, Geertjen (I29896)
|
| 27164 | TITL Wed. tho Hengelo | ten Game, Arent (I29584)
|
| 27165 | TITL Wed. tho Hengelo | ten Brinckhuijs, Jacob (I16413)
|
| 27166 | TITL Wed. tho Hengelo | Stijne Gerritsen (I2337)
|
| 27167 | TITL Wed. tho Hengelo | Lambert Jansen (I2060)
|
| 27168 | TITL Wed. tho Hengelo | Judith Willemsen (I2022)
|
| 27169 | TITL Wed. tho Hengelo | Jasper Alefsen (I1781)
|
| 27170 | TITL Wed. tho Hengelo | Jan Berentsen (I1633)
|
| 27171 | TITL Wed. tho Hengelo | Jan Berentsen (I1632)
|
| 27172 | TITL Wed. tho Hengelo | Gerrit Hendericks (I1127)
|
| 27173 | TITL Wed. tho Hengelo | Anna Engberts (I197)
|
| 27174 | TITL Wed. tho Zenderen | Henderick Hermsen (I1314)
|
| 27175 | TITL Wed. uijt Boculo | Nijhuijs, Jan (I67482)
|
| 27176 | TITL Wed. uijt den Noordijck | ten Cathe, Evert (I20176)
|
| 27177 | TITL Wed. uijt Lonneker | Faneker, Jan (I28316)
|
| 27178 | TITL Wed. uijt Senderen | Elsken Berents (I582)
|
| 27179 | TITL Wed. uijt Woolde | Wilderinck, Grietjen (I100061)
|
| 27180 | TITL Wed. uijt Woolde | ter Weel, Griet (I95371)
|
| 27181 | TITL Wed. uijt Woolde | Jan Berents (I1627)
|
| 27182 | TITL Wed. uijt Woolde | Fenneken Gerrits (I763)
|
| 27183 | TITL Wed. van Almelo | Boomkamp, Lambert (I13396)
|
| 27184 | TITL Wed. van Campen | Geerdincks, Geese (I29897)
|
| 27185 | TITL Wed. van Campen | Geerdinck, Geesken (I29843)
|
| 27186 | TITL Wed. van Hengelo | ten Veldewijck, Jan (I90334)
|
| 27187 | TITL Wed. van Hengelo | Geerdinck, Griete (I29850)
|
| 27188 | TITL Wed. van Hengelo | Anninck, Willem (I4123)
|
| 27189 | TITL Wed. van Hengelo | Lambert Hendericks (I2055)
|
| 27190 | TITL Wed. van Hengelo | Hermen Engberts (I1450)
|
| 27191 | TITL Wed. van Hengelo | Griete Jansen (I1228)
|
| 27192 | TITL Wed. van Hengelo | Geertjen Wolters (I907)
|
| 27193 | TITL Wed. van Hengelo | Evert Engberts (I659)
|
| 27194 | TITL Wed. van Hengelo | Engbert Dietmers (I592)
|
| 27195 | TITL Wed. van Hengelo | Engbert Dietmers (I591)
|
| 27196 | TITL Wed. van Hengelo | Anne Hermsen (I233)
|
| 27197 | TITL Wed. van Hengelo / Ruijter | Egbertinck, Gerrit (I25021)
|
| 27198 | TITL Wedn. binnen Delden | ter Braek, Jan (I15758)
|
| 27199 | TITL Wedn. uijt Hengeloo | Wessel Wessels (I2516)
|
| 27200 | TITL Wednr. te Delden | Houtman, Jan (I43520)
|
| 27201 | TITL weduwe | Snakenburg, Hendrika (I83958)
|
| 27202 | TITL weduwe | Hopenschot, Johanna (I42437)
|
| 27203 | TITL weduwe | Greven, Johanna (I32844)
|
| 27204 | TITL Weduwe !!! | Klein Olink, Berendina (I49771)
|
| 27205 | TITL Weduwe !!! | Huisink, Dina (I43957)
|
| 27206 | TITL Weduwe !!! | Hesselinck, Maria (I39296)
|
| 27207 | TITL Weduwe !!! | ten Cate, Janna (I20023)
|
| 27208 | TITL Weduwe !!! | Bessum, Catharina (I10174)
|
| 27209 | TITL Weduwe (Vagabundi) | Gronewals, Wuppe Marie (I33343)
|
| 27210 | TITL Weduwe te Delden Huisnr. 562. | Telg, Jenneken (I87674)
|
| 27211 | TITL Weduwnaar | Vaarhorst, Jan (I89643)
|
| 27212 | TITL Weduwnaar | ter Haar, Jannes (I34759)
|
| 27213 | TITL Weduwnaar | Graven, Jan (I32729)
|
| 27214 | TITL Weduwnaar | Ensink, Abraham (I26800)
|
| 27215 | TITL Weduwnaar | Herm Geurts (I1417)
|
| 27216 | TITL Weduwnaar !!! | Reef, Jan (I75745)
|
| 27217 | TITL Weduwnaar !!! | Nijhuis, Echbert (I67672)
|
| 27218 | TITL Weduwnaar !!! | Meijerink, Jannes (I62459)
|
| 27219 | TITL Weduwnaar !!! | ter Horst, Abraham (I42577)
|
| 27220 | TITL Weduwnaar !!! | ten Buren, Arend (I18995)
|
| 27221 | TITL Weduwnaar !!! | Bos, Jan (I14150)
|
| 27222 | TITL Weduwnaar !!! | Asveld, Jan (I5464)
|
| 27223 | TITL Wever / Brugghe Wever | Hegerincks, Jan (I37982)
|
| 27224 | TITL Wilderincks inwoender | Jan (I1559)
|
| 27225 | TITL won. aan den Deldener Esch | Averinck, Lijsebet Jansen (I5698)
|
| 27226 | TITL won. in 't Scholtampt Colmschate | van Delden, Trijntjen Janz. (I22008)
|
| 27227 | TITL Won. thoe Enscheide | Paschen, Aeltjen (I72356)
|
| 27228 | TITL Won. thoe Enscheide | Matthei, Jan Roelef (I61398)
|
| 27229 | TITL wonende in Borne | Strijkers, Maria (I86955)
|
| 27230 | TITL wonende in den Agterhoek | Leferink, Jannes (I57087)
|
| 27231 | TITL wonende in Drijne | Spijker, Berent (I85054)
|
| 27232 | TITL wonende in Woolde | Egberink, Jannes (I24872)
|
| 27233 | TITL wonende in Woolde | Anthony Engberts (I268)
|
| 27234 | TITL Wonende op den Huijse Amsen | Leussinck, Geertruid (I58150)
|
| 27235 | TITL wonende op het Loo | Winkels, Gesine (I101400)
|
| 27236 | TITL wonende te Borne | Willemina Freriksen (I2570)
|
| 27237 | TITL woonende in Woolde | Nijhoff, Aeltjen (I67123)
|
| 27238 | toestemming verleend bij K.B. d.d. 17 september 1925 | Gezin: Sietze Straatsma / Jeltje Fluitman (F1762219740)
|
| 27239 | toevoeging onleesbaar | Hek, Johanna Maria (I38484)
|
| 27240 | toneelschool | Oosthoek, Bob (I70826)
|
| 27241 | toonzaal gasfabriek | Assink, Herman Johan (I5219)
|
| 27242 | Torff Evert. | List, Evert Jansen (I58802)
|
| 27243 | tot 1968: Markstraat 6, later genoemd Burg. Jansenstraat vanaf 1968: B.P. Hofstedestraat | Snijders, Antonius Johannes Wilhelmus (I84095)
|
| 27244 | tot Hengeloe | Liederinck, Hendrik Jansen (I58478)
|
| 27245 | tot onse Gemeente zijn overgekomen van Kampen op Michaelis: Andries Verschuur, Schoolmr. alhier met Fenneken Hermens sijn Huisvr. | Verschueren, Andries (I91482)
|
| 27246 | tot onse Gemeente zijn overgekomen van Kampen op Michaelis: Andries Verschuur, Schoolmr. alhier met Fenneken Hermens sijn Huisvr. | Fenneken Hermens (I769)
|
| 27247 | transaktie erfdeling van moederlijk goed tussen Jan ter Balkt, Elisabeth ter Balkt en Jan Hendrik ter Balkt | ter Balkt, Jan Hendrik (I6659)
|
| 27248 | Transaktie erfdeling van moederlijk goed tussen Jan ter Balkt, Elisabeth ter Balkt en Jan Hendrik ter Balkt. | ter Balkt, Elisabeth (I6612)
|
| 27249 | Transaktie erfdeling van moederlijk goed tussen Jan ter Balkt, zijn zus Elisabeth ter Balkt en broer Jan Hendrik ter Balkt. | ter Balkt, Jan (I6654)
|
| 27250 | Transport door H. Hiddink en Berendjen Hiddink el. aan Jan Walkate en vrouw van hun ý ýStroots plaatsý met hoge en lage gronden voor zover in Woolde gelegen is | Walkate, Jan (I94687)
|
| 27251 | Transport door Jan Stroot en Berentjen el. en Engbert Stroot en Anne el. aan Hendrick Hiddink, van hun plaatse in Woolde. Ingevolge een Hypotheek d.d. 24.6.1768 ten gunste van Hendrick Hiddink. | Walkate, Jan (I94687)
|
| 27252 | Transport door Johannes Lodewijk (oom) aan Bernardus Ensink van zijn brouw- en tapperij gereedschappen en zijn verdere inboedel. | Lodewijks, Joannes (I58911)
|
| 27253 | Transport door Johannes Lodewijk (oom) aan Bernardus Ensink van zijn brouw- en tapperij gereedschappen en zijn verdere inboedel. | Ensink, Bernardus (I26835)
|
| 27254 | Transport na verkoop van een huis naast hun eigen huis op de Bleek, van Peter Bock, onderrichter te Delden en Janna Jalinck, el. aan hun zoon en schoondochter Jan Bock en Janna Jolinck el. | Bock, Peter (I11803)
|
| 27255 | Transporteren aan Lambert Hartgerink in Woolde hun eigen huisje en land gelegen in het erve Berflo. | ten Berflo, Berendina (I9010)
|
| 27256 | Transportmaatschappij Holland, Amsterdam | Noordendorp, Jacobus Simon (I69030)
|
| 27257 | treedt in 1838 op als aannemer voor de nieuw te bouwen synagoge in Hengelo. | Heukers, Jacob (I39511)
|
| 27258 | Trein 828 | Bornebroek, Engelina Johanna (I13850)
|
| 27259 | Trijntje trouwde op 1 sep. 1915 in Assen met Albert Maas (1877-1918) | Gezin: Barend Godfried Halberstadt / Trijntje Geertruida Jansen (F1762218853)
|
| 27260 | Trijntje trouwde op 19 okt. 1945 in 's-Gravenhage met Laurens Dat (1916, broer van Antonie) | Gezin: Antonie Dat / Trijntje Lindhout (F1762214312)
|
| 27261 | Trijntje trouwde op 8 dec. 1904 in Enschede met Marinus Boone (1881-1929) | Gezin: Hylke de Jong / Trijntje Hafma (F1762209221)
|
| 27262 | Trijntje trouwde op 8 feb 1912 in Emmen met Hillebrand Gringhuis (1850-1915) | Gezin: Jacob Kappen / Trijntje van der Veen (F1762199795)
|
| 27263 | Trijntje van Alstede laat haar gehele nalatenschap na aan haar man. De erfenis van de man, indien zij ook sterft, gaat voor de helft naar zijn dochter Geesken ter Balkt, vrouw van Jan Nijhof, bij overlijden aan haar man en kinderen. De andere helft gaat naar de kinderen van zijn zoon Gerrit ter Balkt en Hermina Jolink,el.: Derk, Jacomine, Janna, Jan en Jacob ter Balkt. Verder heeft voornoemd echtpaar gedurende hun leven recht op het vruchtgebruik van de erfportie van hun kinderen. | ten Balkt, Jacob (I6651)
|
| 27264 | Trijntje was in 1940 verloofd met Evert Spit (1915-1940) | Gezin: Jan Weegink / Trijntje Boers (F1762221448)
|
| 27265 | trijpfabriek | Ziegerink, Herman (I103487)
|
| 27266 | Trijpweverij | van Olst, Petronella Catharina (I70056)
|
| 27267 | Trijpweverij | Jongman, Marinus (I46484)
|
| 27268 | Trijpweverij | van Halm, Volkert (I35445)
|
| 27269 | Trijpweverij | Evers, Engelbert (I27964)
|
| 27270 | Trijpweverij | Eijdman, Frans Hendrik (I25246)
|
| 27271 | Trijpweverij | Busschers, Bernard Herman (I19217)
|
| 27272 | Trijpweverij | Bekkenkamp, Roelof Arend (I8129)
|
| 27273 | Trio | Dallinga, Meerten (I21016)
|
| 27274 | Trio | Bosker, Jan (I14418)
|
| 27275 | Trivium | Zander, Gerda Hendrika Margaretha (I102926)
|
| 27276 | trouwde eerder met H. Bourdrez | Gezin: Frits Tollenaar / J.H.M. Scheltema (F1762214799)
|
| 27277 | trouwde in 1911 met Henri Stoll (1888) gescheiden op 4 jan. 1928 in Almelo | Gezin: Charles Stork / Cornelia Antonia Jacoba Pompe (F1762205184)
|
| 27278 | trouwde op 11 mrt. 1954 in Hengelo | Kreijkes, Derk (I53224)
|
| 27279 | trouwde op 17 okt 1959 in Delft | Scheij, Rudolph Hendrik Willem (I79648)
|
| 27280 | trouwde op 18 dec. 1970; gescheiden in 1980 trouwde op 17 jan. 1989 | Elschot, Renerus Leonardus Theodorus Maria (I26087)
|
| 27281 | trouwde op 18 okt. 1941 in Hengelo | Kreijkes, Jan (I53228)
|
| 27282 | trouwde op 19 mei 1951 in Almelo | Bode, Jan Hendrik Joseph (I11835)
|
| 27283 | trouwde op 20 nov. 1895 in Zutphen met Maria Steenbergen (1875) echtscheiding op 10 sep 1914 in Zutphen trouwde op 4 apr. 1918 in Deventer met Sophia Bierens (1881-1923) | Gezin: Cornelis Anthonius Salari / Maria Bults (F1762201956)
|
| 27284 | trouwde op 21 juni 1973 in Wageningen | Fellinger, Maria Wilhelmina (I28401)
|
| 27285 | trouwde op 22 mei 1951 in Hengelo | van den Bos, Gerritdina Wilhelmina (I14071)
|
| 27286 | trouwde op 25 nov. 1965 in Losser | Tanke, Bernardus Franciscus (I87428)
|
| 27287 | trouwde op 28 jun 1962 | Wolff, Petrus Arnoldus Josephus (I102246)
|
| 27288 | trouwde op 5 juni 1954 in Hengelo | Vonder, Lamberta Gerarda (I92488)
|
| 27289 | Tubantia | Smink, Gerardus Theodorus Wilhelmus (I83491)
|
| 27290 | Tubantia | Eshuis, Johanna Maria (I27404)
|
| 27291 | tuinarchitectuur https://www.jstor.org/stable/1587247 | Hopper, Florence Ann (I42457)
|
| 27292 | Tuindorp | Harms, Willemtje Johanna Hendrika (I35990)
|
| 27293 | Tuindorp | Harms, Willem (I35989)
|
| 27294 | Tuindorp | Harms, Christiaan Hendrik (I35975)
|
| 27295 | Tuindorp | Brug, Albert (I17470)
|
| 27296 | tuindorp 't Lansink https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Muller | Muller, Karel Joan (I65430)
|
| 27297 | Tuindorpbad | Richardson, Herman Geert (I76620)
|
| 27298 | tussen (F)enne Walcate, wed. van Hendrik ten Cate in Woolde. Kinderen van hun zijn Berndine, Jan en Jenneken. de Bruidegom is Jan Lansink. | Walkate, Enne (I94678)
|
| 27299 | Tussen Dhr. Willem Mellink, rentmeester, wonende te Delden, verhuurder en Willem Markslag en Janna ter Haar, landbouwers te Woolde, als huurders. | Markslag, Wilhelmus (I60995)
|
| 27300 | tussen Gerh. Joh. ter Elst en zijn vrouw Gerritdian Hilgerink te Stad Delden, Hein Hilgerink te Almelo en Mannes Haverkate te Goor, als voogd en toeziendvoogd om de minderjarige kinderen Frederik Hilgerink en Geertruida Hilgerink.inzake de nalatenschap van Lambertus Hilgerink en Johanna Koning. Bedrag was F 775,00. | ter Elst, Gerhardus Johannes (I26221)
|
| 27301 | Tussen Gerrit Gelink, Albert Gelink en Engelina Gezina Gelink, huisvrouw van Gerh. Hendr. Meinders, allen te Hengelo wonende. | Gelink, Gezina Johanna (I31047)
|
| 27302 | Tussen Gerrit Gelink, Albert Gelink en Engelina Gezina Gelink, huisvrouw van Gerh. Hendr. Meinders, allen te Hengelo wonende. | Gelink, Gerhardus Antonius (I31032)
|
| 27303 | Tussen Gerrit Gelink, Albert Gelink en Engelina Gezina Gelink, huisvrouw van Gerh. Hendr. Meinders, allen te Hengelo wonende. | Gelink, Albertus Laurentius (I30997)
|
| 27304 | Tussen Hendrik Weustink en zijn twee minderjarige dochters Willemina en Jenneken. om. huis met land t.w.v. F 1000,00. | Weustinck, Hendrick (I97919)
|
| 27305 | tussen Jan Zweers, wedn. van Jenneken Schukkink. Kinderen uit dit huwelijk zijn Hermina, Gezina en Geertruijt. | Lansink op Sweers, Jan (I56426)
|
| 27306 | Twee huizen in 1929 (bij overlijden) Dennenboschweg 12 en 14. Kadaster Sectie B nr. 6761 (4 are en 30 centiaren), waarde geschat op F 13000,00. | Keuzekamp, Jan (I49067)
|
| 27307 | Tweede Kamer | Sloet tot Olthuis, baron Bartholomeus Willem Anne Elisa (I82995)
|
| 27308 | tweedehands goederen | Cohen, Julius (I20452)
|
| 27309 | tweelin | Borgman, Johanna Hermina (I13763)
|
| 27310 | tweeling bijnaam: Daihatsu Bertus | Meijerink, Gesinus Albertus (I62407)
|
| 27311 | tweeling (andere kind is levenloos geboren) | Noback, Hendrika (I68882)
|
| 27312 | tweeling dochter van G.J. Bruggink en H.B. Reestman | Bruggink, Maria Jozefine (I17817)
|
| 27313 | tweeling zoon van Albertus Hemmelder en Engelina ten Voorde | Hemmelder, Albertus Eduard (I38700)
|
| 27314 | tweeling | Zwierink, Hendrik (I104117)
|
| 27315 | tweeling | Zwierink, Dina (I104102)
|
| 27316 | tweeling | Zwiebel, Woltera Albertdina (I104075)
|
