Henglias-Hengelo
Aantekeningen
Treffers 27,501 t/m 28,000 van 40,520
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 27501 | tweeling | Rutteman, Eduard Willem (I78958)
|
| 27502 | tweeling | Ruepert, Wilhelmus Gerhardus (I78744)
|
| 27503 | tweeling | Ruepert, Gerhardus Florentius (I78721)
|
| 27504 | tweeling | Rouweler, Johannes Hermannus (I78500)
|
| 27505 | tweeling | Rouweler, Johanna Aleida (I78494)
|
| 27506 | tweeling | Ros, Willemina Petronella (I78259)
|
| 27507 | tweeling | Ros, Cornelia Johanna (I78215)
|
| 27508 | tweeling | van 't Rood, Matthias (I77915)
|
| 27509 | tweeling | van 't Rood, Johannes Franciscus (I77914)
|
| 27510 | tweeling | van 't Rood, Johanna Maria (I77913)
|
| 27511 | tweeling | Roesink, Johan Gerhard (I77625)
|
| 27512 | tweeling | Roesink, Barend Johan (I77574)
|
| 27513 | tweeling | Robbe, Maria Paulina (I77227)
|
| 27514 | tweeling | Robbe, Hendrika Johanna (I77226)
|
| 27515 | tweeling | te Riet, Jan (I76816)
|
| 27516 | tweeling | den Ridder, Gerharda Maria (I76659)
|
| 27517 | tweeling | den Ridder, Euphemia Maria (I76655)
|
| 27518 | tweeling | Prevoo, Hubertina Anna (I74849)
|
| 27519 | tweeling | Prevoo, Anna Hubertina (I74844)
|
| 27520 | tweeling | Pot, Gerritdina Aleida (I74621)
|
| 27521 | tweeling | Pot, Bernardus Johannes (I74586)
|
| 27522 | tweeling | Pot, Aleida Anna Maria (I74568)
|
| 27523 | tweeling | Polman, Kornelia Susanna (I74119)
|
| 27524 | tweeling | Polman, Dina Willemina (I74084)
|
| 27525 | tweeling | Pellewever, Herman Jan (I72837)
|
| 27526 | tweeling | Peddemors, Gerritdina (I72553)
|
| 27527 | tweeling | Peddemors, Geertruida (I72550)
|
| 27528 | tweeling | Overweg, Johannes (I72112)
|
| 27529 | tweeling | Overweg, Johan Frederik (I72107)
|
| 27530 | tweeling | Overbeek, Hendrika Engberdina (I71932)
|
| 27531 | tweeling | Overbeek, Engelina Wilhelmina (I71878)
|
| 27532 | tweeling | Otten, Arie (I71035)
|
| 27533 | tweeling | Oosterveld, Hendrikus Albertus (I70795)
|
| 27534 | tweeling | Oosterveld, Hendrikus (I70794)
|
| 27535 | tweeling | Oosterveld, Arend (I70786)
|
| 27536 | tweeling | Oonk, Johanna Maria Wilhelmina (I70569)
|
| 27537 | tweeling | Oonk, Cornelia Maria Aleida (I70544)
|
| 27538 | tweeling | Olthuis, Theresia Maria (I70332)
|
| 27539 | tweeling | Olthuis, Maria Theresia (I70325)
|
| 27540 | tweeling | Olthuis, Aleida Theresia Maria (I70253)
|
| 27541 | tweeling | van Olst, Petronella Catharina (I70056)
|
| 27542 | tweeling | van Olst, Lucas (I70054)
|
| 27543 | tweeling | van Olst, Klaas (I70050)
|
| 27544 | tweeling | van Olst, Dirk (I70028)
|
| 27545 | tweeling | Olink, Willemina (I70020)
|
| 27546 | tweeling | Olink, Jan Roelof (I69988)
|
| 27547 | tweeling | Olde Wevelkate, Margrietha Gezina (I69735)
|
| 27548 | tweeling | Olde Wevelkate, Hendrikus Marinus (I69732)
|
| 27549 | tweeling | Olde Heuvelt, Maria Josephina (I69612)
|
| 27550 | tweeling | Olde Heuvelt, Hendrikus Johannes (I69600)
|
| 27551 | tweeling | Olbertz, Maria Gertrudis Gezina (I69533)
|
| 27552 | tweeling | Olbertz, Johanna Maria (I69518)
|
| 27553 | tweeling | Olbertz, Bernardus Johannes (I69488)
|
| 27554 | tweeling | Oink, Franciscus (I69429)
|
| 27555 | tweeling | Oink, Everhardus (I69427)
|
| 27556 | tweeling | Oelen, Wilhelmina (I69240)
|
| 27557 | tweeling | Oelen, Johanna (I69235)
|
| 27558 | tweeling | Noordhoorn Boelen, Rose (I69043)
|
| 27559 | tweeling | Noordhoorn Boelen, Mary (I69042)
|
| 27560 | tweeling | Noltes, Willemina (I69000)
|
| 27561 | tweeling | Noltes, Janna Gerritdina (I68987)
|
| 27562 | tweeling | Noltes, Gerrit (I68962)
|
| 27563 | tweeling | Noltes, Frederik (I68960)
|
| 27564 | tweeling | Noltes, Dina Aleida (I68956)
|
| 27565 | tweeling | Nijhuis, Johannes Lambertus (I68301)
|
| 27566 | tweeling | Nijhuis, Johanna Geertruida (I68230)
|
| 27567 | tweeling | Nijhuis, Gerrit Jan (I67881)
|
| 27568 | tweeling | Nijhuis, Elisabeth (I67683)
|
| 27569 | tweeling | Nijhuis, Albertus Hendrik (I67522)
|
| 27570 | tweeling | Nijhoff, Rika (I67427)
|
| 27571 | tweeling | Nijhoff, Jan (I67335)
|
| 27572 | tweeling | Nijhoff, Christina (I67167)
|
| 27573 | tweeling | Nijhoff, Antonius Hendrikus (I67143)
|
| 27574 | tweeling | Nijhof, Lina (I67004)
|
| 27575 | tweeling | Nijhof, Johannes Hermannus Antonius (I66985)
|
| 27576 | tweeling | Nijhof, Herman (I66783)
|
| 27577 | tweeling | Nijhof, Hendrika Maria Elisabeth (I66753)
|
| 27578 | tweeling | Nijhof, Gerritjen (I66701)
|
| 27579 | tweeling | Nijhof, Egberdina Gerharda Maria (I66579)
|
| 27580 | tweeling | Nijhof, Aaltjen (I66490)
|
| 27581 | tweeling | Nijenkamp, Catharina Jet (I66449)
|
| 27582 | tweeling | Nieuwenhuis, Willem Hendrik (I66209)
|
| 27583 | tweeling | Nieuwenhuis, Johan (I66179)
|
| 27584 | tweeling | Nevels, Johannes (I65801)
|
| 27585 | tweeling | Nevels, Johanna Margaretha (I65800)
|
| 27586 | tweeling | Nadorp, Wilhelmus Gerardus (I65646)
|
| 27587 | tweeling | Nadorp, Gerhardus Wilhelmus (I65632)
|
| 27588 | tweeling | Naafs, Frederik Teunis (I65566)
|
| 27589 | tweeling | van Munster, Johanna (I65509)
|
| 27590 | tweeling | van Munster, Gerhardus (I65497)
|
| 27591 | tweeling | Mulder, Johanna Antonetta (I65197)
|
| 27592 | tweeling | Mulder, Egberdina (I65079)
|
| 27593 | tweeling | Morssinkhof, Johannes Franciscus (I64904)
|
| 27594 | tweeling | Morssinkhof, Antonius Hermanus (I64873)
|
| 27595 | tweeling | ter Mors, Johanna Hendrika (I64496)
|
| 27596 | tweeling | ter Mors, Frederik (I64411)
|
| 27597 | tweeling | Molenbroek, Johannes Gerardus (I64079)
|
| 27598 | tweeling | Molenbroek, Gerardus Johannes (I64066)
|
| 27599 | tweeling | Middelkamp, Hendrika (I63753)
|
| 27600 | tweeling | Meulman, Gerridina Johanna (I63601)
|
| 27601 | tweeling | Meulman, Antony Hendrikus (I63583)
|
| 27602 | tweeling | van Meulenaarsgraf, Johannes Cornelis Albertus (I63484)
|
| 27603 | tweeling | van Meulenaarsgraf, Johanna Francisca Jacoba (I63481)
|
| 27604 | tweeling | ter Meulen, Hendrika Theodora (I63442)
|
| 27605 | tweeling | ter Meulen, Gerhardus (I63431)
|
| 27606 | tweeling | Mentink, Dolphia (I63138)
|
| 27607 | tweeling | Mentink, Adophus (I63129)
|
| 27608 | tweeling | Mensink, Magdalena (I63094)
|
| 27609 | tweeling | Mensink, Arend Jan (I63007)
|
| 27610 | tweeling | Mekelenkamp, Hermannus (I62714)
|
| 27611 | tweeling | Mekelenkamp, Gerrit Hendrik (I62700)
|
| 27612 | tweeling | Meijers, Johanna Hendrika Allegonda (I62556)
|
| 27613 | tweeling | Meijers, Arend Jan Adriaan (I62520)
|
| 27614 | tweeling | Meijerink, Hendrik Jacob (I62417)
|
| 27615 | tweeling | Meijerink, Arend Jan Antonij (I62381)
|
| 27616 | tweeling | Meijer, Maria Theresia (I62268)
|
| 27617 | tweeling | Meijer, Johannes Bernardus Maria (I62216)
|
| 27618 | tweeling | Meijer, Johanna Maria (I62197)
|
| 27619 | tweeling | Meijer, Gradus Albertus (I62026)
|
| 27620 | tweeling | Meijer, Gerrit Johan (I62003)
|
| 27621 | tweeling | Meijer, Bertha Maria (I61862)
|
| 27622 | tweeling | Meers, Tobias Franciscus Petrus (I61604)
|
| 27623 | tweeling | Meers, Johannes Bernardus Ernestus (I61602)
|
| 27624 | tweeling | te Marvelde, Jan (I61222)
|
| 27625 | tweeling | Mars, Martinus Franciscus (I61059)
|
| 27626 | tweeling | Mantel, Johanna Jenny (I60821)
|
| 27627 | tweeling | Mantel, Betsy Hendrika (I60800)
|
| 27628 | tweeling | Maasse van den Brink, Jan Willem (I60503)
|
| 27629 | tweeling | Maasse van den Brink, Dina Gerritdina (I60494)
|
| 27630 | tweeling | Luijrink, Frederika Johanna Zientje (I60143)
|
| 27631 | tweeling | Luijrink, Evert (I60141)
|
| 27632 | tweeling | Luijerink, Hendrik (I60051)
|
| 27633 | tweeling | Luijerink, Grietje (I60043)
|
| 27634 | tweeling | Lohuis, Grades Johannes (I59091)
|
| 27635 | tweeling | Lohuis, Aleida Gezina (I59033)
|
| 27636 | tweeling | ter Linde, Ria Theresia (I58611)
|
| 27637 | tweeling | ter Linde, Hermine Theresia (I58598)
|
| 27638 | tweeling | Leussink, Lina Johanna (I58247)
|
| 27639 | tweeling | Leussink, Johanna Lina (I58244)
|
| 27640 | tweeling | Lette, Hendrika Geertruida (I57479)
|
| 27641 | tweeling | Lette, Geertruida Hendrika (I57466)
|
| 27642 | tweeling | Leemreize, Johannes Franciscus (I56802)
|
| 27643 | tweeling | Leemreize, Gerhardus Johannes (I56790)
|
| 27644 | tweeling | Lassche, Jan Albert Jacobus (I56551)
|
| 27645 | tweeling | Lamm, Hendrina Maria Antonia (I55144)
|
| 27646 | tweeling | Lamm, Augusta Josephina Johanna (I55132)
|
| 27647 | tweeling | Lamers, Marinus (I55115)
|
| 27648 | tweeling | Lamers, Evert (I55074)
|
| 27649 | tweeling | Krijnsen, Lammert (I53325)
|
| 27650 | tweeling | Krijgsman, Sacharias Jeroen Josephus (I53319)
|
| 27651 | tweeling | Krijgsman, Ludovicus Hendrikus Johannes (I53317)
|
| 27652 | tweeling | Krebbers, Herman Gerrit ALbert (I53139)
|
| 27653 | tweeling | Krebbers, Aleida Henderika (I53118)
|
| 27654 | tweeling | Krause, Willem (I53110)
|
| 27655 | tweeling | Kosterink, Johanna Maria (I52347)
|
| 27656 | tweeling | Kosterink, Geertruida Josephina (I52328)
|
| 27657 | tweeling | Koster, Petrus Laurentius (I52308)
|
| 27658 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I52307)
|
| 27659 | tweeling | Koster, Felix Theodorus (I52286)
|
| 27660 | tweeling | Koster, Christina Johanna (I52279)
|
| 27661 | tweeling | Koop, Willem Lambertus (I51933)
|
| 27662 | tweeling | Koop, Geertruida (I51920)
|
| 27663 | tweeling | Koolman, Gezina Maria (I51888)
|
| 27664 | tweeling | Koolman, Franciscus Albertus (I51887)
|
| 27665 | tweeling | Koolman, Bernardus Hermanus (I51886)
|
| 27666 | tweeling | Kolkhuis Tanke, Maria Helena (I51453)
|
| 27667 | tweeling | Kolkhuis Tanke, Henricus Gerardus (I51439)
|
| 27668 | tweeling | Kolenbrander, Wilhelmina (I51345)
|
| 27669 | tweeling | Kolenbrander, Geertruida (I51316)
|
| 27670 | tweeling | Koetse, Oscar Tiemen (I51036)
|
| 27671 | tweeling | Koetse, Mimi (I51034)
|
| 27672 | tweeling | Koebrugge, Geertruida Engelina (I50764)
|
| 27673 | tweeling | Koebrugge, Engelina Geertruida (I50759)
|
| 27674 | tweeling | Knoppers, Lammerdina (I50679)
|
| 27675 | tweeling | Knoppers, Antje (I50674)
|
| 27676 | tweeling | Knaap, Theodorus (I50408)
|
| 27677 | tweeling | Knaap, Johannes (I50398)
|
| 27678 | tweeling | Klein Robbenhaar, Hendrikus Bernardus (I49802)
|
| 27679 | tweeling | Klein Robbenhaar, Femia Maria (I49799)
|
| 27680 | tweeling | Kingma, Ignatius Joseph (I49310)
|
| 27681 | tweeling | Kingma, Gerhardus Johannes (I49306)
|
| 27682 | tweeling | Keuzekamp, Johanna (I49074)
|
| 27683 | tweeling | van Keulen, Hein (I48786)
|
| 27684 | tweeling | Keizer, Hendrik Jan (I47947)
|
| 27685 | tweeling | Keizer, Grietje (I47945)
|
| 27686 | tweeling | Keeler, Jantina Dirkje (I47741)
|
| 27687 | tweeling | Kasper, Marinus (I47570)
|
| 27688 | tweeling | Kasper, Jentien (I47563)
|
| 27689 | tweeling | Kamp, Johanna Geertruida (I47019)
|
| 27690 | tweeling | van der Kamp, Hendrik Jan (I46963)
|
| 27691 | tweeling | van der Kamp, Evert Harm (I46913)
|
| 27692 | tweeling | Kamp, Bernardus Antonius (I46896)
|
| 27693 | tweeling | Kamp, Antonius Henricus (I46880)
|
| 27694 | tweeling | Kamp, Amelia Arendina (I46871)
|
| 27695 | tweeling | van der Kaaij, Johanna Geertruida (I46692)
|
| 27696 | tweeling | van der Kaaij, Antonia Hermina (I46684)
|
| 27697 | tweeling | Jonge Poerink, Jan Gerrit (I46338)
|
| 27698 | tweeling | Jonge Poerink, Gerrit Jan (I46316)
|
| 27699 | tweeling | Jerusalem, Hendrik Jan Johan (I45849)
|
| 27700 | tweeling | Janssen, Hendrik Hubert (I45687)
|
| 27701 | tweeling | Janssen, Anthonia Gerarda Theresia (I45654)
|
| 27702 | tweeling | Huusken, Gerrit Hendrik (I44641)
|
| 27703 | tweeling | Huusken, Bernard Hendrikus (I44639)
|
| 27704 | tweeling | ter Horst, Wilhelm Johan (I43338)
|
| 27705 | tweeling | ter Horst, Roelof Jan Willem (I43318)
|
| 27706 | tweeling | ter Horst, Johan Wilhelm (I43173)
|
| 27707 | tweeling | ter Horst, Arendina Kaatje (I42655)
|
| 27708 | tweeling | Holtkamp, Johannes Hermannus (I42028)
|
| 27709 | tweeling | Holtkamp, Grada Johanna (I41978)
|
| 27710 | tweeling | Holthuis, Hendrik (I41904)
|
| 27711 | tweeling | Holters, Jenneken (I41817)
|
| 27712 | tweeling | Hollander, Johanna Hermina (I41535)
|
| 27713 | tweeling | Hollander, Aaltje (I41527)
|
| 27714 | tweeling | Hofstede, Johanna Elisabeth (I41226)
|
| 27715 | tweeling | Hofstede, Bernardus Antonius (I41148)
|
| 27716 | tweeling | Hofmeijer, Hendrik Jan Berend (I41069)
|
| 27717 | tweeling | Hofmeijer, Arend Jan Johannes (I41052)
|
| 27718 | tweeling | Hof, Johannes (I40875)
|
| 27719 | tweeling | Hof, Johanna (I40871)
|
| 27720 | tweeling | Hoefsmit, Willem (I40593)
|
| 27721 | tweeling | Hoefsmit, Frederikus Johannes (I40552)
|
| 27722 | tweeling | Hoefman, Jan Willem (I40522)
|
| 27723 | tweeling | Hoefman, Jan Egbert (I40521)
|
| 27724 | tweeling | Hilverink, Hendrik (I40179)
|
| 27725 | tweeling | Hilverink, Grietje (I40176)
|
| 27726 | tweeling | Hilbrink, Gezina Johanna (I39995)
|
| 27727 | tweeling | Hilbrink, Engelbert Gerrit (I39956)
|
| 27728 | tweeling | Heupers, Jan (I39546)
|
| 27729 | tweeling | Heupers, Geertruida (I39541)
|
| 27730 | tweeling | Hesselman, Johanna Gerritdina (I39395)
|
| 27731 | tweeling | Hesselman, Hendrik Johan (I39386)
|
| 27732 | tweeling | Hesselman, Gerritdina Johanna (I39377)
|
| 27733 | tweeling | Hesselman, Gerarda Louisa (I39373)
|
| 27734 | tweeling | Hek, Willem (I38488)
|
| 27735 | tweeling | Hek, Frans (I38472)
|
| 27736 | tweeling | Heitbaum, Hendrikus Johannes Gerhardus (I38440)
|
| 27737 | tweeling | Heitbaum, Bernardus Johannes Gerhardus (I38432)
|
| 27738 | tweeling | Heinemeijer, Petronella Paulina (I38359)
|
| 27739 | tweeling | Heinemeijer, Paulina Petronella (I38357)
|
| 27740 | tweeling | Heimerink, Jan (I38316)
|
| 27741 | tweeling | Heimerink, Gerritdina (I38313)
|
| 27742 | tweeling | Heideman, Jan (I38112)
|
| 27743 | tweeling | Heideman, Gerard (I38098)
|
| 27744 | tweeling | Hazemeijer, Johanna Marie (I37476)
|
| 27745 | tweeling | Hazemeijer, Catharina Jellina (I37470)
|
| 27746 | tweeling | Hazekamp, Wilhelmina (I37418)
|
| 27747 | tweeling | Hazekamp, Jenneken (I37406)
|
| 27748 | tweeling | Haverkate, Hendrik Jan Haverkate (I37200)
|
| 27749 | tweeling | Haverkate, Gerritjen (I37187)
|
| 27750 | tweeling | Hatten, Herman (I36906)
|
| 27751 | tweeling | Hatten, Arendina (I36899)
|
| 27752 | tweeling | Hassink, Naatje (I36871)
|
| 27753 | tweeling | Hassink, Johanna Adriana (I36848)
|
| 27754 | tweeling | Hassink, Hermina Eva (I36804)
|
| 27755 | tweeling | Hassink, Adriana Johanna (I36699)
|
| 27756 | tweeling | Harttekamp, Jan (I36374)
|
| 27757 | tweeling | Harttekamp, Jaantje (I36372)
|
| 27758 | tweeling | Hartmann, Johan Heinrich (I36337)
|
| 27759 | tweeling | Harperink, Gerhardus Bernardus (I36117)
|
| 27760 | tweeling | Harmsen, Gerrit (I36041)
|
| 27761 | tweeling | Harmsen, Engelbertus (I36025)
|
| 27762 | tweeling | Hamburg, Jan Gerhard (I35527)
|
| 27763 | tweeling | Hamburg, Abraham (I35514)
|
| 27764 | tweeling | Hagreis, Johanna (I35274)
|
| 27765 | tweeling | Hagreis, Gerrit Jan (I35244)
|
| 27766 | tweeling | Hagedoorn, Gerrit Jan George (I35066)
|
| 27767 | tweeling | Haeck, René (I35004)
|
| 27768 | tweeling | Haasewinkel, Jan Hendrik (I34959)
|
| 27769 | tweeling | Haasewinkel, Gesiena (I34943)
|
| 27770 | tweeling | Haarhuis, Maria Louise (I34845)
|
| 27771 | tweeling | Haanschoten, Maria Cornelia (I34591)
|
| 27772 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I34026)
|
| 27773 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I34002)
|
| 27774 | tweeling | Groothuis, Johannes Hendrikus (I33977)
|
| 27775 | tweeling | Groothuis, Jannes (I33918)
|
| 27776 | tweeling | Groothuis, Hendrina (I33866)
|
| 27777 | tweeling | Groothuis, Hendrika Johanna (I33852)
|
| 27778 | tweeling | Grobben, Maria Leonarda (I33188)
|
| 27779 | tweeling | Grobben, Leonardus Maria (I33184)
|
| 27780 | tweeling | Grobben, Johan Jozef (I33173)
|
| 27781 | tweeling | Grobben, Jan Willem (I33169)
|
| 27782 | tweeling | Grobben, Gerritjen (I33156)
|
| 27783 | tweeling | Grietjes, Maria Johanna (I32960)
|
| 27784 | tweeling | Grietjes, Johanna Maria (I32959)
|
| 27785 | tweeling | Grashuis, Rika Johanna (I32692)
|
| 27786 | tweeling | Grashuis, Evert Jan (I32688)
|
| 27787 | tweeling | Giesberts, Hermiena (I31898)
|
| 27788 | tweeling | Giesbert, Wilhelmina Johanna (I31889)
|
| 27789 | tweeling | Giesbert, Janna (I31865)
|
| 27790 | tweeling | Giesbert, Gerrit Frederik (I31827)
|
| 27791 | tweeling | Gerritsen, Hermanus Johannes Antonius (I31382)
|
| 27792 | tweeling | Gerritsen, Helena Engelina Maria (I31363)
|
| 27793 | tweeling | Gelink, Antonius (I31004)
|
| 27794 | tweeling | Geesing, Johannes (I30804)
|
| 27795 | tweeling | Geesing, Albertus (I30791)
|
| 27796 | tweeling | Geertshuis, Wilhelmina Maria (I30786)
|
| 27797 | tweeling | Geerdink, Pietje (I30588)
|
| 27798 | tweeling | Geerdink, Johanna Maria (I30481)
|
| 27799 | tweeling | Geerdink, Jan Hendrik (I30374)
|
| 27800 | tweeling | Geerdink, Jan Hendrik (I30373)
|
| 27801 | tweeling | Geerdink, Aaltje (I29901)
|
| 27802 | tweeling | Gaalman, Wilhelmina Hubertha (I29535)
|
| 27803 | tweeling | Gaalman, Josephine Wilhemina (I29521)
|
| 27804 | tweeling | Frijling, Roelof (I29384)
|
| 27805 | tweeling | Frijling, Helenus (I29379)
|
| 27806 | tweeling | Frielink, Albert Johannes (I29334)
|
| 27807 | tweeling | Freriksen, Maria Margaretha (I29300)
|
| 27808 | tweeling | Freriks, Tonia Gerritdina (I29279)
|
| 27809 | tweeling | Freriks, Gerritdina Tonia (I29264)
|
| 27810 | tweeling | Fölkner, Hinrich (I28919)
|
| 27811 | tweeling | Fölkner, Grietje (I28915)
|
| 27812 | tweeling | Fleer, Theodora Wilhelmina (I28651)
|
| 27813 | tweeling | Fleer, Margaretha Carolina (I28646)
|
| 27814 | tweeling | Fleer, Margaretha Carolina (I28645)
|
| 27815 | tweeling | Fleer, Carolina Margaretha (I28643)
|
| 27816 | tweeling | Fikkert, Johan (I28537)
|
| 27817 | tweeling | Fikkert, Hendrik Jan (I28524)
|
| 27818 | tweeling | Fikkert, Frederika (I28512)
|
| 27819 | tweeling | Fikkert, Aleida (I28499)
|
| 27820 | tweeling | Fabels, Julia Gezina (I28237)
|
| 27821 | tweeling | Fabels, Gezina Julia (I28225)
|
| 27822 | tweeling | Ensink, Antonius Johannes Andreas (I26827)
|
| 27823 | tweeling | Engeman, Hendrika Antonia (I26716)
|
| 27824 | tweeling | Engeman, Geertruida Johanna (I26713)
|
| 27825 | tweeling | ter Elst, Wilhelmina Jacoba (I26356)
|
| 27826 | tweeling | ter Elst, Johannes (I26319)
|
| 27827 | tweeling | ter Elst, Jacoba Wilhelmina (I26269)
|
| 27828 | tweeling | ter Elst, Bernardus (I26188)
|
| 27829 | tweeling | Ellenbroek, Regina Johanna (I26008)
|
| 27830 | tweeling | Ellenbroek, Johanna Regina (I26004)
|
| 27831 | tweeling | Elfring, Jacob (I25885)
|
| 27832 | tweeling | Eisink, Hendrik (I25491)
|
| 27833 | tweeling | Eisink, Gezina (I25490)
|
| 27834 | tweeling | Egberink, Thijs Gerrit (I24959)
|
| 27835 | tweeling | Egberink, Gerrit Thijs (I24806)
|
| 27836 | tweeling | Eetgerink, Johanna (I24648)
|
| 27837 | tweeling | Eetgerink, Geertruda (I24632)
|
| 27838 | tweeling | Eelderink, Jan Willem (I24488)
|
| 27839 | tweeling | Eelderink, Everdine (I24470)
|
| 27840 | tweeling | Drieze, Hieronimus Robert (I23896)
|
| 27841 | tweeling | Drieze, Gezina Johanna (I23894)
|
| 27842 | tweeling | ten Donkelaar, Herman (I23429)
|
| 27843 | tweeling | ten Donkelaar, Aafje (I23415)
|
| 27844 | tweeling | Ditters, Johanna Maria (I23109)
|
| 27845 | tweeling | Ditters, Aleida Jacomina (I23103)
|
| 27846 | tweeling | Damveld, Wilhelmina Alida (I21459)
|
| 27847 | tweeling | Damveld, Johanna (I21442)
|
| 27848 | tweeling | Damveld, Geziena (I21420)
|
| 27849 | tweeling | Damveld, Alida Wilhelmina (I21396)
|
| 27850 | tweeling | ten Dam, Lambertus (I21251)
|
| 27851 | tweeling | ten Dam, Johanna Geertruida (I21228)
|
| 27852 | tweeling | ten Dam, Gerrit (I21143)
|
| 27853 | tweeling | ten Dam, Geertruida (I21113)
|
| 27854 | tweeling | Comino, Johanna Arendina Josephina (I20637)
|
| 27855 | tweeling | Comino, Johan Hilbrand (I20633)
|
| 27856 | tweeling | Collet, Lambertus (I20561)
|
| 27857 | tweeling | Colard, Geertruida Johanna (I20515)
|
| 27858 | tweeling | Colard, Aleida Hendrika (I20510)
|
| 27859 | tweeling | ten Cate Hoedemaker, Johanna (I20162)
|
| 27860 | tweeling | ten Cate Hoedemaker, Hendrik (I20159)
|
| 27861 | tweeling | ten Cate, Maria Martha Elisabeth (I20104)
|
| 27862 | tweeling | ten Cate, Hendrik (I19907)
|
| 27863 | tweeling | ten Cate, Gerrit Jacobs (I19869)
|
| 27864 | tweeling | ten Cate, Dina (I19778)
|
| 27865 | tweeling | ten Cate, Bertha (I19765)
|
| 27866 | tweeling | ten Cate, Aleida (I19700)
|
| 27867 | tweeling | Busscher, Johannes Theodorus (I19196)
|
| 27868 | tweeling | Busscher, Johanna Berendina (I19191)
|
| 27869 | tweeling | Bulthuis, Josefina Wilhelmina (I18847)
|
| 27870 | tweeling | Bulthuis, Josef Johan (I18846)
|
| 27871 | tweeling | Buitenhuis, Maria Hendrika (I18767)
|
| 27872 | tweeling | Buitenhuis, Gerrit Jan (I18757)
|
| 27873 | tweeling | ten Brummelhuis, Paulina Maria (I18342)
|
| 27874 | tweeling | Brinkatte, Gerharda Johanna (I16579)
|
| 27875 | tweeling | Brinkatte, Dina (I16576)
|
| 27876 | tweeling | Brauns, Helena Tanna (I16063)
|
| 27877 | tweeling | Brauns, Gerritjen (I16060)
|
| 27878 | tweeling | ter Brake, Henriëtte (I15804)
|
| 27879 | tweeling | Braakhuis, Willem (I15681)
|
| 27880 | tweeling | Braakhuis, Herman (I15678)
|
| 27881 | tweeling | ter Braak, Johannes Jacobus Maria (I15592)
|
| 27882 | tweeling | ter Braak, Johannes Antonius (I15585)
|
| 27883 | tweeling | ter Braak, Jacobus Johannes Maria (I15525)
|
| 27884 | tweeling | ter Braak, Antonius Johannes (I15375)
|
| 27885 | tweeling | Bouwmeester, Jan Hendrik (I15138)
|
| 27886 | tweeling | Bouwmeester, Gerrit Jan (I15098)
|
| 27887 | tweeling | Bouwhuis, Maria (I14978)
|
| 27888 | tweeling | Bouwhuis, Johannes Hermannus (I14966)
|
| 27889 | tweeling | Bouwhuis, Johanna (I14941)
|
| 27890 | tweeling | Bouwhuis, Hermannus Johannes (I14926)
|
| 27891 | tweeling | Bouwhuis, Gradus Johannes (I14903)
|
| 27892 | tweeling | Bouwhuis, Gradus Antonius (I14902)
|
| 27893 | tweeling | Bouman, Stefan (I14771)
|
| 27894 | tweeling | Bos, Gesina (I14078)
|
| 27895 | tweeling | Bornebroek, Hendrik (I13870)
|
| 27896 | tweeling | Bornebroek, Bernard (I13846)
|
| 27897 | tweeling | Borgman, Hermina Johanna (I13756)
|
| 27898 | tweeling | Borchert, Hendrikus Albertus Antonius (I13559)
|
| 27899 | tweeling | Boom, Jan Hendrik Willem (I13319)
|
| 27900 | tweeling | Boom, Egberdina Judicia Hermina (I13276)
|
| 27901 | tweeling | Bolscher, Franciscus Antonius (I12914)
|
| 27902 | tweeling | Bolscher, Bernardus Hermannus (I12911)
|
| 27903 | tweeling | Bokhove, Gerrit (I12636)
|
| 27904 | tweeling | Boers, Johanna (I12278)
|
| 27905 | tweeling | Boers, Hermanna (I12268)
|
| 27906 | tweeling | Boerkamp, Wilhelmus Gerhardus (I12238)
|
| 27907 | tweeling | Boerkamp, Gerhardus Wilhelmus (I12159)
|
| 27908 | tweeling | Boerkamp, Gerhardus (I12154)
|
| 27909 | tweeling | Boerkamp, Frederika (I12139)
|
| 27910 | tweeling | Blokhuis, Gezina Johanna (I11643)
|
| 27911 | tweeling | Blokhuis, Catharina Antonia (I11629)
|
| 27912 | tweeling | Blekkenhorst, Martha Hendrikje (I11238)
|
| 27913 | tweeling | Blekkenhorst, Hendrikje Martha (I11221)
|
| 27914 | tweeling | Bijen, Geertruida Johanna (I10662)
|
| 27915 | tweeling | Bijen, Franciscus Johannes (I10659)
|
| 27916 | tweeling | Betman, Wiecher (I10218)
|
| 27917 | tweeling | Betman, Frederik Philippus (I10201)
|
| 27918 | tweeling | Bergink, Jan (I9809)
|
| 27919 | tweeling | Bergers, Elisabeth (I9657)
|
| 27920 | tweeling | Bergers, Dirkje (I9656)
|
