Henglias-Hengelo
Aantekeningen
Treffers 29,001 t/m 29,500 van 42,682
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 29001 | tweeling | Oelen, Wilhelmina (I70979)
|
| 29002 | tweeling | Oelen, Johanna (I70974)
|
| 29003 | tweeling | Noordhoorn Boelen, Rose (I70775)
|
| 29004 | tweeling | Noordhoorn Boelen, Mary (I70774)
|
| 29005 | tweeling | Noltes, Willemina (I70726)
|
| 29006 | tweeling | Noltes, Janna Gerritdina (I70713)
|
| 29007 | tweeling | Noltes, Gerrit (I70688)
|
| 29008 | tweeling | Noltes, Frederik (I70686)
|
| 29009 | tweeling | Noltes, Dina Aleida (I70682)
|
| 29010 | tweeling | Nijhuis, Johannes Lambertus (I70002)
|
| 29011 | tweeling | Nijhuis, Johanna Geertruida (I69931)
|
| 29012 | tweeling | Nijhuis, Gerrit Jan (I69572)
|
| 29013 | tweeling | Nijhuis, Elisabeth (I69372)
|
| 29014 | tweeling | Nijhuis, Albertus Hendrik (I69207)
|
| 29015 | tweeling | Nijhoff, Rika (I69112)
|
| 29016 | tweeling | Nijhoff, Jan (I69022)
|
| 29017 | tweeling | Nijhoff, Christina (I68852)
|
| 29018 | tweeling | Nijhoff, Antonius Hendrikus (I68828)
|
| 29019 | tweeling | Nijhof, Lina (I68678)
|
| 29020 | tweeling | Nijhof, Johannes Hermannus Antonius (I68659)
|
| 29021 | tweeling | Nijhof, Herman (I68450)
|
| 29022 | tweeling | Nijhof, Hendrika Maria Elisabeth (I68419)
|
| 29023 | tweeling | Nijhof, Gerritjen (I68365)
|
| 29024 | tweeling | Nijhof, Egberdina Gerharda Maria (I68232)
|
| 29025 | tweeling | Nijhof, Aaltjen (I68141)
|
| 29026 | tweeling | Nijenkamp, Catharina Jet (I68100)
|
| 29027 | tweeling | Nieuwenhuis, Willem Hendrik (I67847)
|
| 29028 | tweeling | Nieuwenhuis, Johan (I67816)
|
| 29029 | tweeling | Nevels, Johannes (I67416)
|
| 29030 | tweeling | Nevels, Johanna Margaretha (I67415)
|
| 29031 | tweeling | Nadorp, Wilhelmus Gerardus (I67255)
|
| 29032 | tweeling | Nadorp, Gerhardus Wilhelmus (I67240)
|
| 29033 | tweeling | Naafs, Reinart Harm (I67192)
|
| 29034 | tweeling | Naafs, Frederik Teunis (I67174)
|
| 29035 | tweeling | van Munster, Johanna (I67114)
|
| 29036 | tweeling | van Munster, Gerhardus (I67102)
|
| 29037 | tweeling | Mulder, Johanna Antonetta (I66798)
|
| 29038 | tweeling | Mulder, Egberdina (I66668)
|
| 29039 | tweeling | Morssinkhof, Johannes Franciscus (I66482)
|
| 29040 | tweeling | Morssinkhof, Antonius Hermanus (I66450)
|
| 29041 | tweeling | ter Mors, Johanna Hendrika (I66070)
|
| 29042 | tweeling | ter Mors, Frederik (I65982)
|
| 29043 | tweeling | Molenbroek, Johannes Gerardus (I65636)
|
| 29044 | tweeling | Molenbroek, Gerardus Johannes (I65623)
|
| 29045 | tweeling | Middelkamp, Hendrika (I65288)
|
| 29046 | tweeling | Meulman, Gerridina Johanna (I65132)
|
| 29047 | tweeling | Meulman, Antony Hendrikus (I65114)
|
| 29048 | tweeling | van Meulenaarsgraf, Johannes Cornelis Albertus (I65015)
|
| 29049 | tweeling | van Meulenaarsgraf, Johanna Francisca Jacoba (I65012)
|
| 29050 | tweeling | ter Meulen, Hendrika Theodora (I64972)
|
| 29051 | tweeling | ter Meulen, Gerhardus (I64961)
|
| 29052 | tweeling | Mentink, Dolphia (I64649)
|
| 29053 | tweeling | Mentink, Adophus (I64638)
|
| 29054 | tweeling | Mensink, Magdalena (I64603)
|
| 29055 | tweeling | Mensink, Arend Jan (I64514)
|
| 29056 | tweeling | Mekelenkamp, Hermannus (I64220)
|
| 29057 | tweeling | Mekelenkamp, Gerrit Hendrik (I64206)
|
| 29058 | tweeling | Meijers, Johanna Hendrika Allegonda (I64052)
|
| 29059 | tweeling | Meijers, Arend Jan Adriaan (I64014)
|
| 29060 | tweeling | Meijerink, Hendrik Jacob (I63911)
|
| 29061 | tweeling | Meijerink, Arend Jan Antonij (I63874)
|
| 29062 | tweeling | Meijer, Maria Theresia (I63756)
|
| 29063 | tweeling | Meijer, Johannes Bernardus Maria (I63704)
|
| 29064 | tweeling | Meijer, Johanna Maria (I63685)
|
| 29065 | tweeling | Meijer, Gradus Albertus (I63507)
|
| 29066 | tweeling | Meijer, Gerrit Johan (I63483)
|
| 29067 | tweeling | Meijer, Bertha Maria (I63341)
|
| 29068 | tweeling | Meers, Tobias Franciscus Petrus (I63074)
|
| 29069 | tweeling | Meers, Johannes Bernardus Ernestus (I63072)
|
| 29070 | tweeling | te Marvelde, Jan (I62682)
|
| 29071 | tweeling | Mars, Martinus Franciscus (I62505)
|
| 29072 | tweeling | Mantel, Johanna Jenny (I62266)
|
| 29073 | tweeling | Mantel, Betsy Hendrika (I62245)
|
| 29074 | tweeling | Maasse van den Brink, Jan Willem (I61945)
|
| 29075 | tweeling | Maasse van den Brink, Dina Gerritdina (I61936)
|
| 29076 | tweeling | Luijrink, Frederika Johanna Zientje (I61572)
|
| 29077 | tweeling | Luijrink, Evert (I61570)
|
| 29078 | tweeling | Luijerink, Hendrik (I61480)
|
| 29079 | tweeling | Luijerink, Grietje (I61472)
|
| 29080 | tweeling | Lohuis, Grades Johannes (I60508)
|
| 29081 | tweeling | Lohuis, Aleida Gezina (I60447)
|
| 29082 | tweeling | ter Linde, Ria Theresia (I60017)
|
| 29083 | tweeling | ter Linde, Hermine Theresia (I60003)
|
| 29084 | tweeling | Leussink, Lina Johanna (I59644)
|
| 29085 | tweeling | Leussink, Johanna Lina (I59641)
|
| 29086 | tweeling | Lette, Hendrika Geertruida (I58865)
|
| 29087 | tweeling | Lette, Geertruida Hendrika (I58852)
|
| 29088 | tweeling | Leemreize, Johannes Franciscus (I58163)
|
| 29089 | tweeling | Leemreize, Gerhardus Johannes (I58151)
|
| 29090 | tweeling | Lassche, Jan Albert Jacobus (I57904)
|
| 29091 | tweeling | Langerhuizen, Petronella (I57185)
|
| 29092 | tweeling | Langerhuizen, Daniël Johannes (I57182)
|
| 29093 | tweeling | Lamm, Hendrina Maria Antonia (I56463)
|
| 29094 | tweeling | Lamm, Augusta Josephina Johanna (I56451)
|
| 29095 | tweeling | Lamers, Marinus (I56434)
|
| 29096 | tweeling | Lamers, Evert (I56393)
|
| 29097 | tweeling | Krijnsen, Lammert (I54570)
|
| 29098 | tweeling | Krijgsman, Sacharias Jeroen Josephus (I54564)
|
| 29099 | tweeling | Krijgsman, Ludovicus Hendrikus Johannes (I54562)
|
| 29100 | tweeling | Kreulen, Willemina Hendrika (I54548)
|
| 29101 | tweeling | Kreulen, Pieter Herman (I54547)
|
| 29102 | tweeling | Krebbers, Herman Gerrit ALbert (I54379)
|
| 29103 | tweeling | Krebbers, Aleida Henderika (I54354)
|
| 29104 | tweeling | Krause, Willem (I54346)
|
| 29105 | tweeling | Kosterink, Johanna Maria (I53565)
|
| 29106 | tweeling | Kosterink, Geertruida Josephina (I53545)
|
| 29107 | tweeling | Koster, Petrus Laurentius (I53525)
|
| 29108 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I53524)
|
| 29109 | tweeling | Koster, Felix Theodorus (I53503)
|
| 29110 | tweeling | Koster, Christina Johanna (I53496)
|
| 29111 | tweeling | Koop, Willem Lambertus (I53118)
|
| 29112 | tweeling | Koop, Geertruida (I53103)
|
| 29113 | tweeling | Koolman, Gezina Maria (I53071)
|
| 29114 | tweeling | Koolman, Franciscus Albertus (I53070)
|
| 29115 | tweeling | Koolman, Bernardus Hermanus (I53069)
|
| 29116 | tweeling | Kolkhuis Tanke, Maria Helena (I52628)
|
| 29117 | tweeling | Kolkhuis Tanke, Henricus Gerardus (I52614)
|
| 29118 | tweeling | Kolenbrander, Wilhelmina (I52513)
|
| 29119 | tweeling | Kolenbrander, Geertruida (I52484)
|
| 29120 | tweeling | Koetse, Oscar Tiemen (I52196)
|
| 29121 | tweeling | Koetse, Mimi (I52194)
|
| 29122 | tweeling | Koebrugge, Geertruida Engelina (I51927)
|
| 29123 | tweeling | Koebrugge, Engelina Geertruida (I51922)
|
| 29124 | tweeling | Knoppers, Lammerdina (I51838)
|
| 29125 | tweeling | Knoppers, Antje (I51833)
|
| 29126 | tweeling | Knaken, Willemina Johanna Hendrina (I51571)
|
| 29127 | tweeling | Knaken, Johanna Hendrina Willemina (I51566)
|
| 29128 | tweeling | Knaap, Theodorus (I51549)
|
| 29129 | tweeling | Knaap, Johannes (I51539)
|
| 29130 | tweeling | Klein Robbenhaar, Hendrikus Bernardus (I50921)
|
| 29131 | tweeling | Klein Robbenhaar, Femia Maria (I50918)
|
| 29132 | tweeling | Kingma, Ignatius Joseph (I50407)
|
| 29133 | tweeling | Kingma, Gerhardus Johannes (I50403)
|
| 29134 | tweeling | Keuzekamp, Johanna (I50152)
|
| 29135 | tweeling | van Keulen, Hein (I49858)
|
| 29136 | tweeling | Keizer, Hendrik Jan (I48995)
|
| 29137 | tweeling | Keizer, Grietje (I48992)
|
| 29138 | tweeling | Keeler, Jantina Dirkje (I48786)
|
| 29139 | tweeling | Kasper, Marinus (I48615)
|
| 29140 | tweeling | Kasper, Jentien (I48608)
|
| 29141 | tweeling | Kamp, Johanna Geertruida (I48047)
|
| 29142 | tweeling | van der Kamp, Hendrik Jan (I47990)
|
| 29143 | tweeling | van der Kamp, Evert Harm (I47938)
|
| 29144 | tweeling | Kamp, Bernardus Antonius (I47917)
|
| 29145 | tweeling | Kamp, Antonius Henricus (I47901)
|
| 29146 | tweeling | Kamp, Amelia Arendina (I47892)
|
| 29147 | tweeling | van der Kaaij, Johanna Geertruida (I47702)
|
| 29148 | tweeling | van der Kaaij, Antonia Hermina (I47694)
|
| 29149 | tweeling | Jonge Poerink, Jan Gerrit (I47310)
|
| 29150 | tweeling | Jonge Poerink, Gerrit Jan (I47287)
|
| 29151 | tweeling | Jerusalem, Hendrik Jan Johan (I46800)
|
| 29152 | tweeling | Jerusalem, Berend Jan (I46787)
|
| 29153 | tweeling | Janssen, Hendrik Hubert (I46626)
|
| 29154 | tweeling | Janssen, Anthonia Gerarda Theresia (I46590)
|
| 29155 | tweeling | Huusken, Gerrit Hendrik (I45567)
|
| 29156 | tweeling | Huusken, Bernard Hendrikus (I45565)
|
| 29157 | tweeling | ter Horst, Wilhelm Johan (I44196)
|
| 29158 | tweeling | ter Horst, Roelof Jan Willem (I44176)
|
| 29159 | tweeling | ter Horst, Johan Wilhelm (I44030)
|
| 29160 | tweeling | ter Horst, Arendina Kaatje (I43510)
|
| 29161 | tweeling | Homan, Hendrikus Wilhelm (I43007)
|
| 29162 | tweeling | Holtkamp, Johannes Hermannus (I42861)
|
| 29163 | tweeling | Holtkamp, Grada Johanna (I42806)
|
| 29164 | tweeling | Holthuis, Hendrik (I42732)
|
| 29165 | tweeling | Holters, Jenneken (I42645)
|
| 29166 | tweeling | Hollander, Johanna Hermina (I42352)
|
| 29167 | tweeling | Hollander, Aaltje (I42344)
|
| 29168 | tweeling | Hofstede, Johanna Elisabeth (I42036)
|
| 29169 | tweeling | Hofstede, Bernardus Antonius (I41959)
|
| 29170 | tweeling | Hofmeijer, Hendrik Jan Berend (I41877)
|
| 29171 | tweeling | Hofmeijer, Arend Jan Johannes (I41857)
|
| 29172 | tweeling | Hof, Johannes (I41671)
|
| 29173 | tweeling | Hof, Johanna (I41667)
|
| 29174 | tweeling | Hoefsmit, Willem (I41381)
|
| 29175 | tweeling | Hoefsmit, Frederikus Johannes (I41340)
|
| 29176 | tweeling | Hoefman, Jan Willem (I41310)
|
| 29177 | tweeling | Hoefman, Jan Egbert (I41309)
|
| 29178 | tweeling | Hilverink, Hendrik (I40954)
|
| 29179 | tweeling | Hilverink, Grietje (I40951)
|
| 29180 | tweeling | Hilbrink, Gezina Johanna (I40765)
|
| 29181 | tweeling | Hilbrink, Engelbert Gerrit (I40724)
|
| 29182 | tweeling | Heupers, Jan (I40295)
|
| 29183 | tweeling | Heupers, Geertruida (I40290)
|
| 29184 | tweeling | Hesselman, Johanna Gerritdina (I40132)
|
| 29185 | tweeling | Hesselman, Hendrik Johan (I40123)
|
| 29186 | tweeling | Hesselman, Gerritdina Johanna (I40114)
|
| 29187 | tweeling | Hesselman, Gerarda Louisa (I40110)
|
| 29188 | tweeling | Hek, Willem (I39196)
|
| 29189 | tweeling | Hek, Frans (I39180)
|
| 29190 | tweeling | Heitbaum, Hendrikus Johannes Gerhardus (I39148)
|
| 29191 | tweeling | Heitbaum, Bernardus Johannes Gerhardus (I39140)
|
| 29192 | tweeling | Heinemeijer, Petronella Paulina (I39063)
|
| 29193 | tweeling | Heinemeijer, Paulina Petronella (I39061)
|
| 29194 | tweeling | Heimerink, Jan (I39020)
|
| 29195 | tweeling | Heimerink, Gerritdina (I39017)
|
| 29196 | tweeling | Heideman, Jan (I38815)
|
| 29197 | tweeling | Heideman, Gerard (I38801)
|
| 29198 | tweeling | Hazemeijer, Johanna Marie (I38167)
|
| 29199 | tweeling | Hazemeijer, Catharina Jellina (I38161)
|
| 29200 | tweeling | Hazekamp, Wilhelmina (I38109)
|
| 29201 | tweeling | Hazekamp, Jenneken (I38097)
|
| 29202 | tweeling | Haverkate, Hendrik Jan Haverkate (I37890)
|
| 29203 | tweeling | Haverkate, Gerritjen (I37877)
|
| 29204 | tweeling | Hatten, Herman (I37594)
|
| 29205 | tweeling | Hatten, Arendina (I37587)
|
| 29206 | tweeling | Hassink, Naatje (I37560)
|
| 29207 | tweeling | Hassink, Johanna Adriana (I37536)
|
| 29208 | tweeling | Hassink, Hermina Eva (I37492)
|
| 29209 | tweeling | Hassink, Adriana Johanna (I37386)
|
| 29210 | tweeling | Harttekamp, Jan (I37061)
|
| 29211 | tweeling | Harttekamp, Jaantje (I37059)
|
| 29212 | tweeling | Hartmann, Johan Heinrich (I37022)
|
| 29213 | tweeling | Harperink, Gerhardus Bernardus (I36787)
|
| 29214 | tweeling | Harmsen, Gerrit (I36710)
|
| 29215 | tweeling | Harmsen, Engelbertus (I36694)
|
| 29216 | tweeling | Hamburg, Jan Gerhard (I36182)
|
| 29217 | tweeling | Hamburg, Abraham (I36169)
|
| 29218 | tweeling | Hagreis, Johanna (I35920)
|
| 29219 | tweeling | Hagreis, Gerrit Jan (I35890)
|
| 29220 | tweeling | Hagedoorn, Gerrit Jan George (I35710)
|
| 29221 | tweeling | Haeck, René (I35648)
|
| 29222 | tweeling | Haasewinkel, Jan Hendrik (I35603)
|
| 29223 | tweeling | Haasewinkel, Gesiena (I35587)
|
| 29224 | tweeling | Haarhuis, Maria Louise (I35489)
|
| 29225 | tweeling | Haanschoten, Maria Cornelia (I35231)
|
| 29226 | tweeling | Guikink, Bernard Gerard (I34954)
|
| 29227 | tweeling | Guikink, Arend (I34952)
|
| 29228 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I34655)
|
| 29229 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I34630)
|
| 29230 | tweeling | Groothuis, Johannes Hendrikus (I34602)
|
| 29231 | tweeling | Groothuis, Jannes (I34543)
|
| 29232 | tweeling | Groothuis, Hendrina (I34489)
|
| 29233 | tweeling | Groothuis, Hendrika Johanna (I34475)
|
| 29234 | tweeling | Grobben, Maria Leonarda (I33804)
|
| 29235 | tweeling | Grobben, Leonardus Maria (I33800)
|
| 29236 | tweeling | Grobben, Johan Jozef (I33789)
|
| 29237 | tweeling | Grobben, Jan Willem (I33785)
|
| 29238 | tweeling | Grobben, Gerritjen (I33772)
|
| 29239 | tweeling | Grietjes, Maria Johanna (I33575)
|
| 29240 | tweeling | Grietjes, Johanna Maria (I33574)
|
| 29241 | tweeling | Grashuis, Rika Johanna (I33301)
|
| 29242 | tweeling | Grashuis, Evert Jan (I33297)
|
| 29243 | tweeling | Giesberts, Hermiena (I32488)
|
| 29244 | tweeling | Giesbert, Wilhelmina Johanna (I32479)
|
| 29245 | tweeling | Giesbert, Janna (I32455)
|
| 29246 | tweeling | Giesbert, Gerrit Frederik (I32417)
|
| 29247 | tweeling | Gerritsen, Hermanus Johannes Antonius (I31965)
|
| 29248 | tweeling | Gerritsen, Helena Engelina Maria (I31945)
|
| 29249 | tweeling | Gelink, Antonius (I31581)
|
| 29250 | tweeling | Geesing, Johannes (I31376)
|
| 29251 | tweeling | Geesing, Albertus (I31363)
|
| 29252 | tweeling | Geertshuis, Wilhelmina Maria (I31358)
|
| 29253 | tweeling | Geerdink, Pietje (I31153)
|
| 29254 | tweeling | Geerdink, Johanna Maria (I31043)
|
| 29255 | tweeling | Geerdink, Jan Hendrik (I30933)
|
| 29256 | tweeling | Geerdink, Jan Hendrik (I30932)
|
| 29257 | tweeling | Geerdink, Aaltje (I30460)
|
| 29258 | tweeling | Gaalman, Wilhelmina Hubertha (I30091)
|
| 29259 | tweeling | Gaalman, Josephine Wilhemina (I30077)
|
| 29260 | tweeling | Frijling, Roelof (I29933)
|
| 29261 | tweeling | Frijling, Helenus (I29928)
|
| 29262 | tweeling | Frielink, Albert Johannes (I29884)
|
| 29263 | tweeling | Freriksen, Maria Margaretha (I29851)
|
| 29264 | tweeling | Freriks, Tonia Gerritdina (I29828)
|
| 29265 | tweeling | Freriks, Gerritdina Tonia (I29813)
|
| 29266 | tweeling | Fölkner, Hinrich (I29457)
|
| 29267 | tweeling | Fölkner, Grietje (I29453)
|
| 29268 | tweeling | Fleer, Theodora Wilhelmina (I29184)
|
| 29269 | tweeling | Fleer, Margaretha Carolina (I29179)
|
| 29270 | tweeling | Fleer, Margaretha Carolina (I29178)
|
| 29271 | tweeling | Fleer, Carolina Margaretha (I29176)
|
| 29272 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I29112)
|
| 29273 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I29108)
|
| 29274 | tweeling | Fikkert, Johan (I29069)
|
| 29275 | tweeling | Fikkert, Hendrik Jan (I29056)
|
| 29276 | tweeling | Fikkert, Frederika (I29044)
|
| 29277 | tweeling | Fikkert, Aleida (I29031)
|
| 29278 | tweeling | Fabels, Julia Gezina (I28760)
|
| 29279 | tweeling | Fabels, Gezina Julia (I28748)
|
| 29280 | tweeling | Ensink, Antonius Johannes Andreas (I27315)
|
| 29281 | tweeling | Engeman, Hendrika Antonia (I27201)
|
| 29282 | tweeling | Engeman, Geertruida Johanna (I27198)
|
| 29283 | tweeling | ter Elst, Wilhelmina Jacoba (I26837)
|
| 29284 | tweeling | ter Elst, Johannes (I26800)
|
| 29285 | tweeling | ter Elst, Jacoba Wilhelmina (I26749)
|
| 29286 | tweeling | ter Elst, Bernardus (I26665)
|
| 29287 | tweeling | Ellenbroek, Regina Johanna (I26483)
|
| 29288 | tweeling | Ellenbroek, Johanna Regina (I26479)
|
| 29289 | tweeling | Elfring, Jacob (I26359)
|
| 29290 | tweeling | Eisink, Hendrik (I25963)
|
| 29291 | tweeling | Eisink, Gezina (I25962)
|
| 29292 | tweeling | Egberink, Thijs Gerrit (I25425)
|
| 29293 | tweeling | Egberink, Henricus Maria (I25302)
|
| 29294 | tweeling | Egberink, Gerrit Thijs (I25269)
|
| 29295 | tweeling | Egberink, Albertus Johannes (I25202)
|
| 29296 | tweeling | Eetgerink, Johanna (I25108)
|
| 29297 | tweeling | Eetgerink, Geertruda (I25092)
|
| 29298 | tweeling | Eelderink, Jan Willem (I24938)
|
| 29299 | tweeling | Eelderink, Everdine (I24920)
|
| 29300 | tweeling | Drieze, Hieronimus Robert (I24321)
|
| 29301 | tweeling | Drieze, Gezina Johanna (I24319)
|
| 29302 | tweeling | ten Donkelaar, Herman (I23836)
|
| 29303 | tweeling | ten Donkelaar, Aafje (I23822)
|
| 29304 | tweeling | Ditters, Johanna Maria (I23513)
|
| 29305 | tweeling | Ditters, Aleida Jacomina (I23507)
|
| 29306 | tweeling | Damveld, Wilhelmina Alida (I21817)
|
| 29307 | tweeling | Damveld, Johanna (I21800)
|
| 29308 | tweeling | Damveld, Geziena (I21778)
|
| 29309 | tweeling | Damveld, Alida Wilhelmina (I21754)
|
| 29310 | tweeling | ten Dam, Lambertus (I21609)
|
| 29311 | tweeling | ten Dam, Johanna Geertruida (I21586)
|
| 29312 | tweeling | ten Dam, Gerrit (I21501)
|
| 29313 | tweeling | ten Dam, Geertruida (I21471)
|
| 29314 | tweeling | Comino, Johanna Arendina Josephina (I20985)
|
| 29315 | tweeling | Comino, Johan Hilbrand (I20981)
|
| 29316 | tweeling | Collet, Lambertus (I20908)
|
| 29317 | tweeling | Colard, Geertruida Johanna (I20860)
|
| 29318 | tweeling | Colard, Aleida Hendrika (I20855)
|
| 29319 | tweeling | ten Cate Hoedemaker, Johanna (I20492)
|
| 29320 | tweeling | ten Cate Hoedemaker, Hendrik (I20489)
|
| 29321 | tweeling | ten Cate, Maria Martha Elisabeth (I20434)
|
| 29322 | tweeling | ten Cate, Hendrik (I20237)
|
| 29323 | tweeling | ten Cate, Gerrit Jacobs (I20198)
|
| 29324 | tweeling | ten Cate, Dina (I20107)
|
| 29325 | tweeling | ten Cate, Bertha (I20094)
|
| 29326 | tweeling | ten Cate, Aleida (I20028)
|
| 29327 | tweeling | Busscher, Johannes Theodorus (I19523)
|
| 29328 | tweeling | Busscher, Johanna Berendina (I19518)
|
| 29329 | tweeling | Bulthuis, Josefina Wilhelmina (I19168)
|
| 29330 | tweeling | Bulthuis, Josef Johan (I19167)
|
| 29331 | tweeling | Buitenhuis, Maria Hendrika (I19087)
|
| 29332 | tweeling | Buitenhuis, Gerrit Jan (I19077)
|
| 29333 | tweeling | van Brunnekreef, Maria Martha (I18862)
|
| 29334 | tweeling | van Brunnekreef, Anna Willemina (I18819)
|
| 29335 | tweeling | ten Brummelhuis, Paulina Maria (I18637)
|
| 29336 | tweeling | Brinkatte, Gerharda Johanna (I16841)
|
| 29337 | tweeling | Brinkatte, Dina (I16838)
|
| 29338 | tweeling | Brauns, Helena Tanna (I16321)
|
| 29339 | tweeling | Brauns, Gerritjen (I16318)
|
| 29340 | tweeling | ter Brake, Henriëtte (I16063)
|
| 29341 | tweeling | ter Braak, Johannes Jacobus Maria (I15835)
|
| 29342 | tweeling | ter Braak, Johannes Antonius (I15828)
|
| 29343 | tweeling | ter Braak, Jacobus Johannes Maria (I15769)
|
| 29344 | tweeling | ter Braak, Antonius Johannes (I15620)
|
| 29345 | tweeling | Bouwmeester, Jan Hendrik (I15380)
|
| 29346 | tweeling | Bouwmeester, Gerrit Jan (I15340)
|
| 29347 | tweeling | Bouwhuis, Maria (I15222)
|
| 29348 | tweeling | Bouwhuis, Johannes Hermannus (I15210)
|
| 29349 | tweeling | Bouwhuis, Johanna (I15185)
|
| 29350 | tweeling | Bouwhuis, Hermannus Johannes (I15170)
|
| 29351 | tweeling | Bouwhuis, Gradus Johannes (I15147)
|
| 29352 | tweeling | Bouwhuis, Gradus Antonius (I15146)
|
| 29353 | tweeling | Bouman, Stefan (I15013)
|
| 29354 | tweeling | Bos, Gesina (I14307)
|
| 29355 | tweeling | Bornebroek, Hendrik (I14091)
|
| 29356 | tweeling | Bornebroek, Bernard (I14066)
|
| 29357 | tweeling | Borgman, Hermina Johanna (I13973)
|
| 29358 | tweeling | Borchert, Hendrikus Albertus Antonius (I13772)
|
| 29359 | tweeling | Boom, Jan Hendrik Willem (I13525)
|
| 29360 | tweeling | Boom, Egberdina Judicia Hermina (I13482)
|
| 29361 | tweeling | Bolscher, Franciscus Antonius (I13101)
|
| 29362 | tweeling | Bolscher, Bernardus Hermannus (I13098)
|
| 29363 | tweeling | Bokhove, Gerrit (I12813)
|
| 29364 | tweeling | Boers, Johanna (I12445)
|
| 29365 | tweeling | Boers, Hermanna (I12435)
|
| 29366 | tweeling | Boerkamp, Wilhelmus Gerhardus (I12404)
|
| 29367 | tweeling | Boerkamp, Gerhardus Wilhelmus (I12325)
|
| 29368 | tweeling | Boerkamp, Gerhardus (I12320)
|
| 29369 | tweeling | Boerkamp, Frederika (I12305)
|
| 29370 | tweeling | Blokhuis, Gezina Johanna (I11800)
|
| 29371 | tweeling | Blokhuis, Catharina Antonia (I11785)
|
| 29372 | tweeling | Blekkenhorst, Martha Hendrikje (I11394)
|
| 29373 | tweeling | Blekkenhorst, Hendrikje Martha (I11376)
|
| 29374 | tweeling | Bijen, Geertruida Johanna (I10809)
|
| 29375 | tweeling | Bijen, Franciscus Johannes (I10806)
|
| 29376 | tweeling | Betman, Wiecher (I10349)
|
| 29377 | tweeling | Betman, Frederik Philippus (I10335)
|
| 29378 | tweeling | Bergink, Jan (I9937)
|
| 29379 | tweeling | Bergers, Elisabeth (I9782)
|
| 29380 | tweeling | Bergers, Dirkje (I9781)
|
| 29381 | tweeling | Berger, Lambertus Cornelius (I9678)
|
| 29382 | tweeling | Berger, Cornelia Lamberta (I9649)
|
| 29383 | tweeling | Bennink, Johan Gerhard (I8923)
|
| 29384 | tweeling | Beltman, Gerrit Albert (I8638)
|
| 29385 | tweeling | Beltman, Albert Gerrit (I8609)
|
| 29386 | tweeling | ter Beek, Hermannus Antonius (I7568)
|
| 29387 | tweeling | ter Beek, Antonius Hermannus (I7418)
|
| 29388 | tweeling | Bartelink, Johanna Cornelia (I7139)
|
| 29389 | tweeling | Bartelink, Everdina Hendrika Benjamina (I7123)
|
| 29390 | tweeling | Barske, Karel (I7100)
|
| 29391 | tweeling | Barske, Herman (I7095)
|
| 29392 | tweeling | Barkel, Gerda (I6999)
|
| 29393 | tweeling | Barkel, Antoinette (I6991)
|
| 29394 | tweeling | Barkel, Anny (I6990)
|
| 29395 | tweeling | Bannink, Hermina Johanna (I6881)
|
| 29396 | tweeling | Bannink, Berendina Reindina (I6856)
|
| 29397 | tweeling | Bake, Frederik (I6297)
|
| 29398 | tweeling | Bake, Albertus (I6256)
|
| 29399 | tweeling | Baars, Margaretha Suzanna Johanna (I6081)
|
| 29400 | tweeling | Baars, Alida Margaretha Jozephina (I6018)
|
| 29401 | tweeling | Averdijk, Johannes Frederik (I5690)
|
| 29402 | tweeling | Averdijk, Eva Johanna (I5671)
|
| 29403 | tweeling | Assink, Petronella Aleida (I5399)
|
| 29404 | tweeling | Assink, Aleida Petronella (I5024)
|
| 29405 | tweeling | Analbers, Gesina (I3884)
|
| 29406 | tweeling | Analbers, Gerardus (I3875)
|
| 29407 | tweeling | Alssema, Ubel (I3601)
|
| 29408 | tweeling | Alink, Maria (I3533)
|
| 29409 | tweeling | Alink, Johanna (I3527)
|
| 29410 | tweeling | Achterkamp, Gerrit (I3148)
|
| 29411 | tweeling | Abbink, Hermina Maria (I3045)
|
| 29412 | tweeling | Aalders, Ncilaas Jan (I2866)
|
| 29413 | tweeling met Gerda Johanna | Beltman, Johanna Gerda (I8678)
|
| 29414 | tweeling? | Altink, Geertruida Maria (I3772)
|
| 29415 | tweeling? | Altink, Geertruida Aleida (I3771)
|
| 29416 | tweelingzuster van Sieger Posthuma dochter van Berend Posthuma en Aaltjen Smit | Posthuma, Aleida (I76413)
|
| 29417 | Twentekanalen | Boswinkel, Engelbert (I14852)
|
| 29418 | Twentra Ned. N.V. | Reefman, Marinus Hermannus (I77781)
|
