Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 500 van 33,777 voor Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1793986074 | Hogerheiden, Adriana Marie | Hengelose Bevolking | |||
| 2 | F1793986285 | Ernst, Charlotte | Hengelose Bevolking | |||
| 3 | F1793986525 | Kamphuis, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 4 | F1793986626 | Bouwmeester, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 5 | F1793986639 | Olde Mönnink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 6 | F1793986641 | Lansink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 7 | F1793986788 | Berentjen Dietmers | Hengelose Bevolking | |||
| 8 | F1793986822 | Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 9 | F1793986994 | Esselinck, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 10 | F1793987063 | Huiskes, Diena | Hengelose Bevolking | |||
| 11 | F1793987071 | Pese, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 12 | F1793987073 | Boumeister, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 13 | F1793987087 | Bockdams, Jenne | Hengelose Bevolking | |||
| 14 | F1793987109 | Spielinck, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 15 | F1793987133 | Fenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 16 | F1793987242 | te Wildrick, Hendrickjen | Hengelose Bevolking | |||
| 17 | F1793987253 | Post, Dina | Hengelose Bevolking | |||
| 18 | F1793987271 | Egberinck, Elsken | Hengelose Bevolking | |||
| 19 | F1793987301 | Hemminck, Hindrina | Hengelose Bevolking | |||
| 20 | F1793987385 | Kamphuis, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 21 | F1793987401 | Winkels, Gesine | Hengelose Bevolking | |||
| 22 | F1793987436 | Geertjen | Hengelose Bevolking | |||
| 23 | F1793987446 | Meiers, Anna | Hengelose Bevolking | |||
| 24 | F1793987490 | Wermtinck, Kunne | Hengelose Bevolking | |||
| 25 | F1793987492 | Grotenhuis, Roelofjen | Hengelose Bevolking | |||
| 26 | F1793987519 | Snuverinck, Fenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 27 | F1793987529 | Geertruidt Thijssen | Hengelose Bevolking | |||
| 28 | F1793987591 | Lubbers, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 29 | F1793987883 | Voorstad, Henrietta Wilhelmina Adriana Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 30 | F1793988155 | Ariëns, Maria Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 31 | F1793988334 | Lamberts, Helena | Hengelose Bevolking | |||
| 32 | F1793988414 | Hilberink, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 33 | F1793988492 | Hilberink, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 34 | F1793988637 | Daams, Sophia Christiana | Hengelose Bevolking | |||
| 35 | F1793988695 | Zengerink, Bartha | Hengelose Bevolking | |||
| 36 | F1793989024 | Klein, Johanna Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 37 | F1793989493 | ten Vaart, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 38 | F1793989820 | Leuerinck, Berendine | Hengelose Bevolking | |||
| 39 | F1793990017 | Bartels, Johanna Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 40 | F1793990336 | Tanke, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 41 | F1793990489 | Postma, Hendrika Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 42 | F1793993141 | Olthof, Griete Jansen | Hengelose Bevolking | |||
| 43 | F1793994638 | Renauw, Gezina | Hengelose Bevolking | |||
| 44 | F1793994821 | ter Horst, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 45 | F1793994841 | Fockink, Stijntj[en] | Hengelose Bevolking | |||
| 46 | F1793994934 | Duijs, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 47 | F1793994941 | Haverkate, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 48 | F1793994944 | Schuttendam, Catrina | Hengelose Bevolking | |||
| 49 | F1793994948 | Mensink, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 50 | F1793995009 | Fenne | Hengelose Bevolking | |||
| 51 | F1793995020 | Berfelo, Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 52 | F1793995062 | Uitslag ook genaamd Peeze, Engellina | Hengelose Bevolking | |||
| 53 | F1793995076 | Hobbelink, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 54 | F1793995098 | Gezina Salomons | Hengelose Bevolking | |||
| 55 | F1793995099 | Hassink, Fenne | Hengelose Bevolking | |||
| 56 | F1793995133 | Berentjen | Hengelose Bevolking | |||
| 57 | F1793995737 | ter Horst, Geertruid | Hengelose Bevolking | |||
| 58 | F1793995861 | Holtslag, Jansje | Hengelose Bevolking | |||
| 59 | F1793995876 | Sterris, Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 60 | F1793995971 | van der Cruis, Hillegonda Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 61 | F1793996282 | Lamers, Johanna Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 62 | F1793996442 | Egberink, Joanna | Hengelose Bevolking | |||
| 63 | F1793996553 | Handt, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 64 | F1793996645 | Geerdink, Mina Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 65 | F1793996930 | Gorkink, Grada | Hengelose Bevolking | |||
| 66 | F1793997039 | Voskamp, Hendrika Wilhemina | Hengelose Bevolking | |||
| 67 | F1793997357 | Boomgaard, Johanna Everarda | Hengelose Bevolking | |||
| 68 | F1793997453 | Hijlkema, Hyke | Hengelose Bevolking | |||
| 69 | F1793997456 | Günther, Rosina | Hengelose Bevolking | |||
| 70 | F1793997635 | Nijhof, Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 71 | F1793998124 | Hasselder, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 72 | F1793998236 | ten Hove, Fenna Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 73 | F1793998252 | Vahland, Theresia Franziska Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 74 | F1793998356 | Haverkamp, Frederika Marie | Hengelose Bevolking | |||
| 75 | F1793998370 | Harttekamp, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 76 | F1793998507 | Nuis, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 77 | F1793998655 | de Leeuw, Dirkje | Hengelose Bevolking | |||
| 78 | F1793998776 | Brink, Aaltje | Hengelose Bevolking | |||
| 79 | F1793998918 | Bruist, Geertruida Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 80 | F1793998952 | Brookhuis, Jantine Aleida Trijntje Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 81 | F1793999038 | Bunte, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 82 | F1793999243 | Nebeler, Gertrud | Hengelose Bevolking | |||
| 83 | F1793999516 | Veenstra, Hendrika Everdina | Hengelose Bevolking | |||
| 84 | F1793999795 | Donker, Kaatje | Hengelose Bevolking | |||
| 85 | F1793999802 | Goudelius, Gerarda Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 86 | F1793999901 | van den Bos, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 87 | F1793999930 | Opstal, Eva | Hengelose Bevolking | |||
| 88 | F1794000001 | Nijhuis, Everdina | Hengelose Bevolking | |||
| 89 | F1794000096 | Doodhagen, Naatje | Hengelose Bevolking | |||
| 90 | F1794000301 | Husink, Frederika | Hengelose Bevolking | |||
| 91 | F1794000368 | Meijer, Maria Magdalena | Hengelose Bevolking | |||
| 92 | F1794000397 | te Waarbeeke, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 93 | F1794000721 | ten Berge, Geesken | Hengelose Bevolking | |||
| 94 | F1794000734 | Poelman, Josephine Jacoba | Hengelose Bevolking | |||
| 95 | F1794000799 | Collet, Mina Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 96 | F1794000865 | Das, Carolina | Hengelose Bevolking | |||
| 97 | F1794000975 | Delsink, Grada Margarietha | Hengelose Bevolking | |||
| 98 | F1794001643 | Rubart, Anna Lina | Hengelose Bevolking | |||
| 99 | F1794001844 | Hobbelink, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 100 | F1794002568 | Kleinwout, Alberdina | Hengelose Bevolking | |||
| 101 | F1794002930 | Snel, Catharina Margaretha | Hengelose Bevolking | |||
| 102 | F1794003222 | Elbert, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 103 | F1794003364 | Haverkate, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 104 | F1794003624 | Pursche, Johanna Louise | Hengelose Bevolking | |||
| 105 | F1794003972 | Holter, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 106 | F1794004035 | Roetgerink, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 107 | F1794004038 | Schuurhof, Euphemia | Hengelose Bevolking | |||
| 108 | F1794004492 | Meijer, Hendrina | Hengelose Bevolking | |||
| 109 | F1794005735 | van Druten, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 110 | F1794005780 | Nijhuis, Harmina | Hengelose Bevolking | |||
| 111 | F1794006425 | Egberink, Willemina | Hengelose Bevolking | |||
| 112 | F1794007273 | Zengerink, Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 113 | F1794007977 | Koetsier, Arendina Willemina | Hengelose Bevolking | |||
| 114 | F1794008380 | Schepers, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 115 | F1794010909 | Snellink, Gerarda | Hengelose Bevolking | |||
| 116 | F1794011041 | Straat, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 117 | F1794011449 | Assink, Stiene | Hengelose Bevolking | |||
| 118 | F1794011606 | ter Horst, Ellen Alice Arendina | Hengelose Bevolking | |||
| 119 | F1794011931 | Wassmann, Gerardina | Hengelose Bevolking | |||
| 120 | F1794012179 | Roskamp, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 121 | F1794012180 | Roskamp, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 122 | F1794012673 | Peddemors, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 123 | F1794013241 | Szymaniak, V. | Hengelose Bevolking | |||
| 124 | F1794013621 | de Kok, Paulina Adriana Petronella | Hengelose Bevolking | |||
| 125 | F1794013747 | Alink, Johanna Francisca | Hengelose Bevolking | |||
| 126 | F1794015627 | Robers, Barbara | Hengelose Bevolking | |||
| 127 | F1794015982 | Retsma, Aaltje | Hengelose Bevolking | |||
| 128 | F1794016174 | ten Heggeler, Dine | Hengelose Bevolking | |||
| 129 | F1794016186 | van Ommen, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 130 | F1794016519 | Stokreef, Johanna Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 131 | F1794016540 | Mensink, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 132 | F1794017309 | Rauwerda, Christianne | Hengelose Bevolking | |||
| 133 | F1794017928 | Geertshuis, Anna Catharina Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 134 | F1794017946 | Meijerink, Jantje | Hengelose Bevolking | |||
| 135 | F1794018024 | Snellink, Maria Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 136 | F1794018544 | Wilmink, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 137 | F1794019774 | Hofstede, Anna | Hengelose Bevolking | |||
| 138 | F1794020430 | Jongman, Grietje | Hengelose Bevolking | |||
| 139 | F1794020618 | Freriks, Hendrika Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 140 | F1794020725 | Weustink, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 141 | F1794020879 | Besselink, Judith | Hengelose Bevolking | |||
| 142 | F1794022563 | van der Meulen, Joukje | Hengelose Bevolking | |||
| 143 | F1794022566 | Beekhof, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 144 | F1794022568 | Drenthen, Pieternella Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 145 | F1794022570 | Raanhuis, Johanna Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 146 | F1794022572 | Lutje Schipholt, Lina | Hengelose Bevolking | |||
| 147 | F1794022574 | Oude Reimer, Geziena Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 148 | F1794022577 | Serlé, Narda Johanna Antoinetta Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 149 | F1794022579 | Looijen, Francina | Hengelose Bevolking | |||
| 150 | F1794022582 | Peters, Hendrika Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 151 | F1794022586 | Stevens, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 152 | F1794022588 | Narbel, Pauline Marie Sophie | Hengelose Bevolking | |||
| 153 | F1794022591 | Zengerink, Elisabeth | Hengelose Bevolking | |||
| 154 | F1794022596 | Braak, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 155 | F1794022598 | Lageveen, Antje | Hengelose Bevolking | |||
| 156 | F1794022602 | de Vries, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 157 | F1794022604 | Waller, Helena Albertina | Hengelose Bevolking | |||
| 158 | F1794022606 | Poliste, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 159 | F1794022610 | Wilmink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 160 | F1793986824 | Albert | Hengelose Bevolking | |||
| 161 | F1793993494 | Albert Berents | Geertien Berentsen | 4 sep 1698 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 162 | F1793991188 | Albert Gerritsen | Mensinck, Berentjen | 3 feb 1655 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 163 | F1793990853 | Albert Hermssen | Baerdinck, Geertjen Gerritsen | 9 jul 1730 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 164 | F1793991084 | Albert Jansen | Judith Willemsen | 5 okt 1656 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 165 | F1793993413 | Albert Jansen | Geertruijt Frericks | 11 feb 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 166 | F1793993480 | Albert Lamberts | Geesken Jansen | 29 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 167 | F1793993477 | Aleff Gerritsen | Geertjen Gerritsen | 15 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 168 | F1793991056 | Aleff Jansen | Wilderinck, Hermken Gerrits | 1646 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 169 | F1793991142 | Alef\adolph Dietmerz. | Beerninck, Geertjen Lucasz. | 22 feb 1680 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 170 | F1793987057 | Alof | Hengelose Bevolking | |||
| 171 | F1793993362 | Anthony Engberts | Hassink, Janna | Hengelose Bevolking | ||
| 172 | F1793993607 | Anthony Engberts | Grimberg, Janna | 16 sep 1796 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 173 | F1793994007 | Antoni Lammers | Meilinck, Johanna | 29 jun 1752 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 174 | F1793993741 | Arent Alofsen | Geesken Egbertz | 20 mrt 1675 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 175 | F1793993461 | Arent Hendericks | Aeltjen Jansen | 6 okt 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 176 | F1793991250 | Arent Jacobs | Fenneken Lamberts | 26 sep 1658 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 177 | F1793992137 | Arent Jansen | Berentjen Hermsen | 21 sep 1690 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 178 | F1793992850 | Aron Hertog | Helena Salomons | Hengelose Bevolking | ||
| 179 | F1793987216 | Asbalom Christophers | Polmans, Wolontina | Hengelose Bevolking | ||
| 180 | F1793987094 | Back Geert | Hermken | Hengelose Bevolking | ||
| 181 | F1793987549 | Bellers Jan | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 182 | F1793994661 | Belt Arent | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 183 | F1793987448 | Belt Jan | Swenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 184 | F1793990491 | Berend Gerritsen | ter Wengel, Aaltjen Berents | 29 mrt 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 185 | F1793993527 | Berend Gerritsen | Dijkmans, Catharina | 9 dec 1731 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 186 | F1793986921 | Berent | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 187 | F1793986955 | Berent | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 188 | F1793988344 | Berent | Hengelose Bevolking | |||
| 189 | F1793988468 | Berent | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 190 | F1793994754 | Berent | Hengelose Bevolking | |||
| 191 | F1793994799 | Berent | Hendrina | Hengelose Bevolking | ||
| 192 | F1793994786 | Berent Arentsen | Berentien | Hengelose Bevolking | ||
| 193 | F1793990738 | Berent Arentsen | ten Loe, Fenneken Jansen | 5 sep 1691 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 194 | F1793993504 | Berent Berents | Geesken Berents | 13 aug 1699 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 195 | F1793994587 | Berent Dietmars | Altien Henriksen | 16 apr 1643 | Rijssen | Hengelose Bevolking |
| 196 | F1793987244 | Berent Engberts | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 197 | F1793995498 | Berent Eskes | Egberinck, Jenne Hermssen | Hengelose Bevolking | ||
| 198 | F1793990755 | Berent Eskes | Boeckerinck, Trijntjen | 1 mei 1729 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 199 | F1793995499 | Berent Eskes | ten Breteler, Geertruij | 20 mei 1742 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 200 | F1793994510 | Berent Gerrits | van Wilsen, Hille Hendericks | 18 mei 1649 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 201 | F1793991062 | Berent Gerritsen | Mette Frericks | 14 jan 1671 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 202 | F1793991266 | Berent Gerritsen | Maritien Jansen | 6 mei 1694 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 203 | F1793993436 | Berent Gerritsen | Aaltien Berents | 29 mrt 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 204 | F1793987321 | Berent Harmsen | van Delden, Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 205 | F1793987024 | Berent Harmsz. | Enneken | Hengelose Bevolking | ||
| 206 | F1793993545 | Berent Harmz | Vooght, Geertruid Barthels | 2 aug 1705 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 207 | F1793990817 | Berent Helmigh | ten Hegler, Henrikien | Hengelose Bevolking | ||
| 208 | F1793991271 | Berent Helmigh | Geesken Gerritsen | 2 sep 1694 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 209 | F1793991180 | Berent Hendericks | Stijne Gerritsen | 15 okt 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 210 | F1793987276 | Berent Hendriksz. | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 211 | F1793987114 | Berent Hermsz. | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 212 | F1793986820 | Berent Jansen | Hengelose Bevolking | |||
| 213 | F1793986904 | Berent Jansen | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 214 | F1793986995 | Berent Jansen | Griete | Hengelose Bevolking | ||
| 215 | F1793987078 | Berent Jansen | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 216 | F1793995051 | Berent Jansen | Fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 217 | F1793994185 | Berent Jansen | Hesselinck, Griete | 1644 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 218 | F1793990873 | Berent Jansen | ten Braemhaer, Geesken | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 219 | F1793994067 | Berent Jansen | ten Langeler, Geese | 1647 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 220 | F1793992142 | Berent Jansen | Jenneken Lubberts | 13 sep 1652 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 221 | F1793991135 | Berent Jansen | Mette Meeuws | 17 jun 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 222 | F1793990448 | Berent Jansen | Geertruijt Frericks | 20 jul 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 223 | F1793991890 | Berent Jansen | Fenneken Jansen | 30 jun 1678 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 224 | F1793994310 | Berent Jansen Eskes | Jueninck, Jenneken Jansen | 17 mei 1716 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 225 | F1793986934 | Berent Jansen Kuijpers Soon | Hengelose Bevolking | |||
| 226 | F1793992256 | Berent Janzen | Gelink, Griete | 10 jun 1791 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 227 | F1793987430 | Berent Lubbers | Boumeister, Geesjen | Hengelose Bevolking | ||
| 228 | F1793991559 | Berent Lubberts | Anne Hermsen | 8 jun 1661 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 229 | F1793990832 | Berent Lukas | Hermken Jurriens | 1646 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 230 | F1793986734 | Berent Peters | Geesken Berents | Hengelose Bevolking | ||
| 231 | F1793993807 | Berent Peters | Holters, Marritien Berentsen | 10 mei 1716 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 232 | F1793987051 | Berent Waanders | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 233 | F1793988342 | Berent Werners | Trijne | Hengelose Bevolking | ||
| 234 | F1793993918 | Berent Werners | Engele Jurriens | 15 mrt 1651 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 235 | F1793986812 | Berent Willems | Fenne | Hengelose Bevolking | ||
| 236 | F1793987463 | Berent Willemsen | Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 237 | F1793992853 | Berent Willemsen | Averinck, Aaltien | Hengelose Bevolking | ||
| 238 | F1793994922 | Berent Willemsen | Griete | Hengelose Bevolking | ||
| 239 | F1793995124 | Berent Willemsen | Fenne | Hengelose Bevolking | ||
| 240 | F1793991214 | Berent Willemsen | Encksinck, Fenneken Jansen | 29 nov 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 241 | F1793992911 | Berent Willemsen | ten Langeler, Geertjen | 20 feb 1701 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 242 | F1793987220 | Berent Wolker | Engeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 243 | F1793993378 | Berent Wulker | Aeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 244 | F1793993863 | Bernardes Janzen | Weusink, Geertruij | 27 jan 1793 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 245 | F1793986989 | Bertelt Reinders | ten Duis, Maria Janssen | Hengelose Bevolking | ||
| 246 | F1793991122 | Bertelt Reinders | Leuerink, Janna | 19 dec 1751 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 247 | F1793986828 | Braeck Henderick | Hengelose Bevolking | |||
| 248 | F1793995084 | Broun | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 249 | F1793986826 | Brugghen Lubbert | Geese | Hengelose Bevolking | ||
| 250 | F1793986910 | Bruijn Jacobsz. | Griete Harmsen | Hengelose Bevolking | ||
| 251 | F1793986940 | Bruin Jansen | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 252 | F1793994904 | Camp Geert | Gese | Hengelose Bevolking | ||
| 253 | F1793993725 | Christiaan Egberts | Wilberinck, Berndina | 5 aug 1736 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 254 | F1793987038 | Cornelis Cornelisz. | Hengelose Bevolking | |||
| 255 | F1793992266 | Cornelis Jansen | Aeltjen Gerrits | 16 okt 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 256 | F1793988348 | Derck Berentsen | Jenneken\fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 257 | F1793991146 | Derck Henderick | Hegerinck, Merrie | 24 sep 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 258 | F1793991872 | Derck Hendericks | Holters, Geertjen | 6 mrt 1652 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 259 | F1793991224 | Derck Jansen | Merritjen Berents | 8 jun 1668 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 260 | F1793991232 | Derck Willems | Ulerinck, Aaltien Everts | 26 okt 1690 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 261 | F1793991233 | Derck Willems | Messelinck, Geertien | 28 mei 1693 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 262 | F1793991203 | Derk Gerritz. | van Mettingen, Getruidt Hermzen | 14 mei 1682 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 263 | F1793990035 | Derk Jansen | Betger, Johanna Catharina | Hengelose Bevolking | ||
| 264 | F1793994720 | Derk Jansen | Willemken | Hengelose Bevolking | ||
| 265 | F1793990429 | Derrick Wolters | ten Laerhuijs, Griete | 23 feb 1668 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 266 | F1793987053 | Dietemer Engberts | Aaltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 267 | F1793994084 | Dietmar Berents | Jenneken Wolters | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 268 | F1793991737 | Dietmar Engberts | Griete Jansen | 3 jan 1663 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 269 | F1793991054 | Dietmer Adolphs | Krabbenbos, Aeltjen Gerritz | 8 mei 1707 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 270 | F1793990459 | Dietmer Berentsz. | Anne [wolters] | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 271 | F1793991225 | Dietmer Jurriens | Grietjen Hendericks | 26 mrt 1671 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 272 | F1793990460 | Dietmer Woltersz | Bruins, Geesken Hendricksen | Hengelose Bevolking | ||
| 273 | F1793994004 | Dietmer Woltersz | Kuipers, Fenneken | 12 feb 1741 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 274 | F1793991090 | Dries Driessen | Fenneken Gerrits | 11 apr 1657 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 275 | F1793992573 | Egbert Berents | Trijne Stevens | 9 feb 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 276 | F1793992442 | Egbert Berents | Aeltjen Gerrits | 15 mei 1669 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 277 | F1793988316 | Egbert Hendricks | Jenne | Hengelose Bevolking | ||
| 278 | F1793992679 | Egbert Willemsen | Engele Hermsen | 31 mei 1651 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 279 | F1793987274 | Egbert\embert Hendriksen | Janna | Hengelose Bevolking | ||
| 280 | F1793991307 | Eghbert Harmsen | Anneken Gerrits | 15 nov 1691 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 281 | F1793987032 | Egtbert Gerritz. | Judith | Hengelose Bevolking | ||
| 282 | F1793987107 | Engbert | Ermken | Hengelose Bevolking | ||
| 283 | F1793992552 | Engbert Dietmers | Griete Jansen | 4 mei 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 284 | F1793992395 | Engbert Dietmers | Elsken Berents | 11 jul 1674 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 285 | F1793993478 | Engbert Gerritsen | Holters, Gerbreght\gebbeken | 22 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 286 | F1793991165 | Engbert Hendericks | Fenne Jansen | 5 mei 1655 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 287 | F1793995416 | Engbert Jansen | ter Bruggen, Aaltjen | 21 dec 1704 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 288 | F1793995417 | Engbert Jansen | Uink, Grietjen | 18 sep 1712 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 289 | F1793990669 | Esken Hermsen | Jenneken Gerritsen | 3 jan 1706 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 290 | F1793992045 | Esken Jansen | Trijne Lambertsen | 12 aug 1688 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 291 | F1793986961 | Esken Swiers | Eva | Hengelose Bevolking | ||
| 292 | F1793990822 | Esken Swiers | Eva, Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 293 | F1793986841 | Evert | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 294 | F1793992295 | Evert Engberts | Anne Jansen | 28 aug 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 295 | F1793990500 | Evert Jansen | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 296 | F1793986929 | Fijnen Berent | Heile | Hengelose Bevolking | ||
| 297 | F1793987202 | Frerick Geurts | Hengelose Bevolking | |||
| 298 | F1793987228 | Garrit Garritsen | Fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 299 | F1793987076 | Geert | Kunne | Hengelose Bevolking | ||
| 300 | F1793987268 | Geert | Ermken | Hengelose Bevolking | ||
| 301 | F1793987433 | Geert | Aele | Hengelose Bevolking | ||
| 302 | F1793987508 | Geert | Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 303 | F1793987543 | Geert | Jenne | Hengelose Bevolking | ||
| 304 | F1793994700 | Geert | Hengelose Bevolking | |||
| 305 | F1793994927 | Geert | Stijne | Hengelose Bevolking | ||
| 306 | F1793987281 | Geert Berentsen | Trijne | Hengelose Bevolking | ||
| 307 | F1793992211 | Geert Berentsen | ten Brinckhuijs, Heijle | 19 mrt 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 308 | F1793991064 | Geert Everts | Hermelincks, Griete | 30 mei 1657 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 309 | F1793991215 | Geert Gerritsen | Hille Gerritsen | 22 okt 1658 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 310 | F1793987112 | Geert Hendericks | Aeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 311 | F1793987142 | Geert Hendericks | Hengelose Bevolking | |||
| 312 | F1793994911 | Geert Hendericks | Fenne | Hengelose Bevolking | ||
