Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 500 van 32,930 voor Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1776875615 | Hogerheiden, Adriana Marie | Hengelose Bevolking | |||
| 2 | F1776875828 | Ernst, Charlotte | Hengelose Bevolking | |||
| 3 | F1776876068 | Kamphuis, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 4 | F1776876169 | Bouwmeester, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 5 | F1776876183 | Olde Mönnink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 6 | F1776876185 | Lansink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 7 | F1776876333 | Berentjen Dietmers | Hengelose Bevolking | |||
| 8 | F1776876367 | Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 9 | F1776876540 | Esselinck, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 10 | F1776876609 | Huiskes, Diena | Hengelose Bevolking | |||
| 11 | F1776876617 | Pese, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 12 | F1776876619 | Boumeister, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 13 | F1776876633 | Bockdams, Jenne | Hengelose Bevolking | |||
| 14 | F1776876655 | Spielinck, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 15 | F1776876679 | Fenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 16 | F1776876788 | te Wildrick, Hendrickjen | Hengelose Bevolking | |||
| 17 | F1776876799 | Post, Dina | Hengelose Bevolking | |||
| 18 | F1776876817 | Egberinck, Elsken | Hengelose Bevolking | |||
| 19 | F1776876847 | Hemminck, Hindrina | Hengelose Bevolking | |||
| 20 | F1776876931 | Kamphuis, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 21 | F1776876947 | Winkels, Gesine | Hengelose Bevolking | |||
| 22 | F1776876982 | Geertjen | Hengelose Bevolking | |||
| 23 | F1776876992 | Meiers, Anna | Hengelose Bevolking | |||
| 24 | F1776877036 | Wermtinck, Kunne | Hengelose Bevolking | |||
| 25 | F1776877038 | Grotenhuis, Roelofjen | Hengelose Bevolking | |||
| 26 | F1776877065 | Snuverinck, Fenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 27 | F1776877075 | Geertruidt Thijssen | Hengelose Bevolking | |||
| 28 | F1776877137 | Lubbers, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 29 | F1776877438 | Voorstad, Henrietta Wilhelmina Adriana Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 30 | F1776877715 | Ariëns, Maria Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 31 | F1776877896 | Lamberts, Helena | Hengelose Bevolking | |||
| 32 | F1776877979 | Hilberink, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 33 | F1776878057 | Hilberink, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 34 | F1776878204 | Daams, Sophia Christiana | Hengelose Bevolking | |||
| 35 | F1776878262 | Zengerink, Bartha | Hengelose Bevolking | |||
| 36 | F1776878597 | Klein, Johanna Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 37 | F1776879074 | ten Vaart, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 38 | F1776879402 | Leuerinck, Berendine | Hengelose Bevolking | |||
| 39 | F1776879601 | Bartels, Johanna Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 40 | F1776879925 | Tanke, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 41 | F1776880078 | Postma, Hendrika Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 42 | F1776882746 | Olthof, Griete Jansen | Hengelose Bevolking | |||
| 43 | F1776884246 | Renauw, Gezina | Hengelose Bevolking | |||
| 44 | F1776884433 | ter Horst, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 45 | F1776884454 | Fockink, Stijntj[en] | Hengelose Bevolking | |||
| 46 | F1776884548 | Duijs, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 47 | F1776884555 | Haverkate, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 48 | F1776884558 | Schuttendam, Catrina | Hengelose Bevolking | |||
| 49 | F1776884562 | Mensink, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 50 | F1776884623 | Fenne | Hengelose Bevolking | |||
| 51 | F1776884634 | Berfelo, Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 52 | F1776884677 | Uitslag ook genaamd Peeze, Engellina | Hengelose Bevolking | |||
| 53 | F1776884691 | Hobbelink, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 54 | F1776884713 | Gezina Salomons | Hengelose Bevolking | |||
| 55 | F1776884714 | Hassink, Fenne | Hengelose Bevolking | |||
| 56 | F1776884748 | Berentjen | Hengelose Bevolking | |||
| 57 | F1776885375 | ter Horst, Geertruid | Hengelose Bevolking | |||
| 58 | F1776885501 | Holtslag, Jansje | Hengelose Bevolking | |||
| 59 | F1776885516 | Sterris, Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 60 | F1776885611 | van der Cruis, Hillegonda Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 61 | F1776885927 | Lamers, Johanna Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 62 | F1776886089 | Egberink, Joanna | Hengelose Bevolking | |||
| 63 | F1776886200 | Handt, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 64 | F1776886294 | Geerdink, Mina Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 65 | F1776886581 | Gorkink, Grada | Hengelose Bevolking | |||
| 66 | F1776886690 | Voskamp, Hendrika Wilhemina | Hengelose Bevolking | |||
| 67 | F1776887012 | Boomgaard, Johanna Everarda | Hengelose Bevolking | |||
| 68 | F1776887109 | Hijlkema, Hyke | Hengelose Bevolking | |||
| 69 | F1776887112 | Günther, Rosina | Hengelose Bevolking | |||
| 70 | F1776887299 | Nijhof, Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 71 | F1776887794 | Hasselder, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 72 | F1776887907 | ten Hove, Fenna Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 73 | F1776887923 | Vahland, Theresia Franziska Louisa | Hengelose Bevolking | |||
| 74 | F1776888028 | Haverkamp, Frederika Marie | Hengelose Bevolking | |||
| 75 | F1776888042 | Harttekamp, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 76 | F1776888180 | Nuis, Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 77 | F1776888330 | de Leeuw, Dirkje | Hengelose Bevolking | |||
| 78 | F1776888451 | Brink, Aaltje | Hengelose Bevolking | |||
| 79 | F1776888593 | Bruist, Geertruida Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 80 | F1776888628 | Brookhuis, Jantine Aleida Trijntje Christina | Hengelose Bevolking | |||
| 81 | F1776888714 | Bunte, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 82 | F1776888919 | Nebeler, Gertrud | Hengelose Bevolking | |||
| 83 | F1776889194 | Veenstra, Hendrika Everdina | Hengelose Bevolking | |||
| 84 | F1776889474 | Donker, Kaatje | Hengelose Bevolking | |||
| 85 | F1776889481 | Goudelius, Gerarda Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 86 | F1776889580 | van den Bos, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 87 | F1776889609 | Opstal, Eva | Hengelose Bevolking | |||
| 88 | F1776889681 | Nijhuis, Everdina | Hengelose Bevolking | |||
| 89 | F1776889776 | Doodhagen, Naatje | Hengelose Bevolking | |||
| 90 | F1776889985 | Husink, Frederika | Hengelose Bevolking | |||
| 91 | F1776890055 | Meijer, Maria Magdalena | Hengelose Bevolking | |||
| 92 | F1776890084 | te Waarbeeke, Janna | Hengelose Bevolking | |||
| 93 | F1776890409 | ten Berge, Geesken | Hengelose Bevolking | |||
| 94 | F1776890422 | Poelman, Josephine Jacoba | Hengelose Bevolking | |||
| 95 | F1776890487 | Collet, Mina Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 96 | F1776890553 | Das, Carolina | Hengelose Bevolking | |||
| 97 | F1776890663 | Delsink, Grada Margarietha | Hengelose Bevolking | |||
| 98 | F1776891335 | Rubart, Anna Lina | Hengelose Bevolking | |||
| 99 | F1776891536 | Hobbelink, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 100 | F1776892260 | Kleinwout, Alberdina | Hengelose Bevolking | |||
| 101 | F1776892622 | Snel, Catharina Margaretha | Hengelose Bevolking | |||
| 102 | F1776892916 | Elbert, Jenneken | Hengelose Bevolking | |||
| 103 | F1776893058 | Haverkate, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 104 | F1776893318 | Pursche, Johanna Louise | Hengelose Bevolking | |||
| 105 | F1776893666 | Holter, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 106 | F1776893730 | Roetgerink, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 107 | F1776893733 | Schuurhof, Euphemia | Hengelose Bevolking | |||
| 108 | F1776894187 | Meijer, Hendrina | Hengelose Bevolking | |||
| 109 | F1776895434 | van Druten, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 110 | F1776895479 | Nijhuis, Harmina | Hengelose Bevolking | |||
| 111 | F1776896124 | Egberink, Willemina | Hengelose Bevolking | |||
| 112 | F1776896973 | Zengerink, Aleida | Hengelose Bevolking | |||
| 113 | F1776897678 | Koetsier, Arendina Willemina | Hengelose Bevolking | |||
| 114 | F1776898082 | Schepers, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 115 | F1776898682 | Barink, Hermina Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 116 | F1776900618 | Snellink, Gerarda | Hengelose Bevolking | |||
| 117 | F1776900751 | Straat, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 118 | F1776901164 | Assink, Stiene | Hengelose Bevolking | |||
| 119 | F1776901321 | ter Horst, Ellen Alice Arendina | Hengelose Bevolking | |||
| 120 | F1776901646 | Wassmann, Gerardina | Hengelose Bevolking | |||
| 121 | F1776901895 | Roskamp, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 122 | F1776901896 | Roskamp, Hermina | Hengelose Bevolking | |||
| 123 | F1776902389 | Peddemors, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 124 | F1776902959 | Szymaniak, V. | Hengelose Bevolking | |||
| 125 | F1776903340 | de Kok, Paulina Adriana Petronella | Hengelose Bevolking | |||
| 126 | F1776903467 | Alink, Johanna Francisca | Hengelose Bevolking | |||
| 127 | F1776905356 | Robers, Barbara | Hengelose Bevolking | |||
| 128 | F1776905715 | Retsma, Aaltje | Hengelose Bevolking | |||
| 129 | F1776905907 | ten Heggeler, Dine | Hengelose Bevolking | |||
| 130 | F1776905919 | van Ommen, Geertruij | Hengelose Bevolking | |||
| 131 | F1776906252 | Stokreef, Johanna Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 132 | F1776906273 | Mensink, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 133 | F1776907043 | Rauwerda, Christianne | Hengelose Bevolking | |||
| 134 | F1776907666 | Geertshuis, Anna Catharina Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 135 | F1776907684 | Meijerink, Jantje | Hengelose Bevolking | |||
| 136 | F1776907763 | Snellink, Maria Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 137 | F1776908287 | Wilmink, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 138 | F1776909519 | Hofstede, Anna | Hengelose Bevolking | |||
| 139 | F1776910177 | Jongman, Grietje | Hengelose Bevolking | |||
| 140 | F1776910365 | Freriks, Hendrika Catharina | Hengelose Bevolking | |||
| 141 | F1776910473 | Weustink, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 142 | F1776910627 | Besselink, Judith | Hengelose Bevolking | |||
| 143 | F1776911077 | van der Meulen, Joukje | Hengelose Bevolking | |||
| 144 | F1776911080 | Beekhof, Aaltjen | Hengelose Bevolking | |||
| 145 | F1776911082 | Drenthen, Pieternella Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 146 | F1776911084 | Raanhuis, Johanna Hendrika | Hengelose Bevolking | |||
| 147 | F1776911086 | Lutje Schipholt, Lina | Hengelose Bevolking | |||
| 148 | F1776911088 | Oude Reimer, Geziena Geertruida | Hengelose Bevolking | |||
| 149 | F1776911091 | Serlé, Narda Johanna Antoinetta Wilhelmina | Hengelose Bevolking | |||
| 150 | F1776911093 | Looijen, Francina | Hengelose Bevolking | |||
| 151 | F1776911096 | Peters, Hendrika Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 152 | F1776911100 | Stevens, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 153 | F1776911102 | Narbel, Pauline Marie Sophie | Hengelose Bevolking | |||
| 154 | F1776911105 | Zengerink, Elisabeth | Hengelose Bevolking | |||
| 155 | F1776911110 | Braak, Johanna | Hengelose Bevolking | |||
| 156 | F1776911112 | Lageveen, Antje | Hengelose Bevolking | |||
| 157 | F1776911116 | de Vries, Maria | Hengelose Bevolking | |||
| 158 | F1776911118 | Waller, Helena Albertina | Hengelose Bevolking | |||
| 159 | F1776911120 | Poliste, Gerritdina | Hengelose Bevolking | |||
| 160 | F1776911124 | Wilmink, Berendina | Hengelose Bevolking | |||
| 161 | F1776876369 | Albert | Hengelose Bevolking | |||
| 162 | F1776883100 | Albert Berents | Geertien Berentsen | 4 sep 1698 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 163 | F1776880780 | Albert Gerritsen | Mensinck, Berentjen | 3 feb 1655 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 164 | F1776880445 | Albert Hermssen | Baerdinck, Geertjen Gerritsen | 9 jul 1730 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 165 | F1776880676 | Albert Jansen | Judith Willemsen | 5 okt 1656 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 166 | F1776883019 | Albert Jansen | Geertruijt Frericks | 11 feb 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 167 | F1776883086 | Albert Lamberts | Geesken Jansen | 29 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 168 | F1776883083 | Aleff Gerritsen | Geertjen Gerritsen | 15 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 169 | F1776880648 | Aleff Jansen | Wilderinck, Hermken Gerrits | 1646 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 170 | F1776880734 | Alef\adolph Dietmerz. | Beerninck, Geertjen Lucasz. | 22 feb 1680 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 171 | F1776876603 | Alof | Hengelose Bevolking | |||
| 172 | F1776882968 | Anthony Engberts | Hassink, Janna | Hengelose Bevolking | ||
| 173 | F1776883213 | Anthony Engberts | Grimberg, Janna | 16 sep 1796 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 174 | F1776883613 | Antoni Lammers | Meilinck, Johanna | 29 jun 1752 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 175 | F1776883347 | Arent Alofsen | Geesken Egbertz | 20 mrt 1675 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 176 | F1776883067 | Arent Hendericks | Aeltjen Jansen | 6 okt 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 177 | F1776880842 | Arent Jacobs | Fenneken Lamberts | 26 sep 1658 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 178 | F1776881734 | Arent Jansen | Berentjen Hermsen | 21 sep 1690 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 179 | F1776882453 | Aron Hertog | Helena Salomons | Hengelose Bevolking | ||
| 180 | F1776876762 | Asbalom Christophers | Polmans, Wolontina | Hengelose Bevolking | ||
| 181 | F1776876640 | Back Geert | Hermken | Hengelose Bevolking | ||
| 182 | F1776877095 | Bellers Jan | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 183 | F1776884269 | Belt Arent | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 184 | F1776876994 | Belt Jan | Swenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 185 | F1776880080 | Berend Gerritsen | ter Wengel, Aaltjen Berents | 29 mrt 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 186 | F1776883133 | Berend Gerritsen | Dijkmans, Catharina | 9 dec 1731 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 187 | F1776876466 | Berent | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 188 | F1776876501 | Berent | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 189 | F1776877908 | Berent | Hengelose Bevolking | |||
| 190 | F1776878033 | Berent | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 191 | F1776884362 | Berent | Hengelose Bevolking | |||
| 192 | F1776884408 | Berent | Hendrina | Hengelose Bevolking | ||
| 193 | F1776884394 | Berent Arentsen | Berentien | Hengelose Bevolking | ||
| 194 | F1776880330 | Berent Arentsen | ten Loe, Fenneken Jansen | 5 sep 1691 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 195 | F1776883110 | Berent Berents | Geesken Berents | 13 aug 1699 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 196 | F1776884195 | Berent Dietmars | Altien Henriksen | 16 apr 1643 | Rijssen | Hengelose Bevolking |
| 197 | F1776876790 | Berent Engberts | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 198 | F1776885132 | Berent Eskes | Egberinck, Jenne Hermssen | Hengelose Bevolking | ||
| 199 | F1776880347 | Berent Eskes | Boeckerinck, Trijntjen | 1 mei 1729 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 200 | F1776885133 | Berent Eskes | ten Breteler, Geertruij | 20 mei 1742 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 201 | F1776884118 | Berent Gerrits | van Wilsen, Hille Hendericks | 18 mei 1649 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 202 | F1776880654 | Berent Gerritsen | Mette Frericks | 14 jan 1671 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 203 | F1776880858 | Berent Gerritsen | Maritien Jansen | 6 mei 1694 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 204 | F1776883042 | Berent Gerritsen | Aaltien Berents | 29 mrt 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 205 | F1776876867 | Berent Harmsen | van Delden, Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 206 | F1776876570 | Berent Harmsz. | Enneken | Hengelose Bevolking | ||
| 207 | F1776883151 | Berent Harmz | Vooght, Geertruid Barthels | 2 aug 1705 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 208 | F1776880409 | Berent Helmigh | ten Hegler, Henrikien | Hengelose Bevolking | ||
| 209 | F1776880863 | Berent Helmigh | Geesken Gerritsen | 2 sep 1694 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 210 | F1776880772 | Berent Hendericks | Stijne Gerritsen | 15 okt 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 211 | F1776876822 | Berent Hendriksz. | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 212 | F1776876660 | Berent Hermsz. | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 213 | F1776876365 | Berent Jansen | Hengelose Bevolking | |||
| 214 | F1776876449 | Berent Jansen | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 215 | F1776876541 | Berent Jansen | Griete | Hengelose Bevolking | ||
| 216 | F1776876624 | Berent Jansen | Geertjen | Hengelose Bevolking | ||
| 217 | F1776884666 | Berent Jansen | Fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 218 | F1776883791 | Berent Jansen | Hesselinck, Griete | 1644 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 219 | F1776880465 | Berent Jansen | ten Braemhaer, Geesken | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 220 | F1776883673 | Berent Jansen | ten Langeler, Geese | 1647 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 221 | F1776881739 | Berent Jansen | Jenneken Lubberts | 13 sep 1652 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 222 | F1776880727 | Berent Jansen | Mette Meeuws | 17 jun 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 223 | F1776880037 | Berent Jansen | Geertruijt Frericks | 20 jul 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 224 | F1776881485 | Berent Jansen | Fenneken Jansen | 30 jun 1678 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 225 | F1776883916 | Berent Jansen Eskes | Jueninck, Jenneken Jansen | 17 mei 1716 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 226 | F1776876480 | Berent Jansen Kuijpers Soon | Hengelose Bevolking | |||
| 227 | F1776881854 | Berent Janzen | Gelink, Griete | 10 jun 1791 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 228 | F1776876976 | Berent Lubbers | Boumeister, Geesjen | Hengelose Bevolking | ||
| 229 | F1776881153 | Berent Lubberts | Anne Hermsen | 8 jun 1661 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 230 | F1776880424 | Berent Lukas | Hermken Jurriens | 1646 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 231 | F1776876279 | Berent Peters | Geesken Berents | Hengelose Bevolking | ||
| 232 | F1776883413 | Berent Peters | Holters, Marritien Berentsen | 10 mei 1716 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 233 | F1776876597 | Berent Waanders | Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 234 | F1776877905 | Berent Werners | Trijne | Hengelose Bevolking | ||
| 235 | F1776883524 | Berent Werners | Engele Jurriens | 15 mrt 1651 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 236 | F1776876357 | Berent Willems | Fenne | Hengelose Bevolking | ||
| 237 | F1776877009 | Berent Willemsen | Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 238 | F1776882456 | Berent Willemsen | Averinck, Aaltien | Hengelose Bevolking | ||
| 239 | F1776884536 | Berent Willemsen | Griete | Hengelose Bevolking | ||
| 240 | F1776884739 | Berent Willemsen | Fenne | Hengelose Bevolking | ||
| 241 | F1776880806 | Berent Willemsen | Encksinck, Fenneken Jansen | 29 nov 1696 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 242 | F1776882514 | Berent Willemsen | ten Langeler, Geertjen | 20 feb 1701 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 243 | F1776876766 | Berent Wolker | Engeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 244 | F1776882984 | Berent Wulker | Aeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 245 | F1776883469 | Bernardes Janzen | Weusink, Geertruij | 27 jan 1793 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 246 | F1776876535 | Bertelt Reinders | ten Duis, Maria Janssen | Hengelose Bevolking | ||
| 247 | F1776880714 | Bertelt Reinders | Leuerink, Janna | 19 dec 1751 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 248 | F1776876373 | Braeck Henderick | Hengelose Bevolking | |||
| 249 | F1776884699 | Broun | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 250 | F1776876371 | Brugghen Lubbert | Geese | Hengelose Bevolking | ||
| 251 | F1776876455 | Bruijn Jacobsz. | Griete Harmsen | Hengelose Bevolking | ||
| 252 | F1776876486 | Bruin Jansen | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 253 | F1776884518 | Camp Geert | Gese | Hengelose Bevolking | ||
| 254 | F1776883331 | Christiaan Egberts | Wilberinck, Berndina | 5 aug 1736 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 255 | F1776876584 | Cornelis Cornelisz. | Hengelose Bevolking | |||
| 256 | F1776881864 | Cornelis Jansen | Aeltjen Gerrits | 16 okt 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 257 | F1776877912 | Derck Berentsen | Jenneken\fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 258 | F1776880738 | Derck Henderick | Hegerinck, Merrie | 24 sep 1654 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 259 | F1776881467 | Derck Hendericks | Holters, Geertjen | 6 mrt 1652 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 260 | F1776880816 | Derck Jansen | Merritjen Berents | 8 jun 1668 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 261 | F1776880824 | Derck Willems | Ulerinck, Aaltien Everts | 26 okt 1690 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 262 | F1776880825 | Derck Willems | Messelinck, Geertien | 28 mei 1693 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 263 | F1776880795 | Derk Gerritz. | van Mettingen, Getruidt Hermzen | 14 mei 1682 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 264 | F1776879620 | Derk Jansen | Betger, Johanna Catharina | Hengelose Bevolking | ||
| 265 | F1776884328 | Derk Jansen | Willemken | Hengelose Bevolking | ||
| 266 | F1776880018 | Derrick Wolters | ten Laerhuijs, Griete | 23 feb 1668 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 267 | F1776876599 | Dietemer Engberts | Aaltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 268 | F1776883690 | Dietmar Berents | Jenneken Wolters | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 269 | F1776881332 | Dietmar Engberts | Griete Jansen | 3 jan 1663 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 270 | F1776880646 | Dietmer Adolphs | Krabbenbos, Aeltjen Gerritz | 8 mei 1707 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 271 | F1776880048 | Dietmer Berentsz. | Anne [wolters] | 1645 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 272 | F1776880817 | Dietmer Jurriens | Grietjen Hendericks | 26 mrt 1671 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 273 | F1776880049 | Dietmer Woltersz | Bruins, Geesken Hendricksen | Hengelose Bevolking | ||
| 274 | F1776883610 | Dietmer Woltersz | Kuipers, Fenneken | 12 feb 1741 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 275 | F1776880682 | Dries Driessen | Fenneken Gerrits | 11 apr 1657 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 276 | F1776882173 | Egbert Berents | Trijne Stevens | 9 feb 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 277 | F1776882041 | Egbert Berents | Aeltjen Gerrits | 15 mei 1669 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 278 | F1776877878 | Egbert Hendricks | Jenne | Hengelose Bevolking | ||
| 279 | F1776882279 | Egbert Willemsen | Engele Hermsen | 31 mei 1651 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 280 | F1776876820 | Egbert\embert Hendriksen | Janna | Hengelose Bevolking | ||
| 281 | F1776880899 | Eghbert Harmsen | Anneken Gerrits | 15 nov 1691 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 282 | F1776876578 | Egtbert Gerritz. | Judith | Hengelose Bevolking | ||
| 283 | F1776876653 | Engbert | Ermken | Hengelose Bevolking | ||
| 284 | F1776882152 | Engbert Dietmers | Griete Jansen | 4 mei 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 285 | F1776881994 | Engbert Dietmers | Elsken Berents | 11 jul 1674 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 286 | F1776883084 | Engbert Gerritsen | Holters, Gerbreght\gebbeken | 22 jul 1660 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 287 | F1776880757 | Engbert Hendericks | Fenne Jansen | 5 mei 1655 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 288 | F1776885048 | Engbert Jansen | ter Bruggen, Aaltjen | 21 dec 1704 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 289 | F1776885049 | Engbert Jansen | Uink, Grietjen | 18 sep 1712 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 290 | F1776880261 | Esken Hermsen | Jenneken Gerritsen | 3 jan 1706 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 291 | F1776881641 | Esken Jansen | Trijne Lambertsen | 12 aug 1688 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 292 | F1776876507 | Esken Swiers | Eva | Hengelose Bevolking | ||
| 293 | F1776880414 | Esken Swiers | Eva, Geesken | Hengelose Bevolking | ||
| 294 | F1776876386 | Evert | Anne | Hengelose Bevolking | ||
| 295 | F1776881893 | Evert Engberts | Anne Jansen | 28 aug 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 296 | F1776880089 | Evert Jansen | Jenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 297 | F1776876475 | Fijnen Berent | Heile | Hengelose Bevolking | ||
| 298 | F1776876748 | Frerick Geurts | Hengelose Bevolking | |||
| 299 | F1776876774 | Garrit Garritsen | Fenneken | Hengelose Bevolking | ||
| 300 | F1776876622 | Geert | Kunne | Hengelose Bevolking | ||
| 301 | F1776876814 | Geert | Ermken | Hengelose Bevolking | ||
| 302 | F1776876979 | Geert | Aele | Hengelose Bevolking | ||
| 303 | F1776877054 | Geert | Berentjen | Hengelose Bevolking | ||
| 304 | F1776877089 | Geert | Jenne | Hengelose Bevolking | ||
| 305 | F1776884308 | Geert | Hengelose Bevolking | |||
| 306 | F1776884541 | Geert | Stijne | Hengelose Bevolking | ||
| 307 | F1776876827 | Geert Berentsen | Trijne | Hengelose Bevolking | ||
| 308 | F1776881808 | Geert Berentsen | ten Brinckhuijs, Heijle | 19 mrt 1664 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 309 | F1776880656 | Geert Everts | Hermelincks, Griete | 30 mei 1657 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 310 | F1776880807 | Geert Gerritsen | Hille Gerritsen | 22 okt 1658 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 311 | F1776876658 | Geert Hendericks | Aeltjen | Hengelose Bevolking | ||
| 312 | F1776876688 | Geert Hendericks | Hengelose Bevolking | |||
