Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Stamboom is gelijk aan Herberink
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1695144202 | Brummelhuis, Hermannus | Robbenhaar, Joanna | Herberink | ||
| 2 | F1695050111 | Einhaus, Johannes Harmanus | Heijnen, Maria Theresia Elisabeth | 19 okt 1922 | Erica | Herberink |
| 3 | F1695050091 | Herberink, Gerardus | Kotten, Getrudis | 1 okt 1828 | Borne | Herberink |
| 4 | F1695050094 | Herberink, Gerardus | Wolterink, Janna | 18 jul 1884 | Borne | Herberink |
| 5 | F1695050362 | Herberink, Johan | ten Heggeler, Johanna Hendrika | 26 jun 1939 | Borne | Herberink |
| 6 | F1695050116 | Herbrink, Gradus | van het Hof, Griete | Herberink | ||
| 7 | F1695060569 | Herbrink, Joannes | Lubbers, Wilhelmina | 23 feb 1778 | Borne | Herberink |
| 8 | F1695050103 | Herbrink, Joannes | Alberink, Elisabeth | 31 jan 1791 | Borne | Herberink |
| 9 | F1695144200 | Hermelink, Gerrit Jan | Brummelhuis, Maria | 1 jul 1812 | Tubbergen | Herberink |
| 10 | F1695144206 | Jellema, Antoon Adriaan | Herberink, Grada | 6 jul 1921 | Arnemuiden | Herberink |
| 11 | F1695144208 | Jellema, Jacobus | Pieters, Elisabeth | Herberink | ||
| 12 | F1695050104 | Kotten, Joannes | Wierik, Janna | 24 feb 1800 | Delden | Herberink |
| 13 | F1695050365 | Leushuis, Cornelis | Hessevoort, Anna Maria | Herberink | ||
| 14 | F1695220715 | Leushuis, Cornelis Gerhardus Maria | Niehof, Riet | Herberink | ||
| 15 | F1695050363 | Leushuis, Johannes Bernardus Marie | Herberink, Jansje | 19 jun 1925 | Borne | Herberink |
| 16 | F1695317851 | Leuverink, Gerardus | Hermelinck, Joanna Maria | 14 aug 1818 | Borne | Herberink |
| 17 | F1695317853 | Leuverink, Gradus | Hondeborg, Joanna | Herberink | ||
| 18 | F1695383574 | Liedenbaum, Herman | Mulder, Helena | Herberink | ||
| 19 | F1695383576 | Liedenbaum, Herman | Leuverink, Johanna | 14 nov 1861 | Borne | Herberink |
| 20 | F1695383572 | Liedenbaum, Herman | Hermelink, Hendrika | 31 okt 1864 | Borne | Herberink |
| 21 | F1695050114 | Meulman, Gerhardus Leonardus | Berends, Hendrika Margaretha Aaltje | 1 mrt 1968 | Hengelo | Herberink |
| 22 | F1695050374 | op de Meen Vossebeld, Gerardus | Hemsink, Joanna Antonia | Herberink | ||
| 23 | F1695050372 | op de Meen Vossebeld, Theodorus | Herberink, Elisabeth | 12 aug 1865 | Goor | Herberink |
| 24 | F1695050107 | Slagers, Bernardus | Ekkerink, Johanna | 16 jun 1876 | Wierden | Herberink |
| 25 | F1695050095 | Slagers, Johannes Bernardus | Herberink, Geertruida | 2 okt 1908 | Borne | Herberink |
| 26 | F1700229496 | Stottelaar, Gerardus Josephus | Traast, Antonette Elisabeth Johanna | Herberink | ||
| 27 | F1695144203 | Stottelaar, Gerhardus Bernardus | Herberink, Geertrui | 30 jul 1870 | Goor | Herberink |
| 28 | F1695144205 | Stottelaar, Hendrikus Franciscus | Meijer, Johanna | Herberink | ||
| 29 | F1695383581 | ten Heggeler, Johannes | Olde Engberink, Gesiena | Herberink | ||
| 30 | F1700229498 | Traast, Johannes | Scheffer, Froukje | Herberink | ||
| 31 | F1707486264 | Verlaat, Ton | Weber, Anna Maria Josephina | Herberink | ||
| 32 | F1695050096 | Vosmer, Albertus Johannes | Echtermeijer, Clara | 5 jul 1913 | Hengelo | Herberink |
| 33 | F1695050110 | Vosmer, Albertus Johannes | Echtermeijer, Clara | 5 jul 1913 | Hengelo | Herberink |
| 34 | F1695050112 | Vosmer, Johannes Frederikus | Slagers, Aleida Maria | 3 okt 1941 | Borne | Herberink |
| 35 | F1695050361 | Weber, Hermanus Frederikus | Herberink, Johanna | 27 okt 1916 | Borne | Herberink |
| 36 | F1695050367 | Weber, Lambertus Molinus | Hemmelder, Johanna | Herberink | ||
| 37 | F1695060568 | Wensink, Gerhardus | Ossenbrink, Hendrieca | Herberink | ||
| 38 | F1695060566 | Wensink, Gerhardus Johannus | Hermelinck, Wilhelmina | 14 feb 1814 | Borne | Herberink |
| 39 | F1695050368 | Weustink, Hendrikus | Herberink, Johanna | 2 aug 1861 | Borne | Herberink |
| 40 | F1695050371 | Weustink, Hermannus | Post, Anna Maria | Herberink | ||
| 41 | F1695050106 | Wolterink, Jan Berend | Sonder, Janna | 11 nov 1858 | Weerselo | Herberink |



