Henglias-Hengelo
Albergen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1816 | Albergen | I787 | Vosmer | |
| 2 | 30 jul 1814 | Albergen | I786 | Vosmer | |
| 3 | Albergen | I50 | Vosmer | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1904 | Albergen | I787 | Vosmer | |
| 2 | 11 jul 1865 | Albergen | I48 | Vosmer | |
| 3 | 23 feb 1815 | Albergen | I786 | Vosmer | |
| 4 | 11 apr 1914 | Albergen | I49 | Vosmer | |
| 5 | 1 nov 1848 | Albergen | I50 | Vosmer | |
| 6 | 13 apr 1886 | Albergen | I51 | Vosmer | |
| 7 | 8 aug 1875 | Albergen | I431 | Vosmer | |
