Henglias-Hengelo
Almelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1930 | Almelo | I916 | Vosmer | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 2004 | Almelo | I72 | Vosmer | |
| 2 | 6 jan 2008 | Almelo | I916 | Vosmer | |
| 3 | 17 jan 2013 | Almelo | I173 | Vosmer | |
| 4 | 2 mei 1998 | Almelo | I520 | Vosmer | |
| 5 | 3 feb 2023 | Almelo | I522 | Vosmer | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 2013 | Almelo | I173 | Vosmer | |
| 2 | 20 dec 1994 | Almelo | I637 | Vosmer | |
| 3 | 6 mei 1998 | Almelo | I520 | Vosmer | |
