Henglias-Hengelo
Almen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1883 | Almen | I33600 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 dec 1902 | Almen | I41542 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 15 sep 1865 | Almen | I76211 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 nov 1894 | Almen | I86264 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 jan 1882 | Almen | I93165 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 2019 | Almen | I14552 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 sep 2012 | Almen | I28654 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 jan 1938 | Almen | I69544 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 4 jul 2000 | Almen | I92410 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 jun 2001 | Almen | I99831 | Hengelose Bevolking | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almen | I45437 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Almen | I66667 | Hengelose Bevolking | ||
