Henglias-Hengelo
Ambt Delden-Deldeneresch
Geboorte
Treffers 1 t/m 120 van 120
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1888 | Ambt Delden-Deldeneresch | I5846 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 3 feb 1810 | Ambt Delden-Deldeneresch | I10002 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 26 nov 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I10017 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Ambt Delden-Deldeneresch | I10023 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | 24 mrt 1856 | Ambt Delden-Deldeneresch | I10030 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 3 mrt 1885 | Ambt Delden-Deldeneresch | I10039 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 27 mrt 1876 | Ambt Delden-Deldeneresch | I11566 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 7 jan 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I11582 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 10 dec 1854 | Ambt Delden-Deldeneresch | I11819 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 16 jan 1892 | Ambt Delden-Deldeneresch | I11829 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 27 nov 1833 | Ambt Delden-Deldeneresch | I18268 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 12 jan 1851 | Ambt Delden-Deldeneresch | I19153 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 9 jan 1888 | Ambt Delden-Deldeneresch | I19289 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 11 nov 1857 | Ambt Delden-Deldeneresch | I19312 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 3 mrt 1831 | Ambt Delden-Deldeneresch | I22336 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 22 feb 1884 | Ambt Delden-Deldeneresch | I23743 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 12 mei 1876 | Ambt Delden-Deldeneresch | I23752 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 8 mei 1849 | Ambt Delden-Deldeneresch | I24813 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 19 aug 1891 | Ambt Delden-Deldeneresch | I24827 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 2 jun 1854 | Ambt Delden-Deldeneresch | I26761 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 2 dec 1842 | Ambt Delden-Deldeneresch | I29715 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 24 apr 1937 | Ambt Delden-Deldeneresch | I33179 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 13 mrt 1891 | Ambt Delden-Deldeneresch | I41547 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 14 okt 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I41569 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 29 jan 1881 | Ambt Delden-Deldeneresch | I41581 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 28 sep 1781 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42158 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 27 aug 1899 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42164 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 13 okt 1808 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42172 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 4 mei 1871 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42210 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 11 mrt 1814 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42230 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 11 jul 1873 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42252 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 3 apr 1870 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42254 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 31 aug 1872 | Ambt Delden-Deldeneresch | I43658 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 26 jan 1899 | Ambt Delden-Deldeneresch | I54287 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 1 sep 1884 | Ambt Delden-Deldeneresch | I56123 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 16 mei 1860 | Ambt Delden-Deldeneresch | I58013 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 12 jan 1897 | Ambt Delden-Deldeneresch | I58028 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 10 mrt 1861 | Ambt Delden-Deldeneresch | I58077 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 16 nov 1841 | Ambt Delden-Deldeneresch | I59300 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 22 jan 1896 | Ambt Delden-Deldeneresch | I61315 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 7 aug 1840 | Ambt Delden-Deldeneresch | I61469 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 15 feb 1821 | Ambt Delden-Deldeneresch | I63954 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 26 mrt 1930 | Ambt Delden-Deldeneresch | I63986 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 11 okt 1931 | Ambt Delden-Deldeneresch | I64037 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 18 jan 1851 | Ambt Delden-Deldeneresch | I65048 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 6 okt 1854 | Ambt Delden-Deldeneresch | I67872 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 13 apr 1847 | Ambt Delden-Deldeneresch | I67878 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 9 mrt 1886 | Ambt Delden-Deldeneresch | I67918 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 22 nov 1930 | Ambt Delden-Deldeneresch | I67942 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 20 apr 1888 | Ambt Delden-Deldeneresch | I68941 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 28 apr 1839 | Ambt Delden-Deldeneresch | I72064 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 6 nov 1860 | Ambt Delden-Deldeneresch | I72077 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 9 apr 1836 | Ambt Delden-Deldeneresch | I72113 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 3 mei 1862 | Ambt Delden-Deldeneresch | I72135 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 3 jul 1858 | Ambt Delden-Deldeneresch | I72210 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 21 mrt 1900 | Ambt Delden-Deldeneresch | I73978 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | 6 nov 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I73981 | Hengelose Bevolking | |
| 58 | 21 dec 1848 | Ambt Delden-Deldeneresch | I74096 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 10 mei 1881 | Ambt Delden-Deldeneresch | I76561 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 26 jan 1869 | Ambt Delden-Deldeneresch | I76564 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 13 feb 1876 | Ambt Delden-Deldeneresch | I76566 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 7 sep 1892 | Ambt Delden-Deldeneresch | I76591 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 7 jan 1842 | Ambt Delden-Deldeneresch | I77740 | Hengelose Bevolking | |
| 64 | 3 mrt 1889 | Ambt Delden-Deldeneresch | I82403 | Hengelose Bevolking | |
| 65 | 26 nov 1814 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83106 | Hengelose Bevolking | |
| 66 | 9 sep 1888 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83291 | Hengelose Bevolking | |
| 67 | 11 jun 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83292 | Hengelose Bevolking | |
| 68 | 29 nov 1934 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83293 | Hengelose Bevolking | |
| 69 | 10 jul 1868 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83402 | Hengelose Bevolking | |
| 70 | 18 jul 1832 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83440 | Hengelose Bevolking | |
| 71 | 19 dec 1891 | Ambt Delden-Deldeneresch | I83550 | Hengelose Bevolking | |
| 72 | 19 apr 1820 | Ambt Delden-Deldeneresch | I86935 | Hengelose Bevolking | |
| 73 | 14 jun 1867 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87342 | Hengelose Bevolking | |
| 74 | 26 okt 1859 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87355 | Hengelose Bevolking | |
| 75 | 23 feb 1865 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87369 | Hengelose Bevolking | |
| 76 | 24 dec 1849 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87371 | Hengelose Bevolking | |
| 77 | 27 sep 1900 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87623 | Hengelose Bevolking | |
| 78 | 9 jul 1898 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87633 | Hengelose Bevolking | |
| 79 | 4 nov 1894 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87644 | Hengelose Bevolking | |
| 80 | 1 jan 1897 | Ambt Delden-Deldeneresch | I87655 | Hengelose Bevolking | |
| 81 | 19 jun 1832 | Ambt Delden-Deldeneresch | I89963 | Hengelose Bevolking | |
| 82 | 15 okt 1870 | Ambt Delden-Deldeneresch | I44302 | Hengelose Bevolking | |
| 83 | aug 1939 | Ambt Delden-Deldeneresch | I20274 | Hengelose Bevolking | |
| 84 | 5 sep 1888 | Ambt Delden-Deldeneresch | I77406 | Hengelose Bevolking | |
| 85 | 24 aug 1849 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13667 | Hengelose Bevolking | |
| 86 | 23 jun 1841 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13671 | Hengelose Bevolking | |
| 87 | 27 apr 1827 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13677 | Hengelose Bevolking | |
| 88 | 23 feb 1821 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13684 | Hengelose Bevolking | |
| 89 | 6 aug 1852 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13689 | Hengelose Bevolking | |
| 90 | 26 sep 1876 | Ambt Delden-Deldeneresch | I13690 | Hengelose Bevolking | |
| 91 | 26 feb 1828 | Ambt Delden-Deldeneresch | I15969 | Hengelose Bevolking | |
| 92 | 22 apr 1864 | Ambt Delden-Deldeneresch | I16140 | Hengelose Bevolking | |
| 93 | 26 feb 1899 | Ambt Delden-Deldeneresch | I16170 | Hengelose Bevolking | |
| 94 | 7 jun 1868 | Ambt Delden-Deldeneresch | I27396 | Hengelose Bevolking | |
| 95 | 6 okt 1866 | Ambt Delden-Deldeneresch | I27454 | Hengelose Bevolking | |
| 96 | 4 mei 1871 | Ambt Delden-Deldeneresch | I27459 | Hengelose Bevolking | |
| 97 | 23 dec 1824 | Ambt Delden-Deldeneresch | I44613 | Hengelose Bevolking | |
| 98 | 10 feb 1866 | Ambt Delden-Deldeneresch | I57111 | Hengelose Bevolking | |
| 99 | 14 dec 1893 | Ambt Delden-Deldeneresch | I57112 | Hengelose Bevolking | |
| 100 | 28 apr 1802 | Ambt Delden-Deldeneresch | I61719 | Hengelose Bevolking | |
| 101 | 2 jan 1875 | Ambt Delden-Deldeneresch | I66654 | Hengelose Bevolking | |
| 102 | 3 apr 1866 | Ambt Delden-Deldeneresch | I101920 | Hengelose Bevolking | |
| 103 | 1793 | Ambt Delden-Deldeneresch | I102126 | Hengelose Bevolking | |
| 104 | 29 mei 1865 | Ambt Delden-Deldeneresch | I93341 | Hengelose Bevolking | |
| 105 | 8 jan 1804 | Ambt Delden-Deldeneresch | I94021 | Hengelose Bevolking | |
| 106 | 17 jan 1867 | Ambt Delden-Deldeneresch | I94029 | Hengelose Bevolking | |
| 107 | 9 mrt 1838 | Ambt Delden-Deldeneresch | I94035 | Hengelose Bevolking | |
| 108 | 16 jan 1834 | Ambt Delden-Deldeneresch | I94038 | Hengelose Bevolking | |
| 109 | 13 jan 1881 | Ambt Delden-Deldeneresch | I42766 | Hengelose Bevolking | |
| 110 | 9 mei 1893 | Ambt Delden-Deldeneresch | I3629 | Hengelose Bevolking | |
| 111 | 14 jan 1895 | Ambt Delden-Deldeneresch | I3632 | Hengelose Bevolking | |
| 112 | 5 jul 1821 | Ambt Delden-Deldeneresch | I97527 | Hengelose Bevolking | |
| 113 | 5 mei 1872 | Ambt Delden-Deldeneresch | I99330 | Hengelose Bevolking | |
| 114 | 28 jun 1820 | Ambt Delden-Deldeneresch | I100150 | Hengelose Bevolking | |
| 115 | 11 apr 1908 | Ambt Delden-Deldeneresch | I102057 | Hengelose Bevolking | |
| 116 | 3 okt 1890 | Ambt Delden-Deldeneresch | I106005 | Hengelose Bevolking | |
| 117 | 25 okt 1894 | Ambt Delden-Deldeneresch | I106018 | Hengelose Bevolking | |
| 118 | 16 feb 1842 | Ambt Delden-Deldeneresch | I107296 | Hengelose Bevolking | |
| 119 | 9 sep 1834 | Ambt Delden-Deldeneresch | I107348 | Hengelose Bevolking | |
| 120 | 4 mrt 1708 | Ambt Delden-Deldeneresch | I108193 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1902 | Ambt Delden-Deldeneresch | I5104 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 27 mei 1864 | Ambt Delden-Deldeneresch | I18589 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 feb 1870 | Ambt Delden-Deldeneresch | I7713 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 29 aug 1857 | Ambt Delden-Deldeneresch | I23083 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 19 sep 1858 | Ambt Delden-Deldeneresch | I23746 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 20 jul 1868 | Ambt Delden-Deldeneresch | I23755 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 21 nov 1894 | Ambt Delden-Deldeneresch | I29714 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 1 apr 1901 | Ambt Delden-Deldeneresch | I29927 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 24 jul 1845 | Ambt Delden-Deldeneresch | I36492 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | ca. 1804 | Ambt Delden-Deldeneresch | I65478 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 13 sep 1821 | Ambt Delden-Deldeneresch | I73758 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 13 jan 1884 | Ambt Delden-Deldeneresch | I74164 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 24 apr 1874 | Ambt Delden-Deldeneresch | I79484 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 11 apr 1824 | Ambt Delden-Deldeneresch | I85958 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 8 feb 1872 | Ambt Delden-Deldeneresch | I38527 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 2 mrt 1835 | Ambt Delden-Deldeneresch | I18235 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 25 jun 1870 | Ambt Delden-Deldeneresch | I27396 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 17 mrt 1872 | Ambt Delden-Deldeneresch | I27459 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 10 feb 1816 | Ambt Delden-Deldeneresch | I45054 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 5 jun 1871 | Ambt Delden-Deldeneresch | I107296 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 25 sep 1865 | Ambt Delden-Deldeneresch | I107348 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 22 mei 1816 | Ambt Delden-Deldeneresch | I107410 | Hengelose Bevolking | |
