Henglias-Hengelo
Ambt Delden-Zeldam
Geboorte
Treffers 1 t/m 63 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I5099 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 23 mrt 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I5133 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 20 dec 1815 | Ambt Delden-Zeldam | I12596 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 5 jun 1834 | Ambt Delden-Zeldam | I14167 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 29 dec 1861 | Ambt Delden-Zeldam | I14899 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 2 dec 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I99970 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 14 apr 1877 | Ambt Delden-Zeldam | I99999 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 9 apr 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I100008 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 4 okt 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I100013 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 18 jun 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I25624 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 20 jun 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I26434 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 30 jan 1820 | Ambt Delden-Zeldam | I26919 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 27 dec 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I29285 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 30 jan 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I35268 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 16 mrt 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I40352 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 12 dec 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I40379 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 16 mei 1890 | Ambt Delden-Zeldam | I40382 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 11 nov 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I44653 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 1 mei 1891 | Ambt Delden-Zeldam | I44656 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 19 sep 1868 | Ambt Delden-Zeldam | I49811 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 12 jul 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I49812 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 30 jul 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I50755 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 18 sep 1818 | Ambt Delden-Zeldam | I50762 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 16 apr 1920 | Ambt Delden-Zeldam | I50765 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 2 dec 1870 | Ambt Delden-Zeldam | I50769 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 27 aug 1883 | Ambt Delden-Zeldam | I50770 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 14 jun 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I50774 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 29 mrt 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I50780 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 15 aug 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I50796 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 16 jun 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I51784 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 9 okt 1855 | Ambt Delden-Zeldam | I57480 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 4 dec 1838 | Ambt Delden-Zeldam | I58283 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 28 jan 1849 | Ambt Delden-Zeldam | I62006 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | Ambt Delden-Zeldam | I64384 | Hengelose Bevolking | ||
| 35 | 11 nov 1893 | Ambt Delden-Zeldam | I65340 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 13 feb 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I67611 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 5 jun 1872 | Ambt Delden-Zeldam | I67651 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 5 feb 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I71970 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 24 mei 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I73538 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 19 sep 1895 | Ambt Delden-Zeldam | I73576 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 9 sep 1927 | Ambt Delden-Zeldam | I77426 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 27 jan 1889 | Ambt Delden-Zeldam | I77601 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 27 feb 1875 | Ambt Delden-Zeldam | I77707 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 9 jul 1902 | Ambt Delden-Zeldam | I77725 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 22 jan 1846 | Ambt Delden-Zeldam | I81419 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 25 okt 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I82896 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 24 jul 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I82897 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 9 nov 1894 | Ambt Delden-Zeldam | I83092 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 3 mrt 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I83101 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 29 sep 1822 | Ambt Delden-Zeldam | I86683 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 12 dec 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I86685 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | Ambt Delden-Zeldam | I82179 | Hengelose Bevolking | ||
| 53 | 20 sep 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I103585 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 30 okt 1881 | Ambt Delden-Zeldam | I89069 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 19 dec 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I94773 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 21 dec 1852 | Ambt Delden-Zeldam | I94775 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | 3 sep 1931 | Ambt Delden-Zeldam | I97159 | Hengelose Bevolking | |
| 58 | 29 mrt 1853 | Ambt Delden-Zeldam | I97375 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 20 jan 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I100392 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 12 mei 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I100400 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 19 jan 1839 | Ambt Delden-Zeldam | I102408 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 5 mei 1860 | Ambt Delden-Zeldam | I102415 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 5 jul 1866 | Ambt Delden-Zeldam | I102429 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I70208 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 mei 1905 | Ambt Delden-Zeldam | I89081 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 jan 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I94775 | Hengelose Bevolking | |
