Henglias-Hengelo
Ambt Hardenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 56 van 56
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | Ambt Hardenberg | I414 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 2 | 29 dec 1888 | Ambt Hardenberg | I1108 | Einhaus | |
| 3 | 12 jan 1900 | Ambt Hardenberg | I1112 | Einhaus | |
| 4 | 8 dec 1918 | Ambt Hardenberg | I66701 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 27 jan 1933 | Ambt Hardenberg | I911 | Einhaus | |
| 6 | 13 feb 1837 | Ambt Hardenberg | I483 | Meulman | |
| 7 | 1 nov 1918 | Ambt Hardenberg | I104184 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 1931 | Ambt Hardenberg | I5221 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends / Sluijer | 16 mei 1924 | Ambt Hardenberg | F1762220580 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Benjamins / Ekkel | 3 jun 1927 | Ambt Hardenberg | F1762206837 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Berg / Heitbrink | 13 apr 1894 | Ambt Hardenberg | F1399732593 | Einhaus |
| 4 | Bos / Kelder | 6 jun 1924 | Ambt Hardenberg | F1762202212 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Brinker / Heijse | 26 mei 1870 | Ambt Hardenberg | F1762201611 | Hengelose Bevolking |
| 6 | de Lange / Broeksma | 26 sep 1919 | Ambt Hardenberg | F1762205008 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Dorgelo / Bosma | 13 mei 1921 | Ambt Hardenberg | F1762203036 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Drenth / Olthof | 26 apr 1928 | Ambt Hardenberg | F1762221588 | Hengelose Bevolking |
| 9 | Eenhuis (Leijrik) / Renker | 8 mei 1885 | Ambt Hardenberg | F1399732343 | Einhaus |
| 10 | Einhaus / Bouck | 8 jul 1863 | Ambt Hardenberg | F1737025487 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 11 | Einhaus / Bouck | 8 jul 1863 | Ambt Hardenberg | F1399734876 | Kwartier Casper Heijnen |
| 12 | Gritter) / van den Belt) | 30 apr 1859 | Ambt Hardenberg | F1762222085 | Hengelose Bevolking |
| 13 | Harremeijer / Haverkort | 22 apr 1881 | Ambt Hardenberg | F1762198787 | Hengelose Bevolking |
| 14 | Jansen / Braker | 15 sep 1916 | Ambt Hardenberg | F1762219721 | Hengelose Bevolking |
| 15 | Karperien) / Stout) | 19 okt 1859 | Ambt Hardenberg | F1762215249 | Hengelose Bevolking |
| 16 | Klinkien / Verweij | 29 okt 1875 | Ambt Hardenberg | F1737027973 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 17 | Klos / Schepers | 23 dec 1927 | Ambt Hardenberg | F1762215413 | Hengelose Bevolking |
| 18 | Lensen / de Bruin | 11 okt 1929 | Ambt Hardenberg | F1762222187 | Hengelose Bevolking |
| 19 | Luisman / Veneman | 2 mrt 1928 | Ambt Hardenberg | F1762221560 | Hengelose Bevolking |
| 20 | Meuleman / Schoemaker | 19 mei 1854 | Ambt Hardenberg | F1402678524 | Meulman |
| 21 | Pielage / Einhaus | 21 aug 1896 | Ambt Hardenberg | F1399732407 | Einhaus |
| 22 | Regts / Rink | 15 sep 1883 | Ambt Hardenberg | F1762215185 | Hengelose Bevolking |
| 23 | Schoemaker / Gritter | 21 apr 1911 | Ambt Hardenberg | F1762218461 | Hengelose Bevolking |
| 24 | Schonewille / Ekkel | 11 feb 1927 | Ambt Hardenberg | F1762220365 | Hengelose Bevolking |
| 25 | Schuurman / Jaspers | 9 mrt 1917 | Ambt Hardenberg | F1762217212 | Hengelose Bevolking |
| 26 | Stad / Beenen | 28 mrt 1918 | Ambt Hardenberg | F1762219190 | Hengelose Bevolking |
| 27 | Tebbe / Einhaus | 17 feb 1925 | Ambt Hardenberg | F1399732335 | Einhaus |
| 28 | ten Napel / Verweij | 27 mrt 1880 | Ambt Hardenberg | F1737027978 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 29 | ten Napel / Verweij | 5 mei 1893 | Ambt Hardenberg | F1737027974 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 30 | van Keulen / Scheffer | 29 jul 1916 | Ambt Hardenberg | F1762206706 | Hengelose Bevolking |
| 31 | van Zwolle / Bosma | 25 jan 1918 | Ambt Hardenberg | F1762203037 | Hengelose Bevolking |
| 32 | Vonk / Veneberg | 28 okt 1932 | Ambt Hardenberg | F1762219289 | Hengelose Bevolking |
