Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 500 van 907
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clarij, Anna Elisabeth | 1 dec 1751 | Amsterdam | I23877 | Hengelose Bevolking |
2 | Hambach, Maria | 16 apr 1794 | Amsterdam | I85156 | Hengelose Bevolking |
3 | Hulscher, Helmig | 28 feb 1796 | Amsterdam | I13198 | Hengelose Bevolking |
4 | Karsen, Johannes Franciscus | 8 jun 1794 | Amsterdam | I19091 | Hengelose Bevolking |
5 | Lindenberg, Franciscus Ferdinand | 5 jul 1787 | Amsterdam | I44693 | Hengelose Bevolking |
6 | Suijster, Simon Josephus | 16 dec 1791 | Amsterdam | I15433 | Hengelose Bevolking |
7 | Sultzbergen, Johanna Susanna | 27 okt 1798 | Amsterdam | I15442 | Hengelose Bevolking |
8 | ten Dam, Gerret Everwijn | 8 feb 1807 | Amsterdam | I26740 | Hengelose Bevolking |
9 | Timmerman, Anna Dorothea | 19 dec 1753 | Amsterdam | I109046 | Hengelose Bevolking |
10 | Walkate, Jacob | 13 okt 1799 | Amsterdam | I28486 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 341 van 341
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Betger, Sibilla | 27 apr 1793 | Amsterdam | I37952 | Hengelose Bevolking |
2 | Groenenwegen, Cornelia | 9 jun 1806 | Amsterdam | I57926 | Hengelose Bevolking |
3 | Hulscher, Willem Hendrik | 9 jul 1797 | Amsterdam | I13214 | Hengelose Bevolking |
4 | Kappelhoff, Johanna | 18 nov 1780 | Amsterdam | I18885 | Hengelose Bevolking |
5 | van Praag, Philip Herman | Amsterdam | I61960 | Hengelose Bevolking | |
6 | Walkate, Engbert | 10 apr 1809 | Amsterdam | I28477 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 398 van 398
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Kleinkoff | 8 nov 1911 | Amsterdam | F1606462776 | Hengelose Bevolking |
2 | Aarts / van Tongeren | 18 jul 1929 | Amsterdam | F1606473340 | Hengelose Bevolking |
3 | Abrams / van Gorkom | 31 mei 1933 | Amsterdam | F1606462639 | Hengelose Bevolking |
4 | Akkeringa / van der Togt | 14 dec 1911 | Amsterdam | F1606462974 | Hengelose Bevolking |
5 | Aldenkamp / Bos | 19 jan 1928 | Amsterdam | F1654147759 | Hengelose Bevolking |
6 | Aldenkamp / Esser | 22 jan 1917 | Amsterdam | F1663393227 | Hengelose Bevolking |
7 | Alssema / Hakkert | 1 feb 1939 | Amsterdam | F1673244128 | Hengelose Bevolking |
8 | Andriessen / Bolsmann | 6 aug 1903 | Amsterdam | F1606463027 | Hengelose Bevolking |
9 | Arink / van der Saan | 17 aug 1905 | Amsterdam | F1606463399 | Hengelose Bevolking |
10 | Auener / Schweiss | 3 jan 1938 | Amsterdam | F1606466724 | Hengelose Bevolking |
11 | Aufderheijde / Engel | 11 jan 1917 | Amsterdam | F1606463462 | Hengelose Bevolking |
12 | Averes / Huizinga | 27 aug 1903 | Amsterdam | F1606463425 | Hengelose Bevolking |
13 | Baars / Knip | 7 nov 1866 | Amsterdam | F1606465569 | Hengelose Bevolking |
14 | Baars / Kuiters | 26 aug 1931 | Amsterdam | F1639377867 | Hengelose Bevolking |
15 | Bakker / Krabbe | 14 apr 1920 | Amsterdam | F1676015196 | Hengelose Bevolking |
16 | Bakker / Vestdijk | 1 apr 1909 | Amsterdam | F1636963930 | Hengelose Bevolking |
17 | Barens / Nijhuis | 20 mei 1920 | Amsterdam | F1624771533 | Hengelose Bevolking |
18 | Barents / Krause | 11 mei 1956 | Amsterdam | F1719900141 | Hengelose Bevolking |
19 | Barnar / Drenth | 23 apr 1908 | Amsterdam | F1606465675 | Hengelose Bevolking |
20 | Barnasconi / Jansen | 6 jun 1922 | Amsterdam | F1668759408 | Hengelose Bevolking |
21 | Barrink / Smith | 4 mei 1921 | Amsterdam | F1606465968 | Hengelose Bevolking |
22 | Battels / Schäffer | 11 okt 1883 | Amsterdam | F1656137654 | Hengelose Bevolking |
23 | Beekman / Witsel | 21 jun 1923 | Amsterdam | F1719467698 | Hengelose Bevolking |
24 | Beerens / Viereke | 3 mei 1843 | Amsterdam | F1606475330 | Hengelose Bevolking |
25 | Bennink / Bouwhuis | 8 jun 1921 | Amsterdam | F1656740222 | Hengelose Bevolking |
26 | Berflo / le Roux | 6 jul 1836 | Amsterdam | F1606479317 | Hengelose Bevolking |
27 | Berghuis / de Jonker | 15 nov 1922 | Amsterdam | F1607337234 | Hengelose Bevolking |
28 | Bergner / Groothuis | 21 jan 1852 | Amsterdam | F1606472435 | Hengelose Bevolking |
29 | Bergsma / Kortrijk | 4 apr 1923 | Amsterdam | F1609233178 | Hengelose Bevolking |
30 | Bernard / Jeuring | 28 feb 1901 | Amsterdam | F1701154310 | Hengelose Bevolking |
31 | Bevers / van de Poll | 11 mrt 1958 | Amsterdam | F1649916776 | Hengelose Bevolking |
32 | Biel / Germeraad | 23 dec 1915 | Amsterdam | F1606465041 | Hengelose Bevolking |
33 | Bielderman / de Groot | 7 jan 1925 | Amsterdam | F1657864733 | Hengelose Bevolking |
34 | Bielderman / van Pel | 9 feb 1921 | Amsterdam | F1644821461 | Hengelose Bevolking |
35 | Bieze / toe Water | 4 jul 1918 | Amsterdam | F1710489858 | Hengelose Bevolking |
36 | Bijen / Gruben | 17 dec 1924 | Amsterdam | F1666070588 | Hengelose Bevolking |
37 | Bijl / Hondelink | 6 mrt 1924 | Amsterdam | F1717164898 | Hengelose Bevolking |
38 | Bilderbeek / Vermeulen | 10 jan 1907 | Amsterdam | F1606465052 | Hengelose Bevolking |
39 | Blankenbijl / Boekhoven | 27 okt 1920 | Amsterdam | F1670337609 | Hengelose Bevolking |
40 | Blits / Pool | 1753 | Amsterdam | F1676706733 | Hengelose Bevolking |
41 | Bloemink / Crietee | 16 okt 1913 | Amsterdam | F1606465397 | Hengelose Bevolking |
42 | Blom / Slot | 4 mei 1921 | Amsterdam | F1722404685 | Hengelose Bevolking |
43 | Bodenhausen / Beek | 18 aug 1920 | Amsterdam | F1606474505 | Hengelose Bevolking |
44 | Bodenhausen / Veen | 1 sep 1926 | Amsterdam | F1606474501 | Hengelose Bevolking |
45 | Boeke / van Gelder | 14 nov 1872 | Amsterdam | F1606475314 | Hengelose Bevolking |
46 | Boersma / de Wit | 27 sep 1917 | Amsterdam | F1606478234 | Hengelose Bevolking |
47 | Boersma / van der Werf | 14 nov 1929 | Amsterdam | F1731737981 | Hengelose Bevolking |
48 | Boom / de Hoop Scheffer | 20 mei 1919 | Amsterdam | F1640673602 | Hengelose Bevolking |
49 | Boom / Meurs | 17 apr 1913 | Amsterdam | F1606478647 | Hengelose Bevolking |
50 | Borkent / Dornfest | 2 jan 1946 | Amsterdam | F1618377200 | Hengelose Bevolking |
51 | Borren / de Meyer | 18 jul 1932 | Amsterdam | F1606478558 | Hengelose Bevolking |
52 | Borst / Lorentz | 27 dec 1917 | Amsterdam | F1606478306 | Hengelose Bevolking |
53 | Bos / de Louwere | 8 sep 1938 | Amsterdam | F1606478784 | Hengelose Bevolking |
54 | Boshuis / Eijgenstein | 25 jun 1919 | Amsterdam | F1714799195 | Hengelose Bevolking |
55 | Bosscher / Dijkstra | 16 jan 1913 | Amsterdam | F1673330719 | Hengelose Bevolking |
56 | Boszhard / Stakenburg | 18 jan 1906 | Amsterdam | F1606478971 | Hengelose Bevolking |
57 | Both / Krabbenbos | 20 dec 1916 | Amsterdam | F1606478975 | Hengelose Bevolking |
58 | Bouwhuis / Lens | 15 dec 1932 | Amsterdam | F1699336942 | Hengelose Bevolking |
59 | Bovenkerk / Buil | 5 feb 1914 | Amsterdam | F1606477393 | Hengelose Bevolking |
60 | Bovenschulte / de Leeuw | 19 aug 1903 | Amsterdam | F1606477399 | Hengelose Bevolking |
61 | Breedveld / Groothuis | 28 nov 1889 | Amsterdam | F1632460841 | Hengelose Bevolking |
62 | Breedveld / Ickler | 3 jan 1867 | Amsterdam | F1632460842 | Hengelose Bevolking |
63 | Breteler / Wijngaarde | 12 dec 1918 | Amsterdam | F1606477616 | Hengelose Bevolking |
64 | Breuker / Gras | 6 okt 1892 | Amsterdam | F1606477620 | Hengelose Bevolking |
65 | Broeker / Hesterman | 4 okt 1906 | Amsterdam | F1606477476 | Hengelose Bevolking |
66 | Broggel / Scheeres | 28 dec 1911 | Amsterdam | F1676961401 | Hengelose Bevolking |
67 | Bronchel / Getkate | 17 mei 1871 | Amsterdam | F1606477818 | Hengelose Bevolking |
68 | Bronsvoort / de Moor | 4 jul 1923 | Amsterdam | F1637824398 | Hengelose Bevolking |
69 | Brugman / Schuitemaker | 3 apr 1929 | Amsterdam | F1670337611 | Hengelose Bevolking |
70 | Brunemann / Zelvers | 25 aug 1920 | Amsterdam | F1683798102 | Hengelose Bevolking |
71 | Budelman / Croese | 21 jun 1917 | Amsterdam | F1606466092 | Hengelose Bevolking |
72 | Budelman / Stemmerik | 11 jul 1907 | Amsterdam | F1606464471 | Hengelose Bevolking |
73 | Burgerhout / Lijcklama á Nijholt | 3 jul 1913 | Amsterdam | F1606477902 | Hengelose Bevolking |
74 | Carpentier / Hartman | 22 jun 1910 | Amsterdam | F1606478087 | Hengelose Bevolking |
75 | Cohen / Tafelkruijer | 4 aug 1920 | Amsterdam | F1721546727 | Hengelose Bevolking |
76 | Cramer / du Bois | 1939 | Amsterdam | F1667295905 | Hengelose Bevolking |
77 | d'Ailly / Goedkoop | 21 sep 1906 | Amsterdam | F1606460940 | Hengelose Bevolking |
78 | Damen / van Ruth | 11 okt 1865 | Amsterdam | F1606465985 | Hengelose Bevolking |
79 | Damhuis / Bergers | 16 jul 1955 | Amsterdam | F1733464620 | Hengelose Bevolking |
80 | de Beer / Mooij | 16 sep 1926 | Amsterdam | F1606466166 | Hengelose Bevolking |
81 | de Boer / Termeulen | 16 mei 1917 | Amsterdam | F1648622499 | Hengelose Bevolking |
82 | de Bos / Snijders | 28 apr 1927 | Amsterdam | F1606478997 | Hengelose Bevolking |
83 | de Bruijn / Venderbosch | 31 jul 1935 | Amsterdam | F1606478011 | Hengelose Bevolking |
84 | de Bruijn / Volkers | 9 nov 1905 | Amsterdam | F1606480546 | Hengelose Bevolking |
85 | de Graaf / Verheul | 12 jul 1934 | Amsterdam | F1606474724 | Hengelose Bevolking |
86 | de Grijp / Bertz | 2 aug 1900 | Amsterdam | F1606473358 | Hengelose Bevolking |
87 | de Jong / Mikkers | 18 mei 1910 | Amsterdam | F1714380565 | Hengelose Bevolking |
88 | de Lange / ter Haseborg | 26 okt 1974 | Amsterdam | F1690535906 | Hengelose Bevolking |
89 | de Monchy / van der Meulen | 19 mei 1925 | Amsterdam | F1606469748 | Hengelose Bevolking |
90 | de Monchy / van Leeuwen Boomkamp | 30 apr 1903 | Amsterdam | F1606462544 | Hengelose Bevolking |
91 | de Vries / Gijzen | 26 okt 1938 | Amsterdam | F1711127307 | Hengelose Bevolking |
92 | de Vries / Krol | 15 aug 1940 | Amsterdam | F1606467722 | Hengelose Bevolking |
93 | de Weerd / Haverkate | 1 okt 1919 | Amsterdam | F1620626125 | Hengelose Bevolking |
94 | de Wit / Hoek | 15 aug 1940 | Amsterdam | F1656221977 | Hengelose Bevolking |
95 | de Wit / Loder | 15 apr 1909 | Amsterdam | F1709101194 | Hengelose Bevolking |
96 | de Wolf / Borggreve | 11 dec 1935 | Amsterdam | F1652335155 | Hengelose Bevolking |
97 | de Wolff / Noach | 29 jan 1913 | Amsterdam | F1641281811 | Hengelose Bevolking |
98 | Deenik / Monshouwer | 16 feb 1933 | Amsterdam | F1606480591 | Hengelose Bevolking |
99 | Dekker / Mackenzie | 12 aug 1914 | Amsterdam | F1606480600 | Hengelose Bevolking |
100 | Dekker / Ramkema | 10 mei 1871 | Amsterdam | F1606480664 | Hengelose Bevolking |
101 | Dekker / van der Horst | 3 nov 1904 | Amsterdam | F1606480670 | Hengelose Bevolking |
102 | den Boer / de Moor | 14 mrt 1918 | Amsterdam | F1637824397 | Hengelose Bevolking |
103 | den Braven / Elbers | 4 feb 1920 | Amsterdam | F1615123647 | Hengelose Bevolking |
104 | Dieker / Schram | 25 apr 1918 | Amsterdam | F1606480790 | Hengelose Bevolking |
105 | Dienaar / Flameling | 17 apr 1924 | Amsterdam | F1606480798 | Hengelose Bevolking |
106 | Dijk / Durcks | 24 apr 1824 | Amsterdam | F1606467135 | Hengelose Bevolking |
107 | Dijken / de Groot | 21 apr 1926 | Amsterdam | F1617261382 | Hengelose Bevolking |
108 | Dik / Verkerk | 17 feb 1921 | Amsterdam | F1606480878 | Hengelose Bevolking |
109 | Dorré / Loogman | 26 sep 1928 | Amsterdam | F1641108832 | Hengelose Bevolking |
110 | Draaijers / Genemans | 25 jun 1914 | Amsterdam | F1606479284 | Hengelose Bevolking |
111 | Drechsel / Visscher | 28 aug 1918 | Amsterdam | F1606479357 | Hengelose Bevolking |
112 | Dresden / Streliski | 26 mei 1910 | Amsterdam | F1606479349 | Hengelose Bevolking |
113 | Driessen / Sträter | 2 jun 1898 | Amsterdam | F1606479327 | Hengelose Bevolking |
114 | Drijfhout / Meester | 13 nov 1929 | Amsterdam | F1606479495 | Hengelose Bevolking |
115 | Dudok Van Heel / Hoekstra | 1 apr 1930 | Amsterdam | F1606479563 | Hengelose Bevolking |
116 | Duindam / Hol | 31 dec 1919 | Amsterdam | F1606479824 | Hengelose Bevolking |
117 | Ebink / Meester | 18 jul 1929 | Amsterdam | F1606479739 | Hengelose Bevolking |
118 | Effting / Hak | 20 okt 1938 | Amsterdam | F1606479928 | Hengelose Bevolking |
119 | Eijssen / Hoyle | 14 nov 1907 | Amsterdam | F1606461294 | Hengelose Bevolking |
120 | Elferink / Ribbens | 25 sep 1940 | Amsterdam | F1644559573 | Hengelose Bevolking |
121 | Ensink / Bakker | 30 jun 1920 | Amsterdam | F1606460821 | Hengelose Bevolking |
122 | Ensink / Smout | 2 mei 1867 | Amsterdam | F1606464333 | Hengelose Bevolking |
123 | Erkelens / van Assendelft de Coningh | 5 sep 1905 | Amsterdam | F1677997039 | Hengelose Bevolking |
124 | Essink / Soegies | 16 feb 1928 | Amsterdam | F1606461056 | Hengelose Bevolking |
125 | Farrow / Ponk | 5 jun 1929 | Amsterdam | F1606479272 | Hengelose Bevolking |
126 | Feldbrugge / Stronk | 2 dec 1925 | Amsterdam | F1677307402 | Hengelose Bevolking |
127 | Fransen / Moll | 17 aug 1966 | Amsterdam | F1639305656 | Hengelose Bevolking |
128 | Freriks / Groeneveld | 13 okt 1921 | Amsterdam | F1620300169 | Hengelose Bevolking |
129 | Friezendorp / Nieveen | 27 sep 1921 | Amsterdam | F1606474253 | Hengelose Bevolking |
130 | Gaalman / Driehuis | 22 jun 1956 | Amsterdam | F1614583994 | Hengelose Bevolking |
131 | Gasau / Peze | 20 nov 1913 | Amsterdam | F1607493894 | Hengelose Bevolking |
132 | Geesink / van Druten | 18 mrt 1943 | Amsterdam | F1625984631 | Hengelose Bevolking |
133 | Gelderman / den Boesterd | 30 mei 1930 | Amsterdam | F1644821462 | Hengelose Bevolking |
134 | Gelderman / Tabak | 17 aug 1921 | Amsterdam | F1608102384 | Hengelose Bevolking |
135 | Giesbers / van den Bos | 29 jan 1903 | Amsterdam | F1634570208 | Hengelose Bevolking |
136 | Goëken / Seijller | 31 dec 1930 | Amsterdam | F1680844645 | Hengelose Bevolking |
137 | Goëken / Seijller | 13 jul 1932 | Amsterdam | F1663393226 | Hengelose Bevolking |
138 | Goosen / Goëken | 13 mei 1948 | Amsterdam | F1710132491 | Hengelose Bevolking |
139 | Gorlee / de Ridder | 17 sep 1896 | Amsterdam | F1644300482 | Hengelose Bevolking |
140 | Grau / Bierman | 10 jan 1918 | Amsterdam | F1606474973 | Hengelose Bevolking |
141 | Gravestein / Gravenstein | 2 mei 1912 | Amsterdam | F1606474982 | Hengelose Bevolking |
142 | Gritter / Hop | 17 sep 1930 | Amsterdam | F1606474931 | Hengelose Bevolking |
143 | Grosfeld / Haverkamp | 1 nov 1917 | Amsterdam | F1648622491 | Hengelose Bevolking |
144 | Guise / Potmeer | 31 mrt 1926 | Amsterdam | F1656047627 | Hengelose Bevolking |
145 | Habraken / Jeuken | 18 sep 1872 | Amsterdam | F1610177236 | Hengelose Bevolking |
146 | Hageman / Schrijver | 24 dec 1930 | Amsterdam | F1606473839 | Hengelose Bevolking |
147 | Hagens / de Lime | 28 mrt 1900 | Amsterdam | F1606473820 | Hengelose Bevolking |
148 | Hagers / Hamer | 7 nov 1928 | Amsterdam | F1606473803 | Hengelose Bevolking |
149 | Hakkenbroek / Groenenwegen | 2 aug 1770 | Amsterdam | F1606472600 | Hengelose Bevolking |
150 | Halenbeek / van IJselmuijden | 7 sep 1922 | Amsterdam | F1722574685 | Hengelose Bevolking |
151 | Hammacker / Muller | 7 sep 1932 | Amsterdam | F1606473982 | Hengelose Bevolking |
152 | Hammacker / Vroegop | 10 feb 1892 | Amsterdam | F1606473977 | Hengelose Bevolking |
153 | Haneveld / Buter | 8 okt 1931 | Amsterdam | F1636005786 | Hengelose Bevolking |
154 | Heerze / Kooistra | 6 dec 1899 | Amsterdam | F1606475261 | Hengelose Bevolking |
155 | Heidsma / Schuiling | 13 jul 1944 | Amsterdam | F1623918065 | Hengelose Bevolking |
156 | Heijn / Kummer | 17 feb 1910 | Amsterdam | F1676706750 | Hengelose Bevolking |
157 | Helmig / Weiland | 23 okt 1924 | Amsterdam | F1719812824 | Hengelose Bevolking |
158 | Henneke / Sollart | 23 feb 1922 | Amsterdam | F1691913704 | Hengelose Bevolking |
159 | Hijlkema / Günther | 5 aug 1926 | Amsterdam | F1606475477 | Hengelose Bevolking |
160 | Hijlkema / Mulder | 11 sep 1924 | Amsterdam | F1606475475 | Hengelose Bevolking |
161 | Hoefsmit / de Ruijter | 19 sep 1895 | Amsterdam | F1610350995 | Hengelose Bevolking |
162 | Hoefsmit / Kalwij | 20 sep 1900 | Amsterdam | F1609233184 | Hengelose Bevolking |
163 | Hoefsmit / Made | 5 aug 1875 | Amsterdam | F1653108426 | Hengelose Bevolking |
164 | Hoek / Sissing | 30 dec 1958 | Amsterdam | F1687667965 | Hengelose Bevolking |
165 | Hofman / Flörenaes | jun 1916 | Amsterdam | F1606472897 | Hengelose Bevolking |
166 | Holland / Waterman | 26 jul 1928 | Amsterdam | F1723267141 | Hengelose Bevolking |
167 | Holsmuller / Heuvelink | 25 nov 1950 | Amsterdam | F1669994515 | Hengelose Bevolking |
168 | Holthaus / van den Ende | 14 sep 1899 | Amsterdam | F1628576810 | Hengelose Bevolking |
169 | Hooyberg / Tabak | 25 feb 1920 | Amsterdam | F1608102383 | Hengelose Bevolking |
170 | Hueslage) / Bolscher) | 18 aug 1892 | Amsterdam | F1669548897 | Hengelose Bevolking |
171 | Huijskes / Leenders | mrt 1783 | Amsterdam | F1629125154 | Hengelose Bevolking |
172 | Huizink / Hilbrink | 21 nov 1878 | Amsterdam | F1606479542 | Hengelose Bevolking |
173 | Huizink / van Munster | 29 okt 1873 | Amsterdam | F1606479574 | Hengelose Bevolking |
174 | Hulshoff Pol / Boeckhorst | 16 okt 1862 | Amsterdam | F1606466975 | Hengelose Bevolking |
175 | Hulshoff Pol / Bosch | 26 okt 1893 | Amsterdam | F1606464072 | Hengelose Bevolking |
176 | Hulshoff Pol / Sonderman | 6 aug 1909 | Amsterdam | F1606469474 | Hengelose Bevolking |
177 | Hulshoff Pol / van Hengel | 12 feb 1874 | Amsterdam | F1606466700 | Hengelose Bevolking |
178 | Hulsman / Hijlkema | 9 apr 1930 | Amsterdam | F1606475479 | Hengelose Bevolking |
179 | Hutterd / Wiecherink | 29 mei 1918 | Amsterdam | F1642834021 | Hengelose Bevolking |
180 | IJsselman / Bakker Korff | 4 okt 1900 | Amsterdam | F1666348386 | Hengelose Bevolking |
181 | IJsselman / van Doorn | 13 jun 1861 | Amsterdam | F1666348384 | Hengelose Bevolking |
182 | Janse / Hamerslag | 5 aug 1920 | Amsterdam | F1713593017 | Hengelose Bevolking |
183 | Jansen / Wortman | 28 jan 1919 | Amsterdam | F1636568129 | Hengelose Bevolking |
184 | Jongman / Werner | 30 aug 1923 | Amsterdam | F1614838769 | Hengelose Bevolking |
185 | Jonker / Inpijn | 26 jan 1916 | Amsterdam | F1666275262 | Hengelose Bevolking |
186 | Kat / Borchert | 22 jun 1922 | Amsterdam | F1640079563 | Hengelose Bevolking |
187 | Kat / Inpijn | 27 nov 1919 | Amsterdam | F1666275264 | Hengelose Bevolking |
188 | Kats / Hillesum | 20 mrt 1895 | Amsterdam | F1606466159 | Hengelose Bevolking |
189 | Kets De Vries / Springer | 24 aug 1927 | Amsterdam | F1628750054 | Hengelose Bevolking |
190 | Kijlstra / Wiersma | 9 jan 1919 | Amsterdam | F1666070583 | Hengelose Bevolking |
191 | Kippers / van Batenburg | 11 jan 1928 | Amsterdam | F1698902988 | Hengelose Bevolking |
192 | Klausner / de Vries | 15 apr 1942 | Amsterdam | F1606467720 | Hengelose Bevolking |
193 | Kleijs / Ottenhof | 12 jul 1923 | Amsterdam | F1614838763 | Hengelose Bevolking |
194 | Kloosterman / Jansen | 11 nov 1920 | Amsterdam | F1606466147 | Hengelose Bevolking |
195 | Köhler / de Ridder | 16 nov 1865 | Amsterdam | F1644300481 | Hengelose Bevolking |
196 | Köhler / van Hoorn | 14 sep 1899 | Amsterdam | F1644300479 | Hengelose Bevolking |
197 | Kolvoort / Delhez | 30 sep 1958 | Amsterdam | F1606474069 | Hengelose Bevolking |
198 | Kool / Souren | 22 feb 1922 | Amsterdam | F1647757367 | Hengelose Bevolking |
199 | Kool / Zelvers | 18 mei 1927 | Amsterdam | F1683798103 | Hengelose Bevolking |
200 | Kortrijk / Bertram | 19 mei 1927 | Amsterdam | F1609233177 | Hengelose Bevolking |
201 | Krabbe / Steenbeek | 6 jul 1916 | Amsterdam | F1676015195 | Hengelose Bevolking |
202 | Krabbenbos / Samkalden | 19 okt 1926 | Amsterdam | F1621486887 | Hengelose Bevolking |
203 | Krebbers / Torlau | 28 okt 1947 | Amsterdam | F1631688430 | Hengelose Bevolking |
204 | Kruijff / Inpijn | 4 dec 1924 | Amsterdam | F1666275265 | Hengelose Bevolking |
205 | Kubbinga / Kras | 26 mrt 1930 | Amsterdam | F1731996169 | Hengelose Bevolking |
206 | Kuhfus / Brookman | 24 dec 1908 | Amsterdam | F1706855812 | Hengelose Bevolking |
207 | Kuiper / Stierman | 10 feb 1921 | Amsterdam | F1606476086 | Hengelose Bevolking |
208 | Lamm / Leefsma | mei 1935 | Amsterdam | F1606478017 | Hengelose Bevolking |
209 | Lammertink / van der Kolk | 18 jul 1923 | Amsterdam | F1714715789 | Hengelose Bevolking |
210 | Langenberg / van Loon | 28 okt 1926 | Amsterdam | F1675752266 | Hengelose Bevolking |
211 | Langkamp / Wilmink | 2 okt 1822 | Amsterdam | F1650700749 | Hengelose Bevolking |
212 | Lankamp / Wilmink | 1803 | Amsterdam | F1650700750 | Hengelose Bevolking |
213 | Leefsma / Hillesum | 28 apr 1910 | Amsterdam | F1606478016 | Hengelose Bevolking |
214 | Lepelman / Ketelaar | 7 jul 1926 | Amsterdam | F1618298400 | Hengelose Bevolking |
215 | Lepelman / van den Bosch | 22 mei 1901 | Amsterdam | F1618298399 | Hengelose Bevolking |
216 | Leppink / Mulder | 6 dec 1933 | Amsterdam | F1710489851 | Hengelose Bevolking |
217 | Leurink / Veenendaal | 23 sep 1920 | Amsterdam | F1663308823 | Hengelose Bevolking |
218 | Levie-Roeach / Pool | 1760 | Amsterdam | F1676706734 | Hengelose Bevolking |
219 | Lichtenwagner / Meuldijk | 13 sep 1922 | Amsterdam | F1606468036 | Hengelose Bevolking |
220 | Lieve / Overbeek | 5 aug 1909 | Amsterdam | F1620710599 | Hengelose Bevolking |
221 | Lochem / Termeulen | 16 aug 1916 | Amsterdam | F1631512331 | Hengelose Bevolking |
222 | Lucas / Tjepkema | 12 jun 1972 | Amsterdam | F1608275170 | Hengelose Bevolking |
223 | Lugten / Nijhuis | 25 feb 1925 | Amsterdam | F1624861213 | Hengelose Bevolking |
224 | Luijerink / Oeges | 24 mrt 1921 | Amsterdam | F1606480781 | Hengelose Bevolking |
225 | Lutke Schipholt / Smeets | 13 dec 1928 | Amsterdam | F1637999621 | Hengelose Bevolking |
226 | Mantel / de Klerk | 11 apr 1929 | Amsterdam | F1612163530 | Hengelose Bevolking |
227 | Mantel / Scheuter | 17 nov 1920 | Amsterdam | F1614838741 | Hengelose Bevolking |
228 | Mantel / Wark | 28 jul 1938 | Amsterdam | F1617520788 | Hengelose Bevolking |
229 | Marang / Röben | 28 okt 1920 | Amsterdam | F1712571009 | Hengelose Bevolking |
230 | Marsman / Gritter | 11 nov 1908 | Amsterdam | F1606475495 | Hengelose Bevolking |
231 | Matteman / de Wolff | 14 okt 1931 | Amsterdam | F1659679151 | Hengelose Bevolking |
232 | Meers / Peeters | 29 sep 1864 | Amsterdam | F1716010721 | Hengelose Bevolking |
233 | Meijer / Krabbenbos | 8 mei 1907 | Amsterdam | F1612762745 | Hengelose Bevolking |
234 | Meijer / Stroom | 30 sep 1920 | Amsterdam | F1630577978 | Hengelose Bevolking |
235 | Meinders / Mantus | 27 jan 1886 | Amsterdam | F1612163516 | Hengelose Bevolking |
236 | Metz / Hamersma | 21 feb 1952 | Amsterdam | F1720329860 | Hengelose Bevolking |
237 | Middelberg / van Assendelft de Coningh | 11 sep 1906 | Amsterdam | F1677997037 | Hengelose Bevolking |
238 | Moeke / Molleman | 24 sep 1931 | Amsterdam | F1709101196 | Hengelose Bevolking |
239 | Moerkerk / Donker | 30 okt 1935 | Amsterdam | F1723525499 | Hengelose Bevolking |
240 | Mogroby / de Wolff | 24 jun 1926 | Amsterdam | F1641281810 | Hengelose Bevolking |
241 | Moorer / Hansen | 24 aug 1911 | Amsterdam | F1708845816 | Hengelose Bevolking |
242 | Mullender / Pardoen | 28 okt 1908 | Amsterdam | F1659506145 | Hengelose Bevolking |
243 | Myers / Kamst | 29 dec 1955 | Amsterdam | F1655960509 | Hengelose Bevolking |
244 | Nieuweboer / Hartoch | 5 mrt 1936 | Amsterdam | F1608876281 | Hengelose Bevolking |
245 | Nieuwenhuis / Evers | 24 apr 1918 | Amsterdam | F1626330438 | Hengelose Bevolking |
246 | Nieveen / Meulman | 26 okt 1964 | Amsterdam | F1659506138 | Hengelose Bevolking |
247 | Nijhuis / Bronstring | feb 1942 | Amsterdam | F1606476708 | Hengelose Bevolking |
248 | Nijhuis / Meijer | 11 mei 1926 | Amsterdam | F1606475159 | Hengelose Bevolking |
249 | Noé / Nienhuijs | 7 mei 1955 | Amsterdam | F1639571191 | Hengelose Bevolking |
250 | Noteboom / Hartman | aug 1906 | Amsterdam | F1711601721 | Hengelose Bevolking |
251 | Olthof / Szigetti | 10 mei 1922 | Amsterdam | F1643699877 | Hengelose Bevolking |
252 | Oonk / van den Hoogen | 7 nov 1907 | Amsterdam | F1715243384 | Hengelose Bevolking |
