Henglias-Hengelo
Blaricum
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Blaricum | I49594 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1716 | Blaricum | I342 | Melkert | |
| 2 | 19 jan 1679 | Blaricum | I345 | Melkert | |
| 3 | 12 jan 1731 | Blaricum | I251 | Melkert | |
| 4 | 20 nov 1726 | Blaricum | I250 | Melkert | |
| 5 | 28 apr 1765 | Blaricum | I249 | Melkert | |
| 6 | 16 dec 1683 | Blaricum | I346 | Melkert | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1989 | Blaricum | I44332 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 2 dec 1970 | Blaricum | I46530 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 sep 1960 | Blaricum | I46664 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 dec 1965 | Blaricum | I51033 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 16 sep 2019 | Blaricum | I66252 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 28 mei 2005 | Blaricum | I82592 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 10 apr 1997 | Blaricum | I75257 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 mrt 2024 | Blaricum | I91334 | Hengelose Bevolking | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1761 | Blaricum | I345 | Melkert | |
| 2 | 20 feb 1742 | Blaricum | I346 | Melkert | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregters / Krijnen | 4 mei 1706 | Blaricum | F1665323044 | Melkert |
| 2 | Klaver / Heijnen | 7 aug 1755 | Blaricum | F1665228688 | Melkert |
| 3 | Ottenhof / Klaver | 14 jun 1921 | Blaricum | F1762206512 | Hengelose Bevolking |
