Henglias-Hengelo
Blaricum
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Blaricum | I50706 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1989 | Blaricum | I45246 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 2 dec 1970 | Blaricum | I47514 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 sep 1960 | Blaricum | I47672 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 dec 1965 | Blaricum | I52193 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 16 sep 2019 | Blaricum | I67892 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 28 mei 2005 | Blaricum | I84781 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 10 apr 1997 | Blaricum | I77186 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 16 mrt 2024 | Blaricum | I93851 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottenhof / Klaver | 14 jun 1921 | Blaricum | F1776893343 | Hengelose Bevolking |
