Henglias-Hengelo
Delden
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1698 | Delden | I607 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | ca. 1510 | Delden | I1459 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1705 | Delden | I739 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 15 mei 1806 | Delden | I803 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 7 jul 1767 | Delden | I804 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | nov 1730 | Delden | I201 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1994 | Delden | I107 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 10 okt 1988 | Delden | I1172 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 1537 | Delden | I1219 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinckhuis / Huisstede | 21 mei 1693 | Delden | F1737026003 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 2 | Eetgerink / Nijhof | 17 feb 1695 | Delden | F1737026005 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 3 | ten Brinckhuis / Nijhof | 15 feb 1730 | Delden | F1737025789 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
