Henglias-Hengelo
Diepenheim
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | Diepenheim | I1691 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 2 | 1825 | Diepenheim | I1692 | Kwartier Casper Heijnen | |
| 3 | 1823 | Diepenheim | I2796 | Kwartier Casper Heijnen | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Diepenheim | I2042 | Kwartier Casper Heijnen | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grootehaar / Oldenamsen | 12 dec 1881 | Diepenheim | F1399734888 | Kwartier Casper Heijnen |
| 2 | Oldenamsen / Fokkink | 5 feb 1853 | Diepenheim | F1399734874 | Kwartier Casper Heijnen |
| 3 | ten Harkel / Sprokreef | 17 jun 1819 | Diepenheim | F1399734826 | Kwartier Casper Heijnen |
