Henglias-Hengelo
Dongen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1926 | Dongen | I11388 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 nov 1905 | Dongen | I26464 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | ca. 1549 | Dongen | I2949 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1926 | Dongen | I13428 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 feb 2019 | Dongen | I28033 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 22 feb 2022 | Dongen | I78211 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 25 jan 1937 | Dongen | I60422 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | apr 1602 | Dongen | I2951 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 6 | 21 mei 1744 | Dongen | I1495 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 7 | 18 aug 2012 | Dongen | I99621 | Hengelose Bevolking | |
