Henglias-Hengelo
Enschede-Eschmarke
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1816 | Enschede-Eschmarke | I44308 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 nov 1803 | Enschede-Eschmarke | I55900 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 11 nov 1815 | Enschede-Eschmarke | I82680 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 17 mrt 1814 | Enschede-Eschmarke | I83434 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 24 dec 1818 | Enschede-Eschmarke | I48669 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1800 | Enschede-Eschmarke | I66055 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 13 dec 1816 | Enschede-Eschmarke | I95146 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 1 feb 1818 | Enschede-Eschmarke | I104211 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1788 | Enschede-Eschmarke | I61751 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 jan 1777 | Enschede-Eschmarke | I83933 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1813 | Enschede-Eschmarke | I103884 | Hengelose Bevolking | |
