Henglias-Hengelo
Fresenburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresenburg | I424 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 2 | Fresenburg | I426 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 3 | Fresenburg | I1992 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 4 | Fresenburg | I1317 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 5 | Fresenburg | I1485 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1795 | Fresenburg | I2675 | Kwartier Casper Heijnen | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1844 | Fresenburg | I424 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | na 1771 | Fresenburg | I1276 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 21 nov 1841 | Fresenburg | I1324 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | na 1771 | Fresenburg | I1317 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finke / Sch?lten | 3 feb 1793 | Fresenburg | F1399734814 | Kwartier Casper Heijnen |
| 2 | Finke / Sch?lten | 3 feb 1793 | Fresenburg | F1399734813 | Kwartier Casper Heijnen |
