Henglias-Hengelo
Garderen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1925 | Garderen | I64962 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jan 1791 | Garderen | I49 | Hazeleger | |
| 3 | 20 okt 1902 | Garderen | I52044 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | Garderen | I55 | Hazeleger | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgwal / Hazeleger | 24 apr 1813 | Garderen | F1554906646 | Hazeleger |
| 2 | de Ruiter / Hazeleger | 4 mei 1817 | Garderen | F1554906645 | Hazeleger |
| 3 | Heg / Hazeleger | 23 okt 1801 | Garderen | F1554906640 | Hazeleger |
| 4 | Schut / Hazeleger | 21 mrt 1816 | Garderen | F1554906641 | Hazeleger |
