Henglias-Hengelo
Groningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 342 van 342
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | Groningen | I11524 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 148 van 148
Huwelijk
Treffers 1 t/m 134 van 134
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht / Dommering | 3 nov 1904 | Groningen | F1793987844 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Arends / Hacquebard | 29 feb 1940 | Groningen | F1794001896 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bakker / Bakker | 3 sep 1925 | Groningen | F1793989878 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bakker / van der Vaart | 6 apr 1902 | Groningen | F1793989879 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Beverwijk / Paul | 27 jan 1938 | Groningen | F1794018261 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Blanke / Koenen | 24 mrt 1910 | Groningen | F1793989365 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Bloem / Barkhuis van Dalen | 26 jun 1887 | Groningen | F1793989586 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Bloemena / de Vries | 3 sep 1905 | Groningen | F1794010212 | Hengelose Bevolking |
| 9 | Bolhuis / de Bruin | 5 aug 1920 | Groningen | F1793999361 | Hengelose Bevolking |
| 10 | Bolhuis / Klamer | 20 nov 1941 | Groningen | F1794013943 | Hengelose Bevolking |
| 11 | Booij / Brink | 2 okt 1954 | Groningen | F1794003803 | Hengelose Bevolking |
| 12 | Botje / Egberts | 25 aug 1898 | Groningen | F1793999837 | Hengelose Bevolking |
| 13 | Bouman / Naber | 27 mei 1927 | Groningen | F1793999972 | Hengelose Bevolking |
| 14 | Breukers / Deulingh | 11 feb 1866 | Groningen | F1794021284 | Hengelose Bevolking |
| 15 | Brons / Mulder | 25 apr 1932 | Groningen | F1794009309 | Hengelose Bevolking |
| 16 | Bussemaker / Dijk | 1 mei 1843 | Groningen | F1793988652 | Hengelose Bevolking |
| 17 | Buttinger / van Imhoff | 6 okt 1938 | Groningen | F1794019533 | Hengelose Bevolking |
| 18 | Coerts / Keizer | 1 apr 1935 | Groningen | F1794022280 | Hengelose Bevolking |
| 19 | Cohen / Meijer | 26 aug 1889 | Groningen | F1794000814 | Hengelose Bevolking |
| 20 | de Boer / van Beek | 31 jan 1929 | Groningen | F1794010632 | Hengelose Bevolking |
| 21 | de Ruiter / Boer | 10 mei 1947 | Groningen | F1794019193 | Hengelose Bevolking |
| 22 | de Visser / Rowaan | dec 1952 | Groningen | F1794010979 | Hengelose Bevolking |
| 23 | Dijck / Hesselink | 1744 | Groningen | F1793993265 | Hengelose Bevolking |
| 24 | Dijk / Bakker | 3 jun 1839 | Groningen | F1793990482 | Hengelose Bevolking |
| 25 | Dijk / Hulshoff | 10 dec 1812 | Groningen | F1793990998 | Hengelose Bevolking |
| 26 | Dijk / Mesdag | 15 jul 1850 | Groningen | F1793990999 | Hengelose Bevolking |
| 27 | Doijer / Kunst | 19 jun 1907 | Groningen | F1794000110 | Hengelose Bevolking |
| 28 | Doze / van der Burch | 17 mei 1926 | Groningen | F1794017405 | Hengelose Bevolking |
| 29 | Eijssen / Jansen | 21 mei 1868 | Groningen | F1793986593 | Hengelose Bevolking |
| 30 | Elzer / Bouman | 15 apr 1880 | Groningen | F1794013911 | Hengelose Bevolking |
| 31 | Ensink / Bindewalt | 23 aug 1829 | Groningen | F1794005882 | Hengelose Bevolking |
| 32 | Feitsma / Boorsma | 1 apr 1877 | Groningen | F1793995525 | Hengelose Bevolking |
| 33 | Fijn / Huiting | 1 mei 1933 | Groningen | F1794020937 | Hengelose Bevolking |
| 34 | Folmer / Tuintjer | 4 jun 1923 | Groningen | F1793995557 | Hengelose Bevolking |
| 35 | Fortgens / Bolt | 11 feb 1943 | Groningen | F1794009597 | Hengelose Bevolking |
| 36 | Gorter / Aukes | 7 aug 1919 | Groningen | F1794014752 | Hengelose Bevolking |
| 37 | Goutier / Groenewoud | 27 mei 1886 | Groningen | F1793988170 | Hengelose Bevolking |
| 38 | Graus / Zengerink | 27 okt 1853 | Groningen | F1794002411 | Hengelose Bevolking |
| 39 | Gritter / Mulder | 20 apr 1922 | Groningen | F1793997102 | Hengelose Bevolking |
| 40 | Groote / Huizinga | 21 nov 1940 | Groningen | F1794014595 | Hengelose Bevolking |
| 41 | Guikink / Andrea | 1 aug 1872 | Groningen | F1794011146 | Hengelose Bevolking |
| 42 | Harmsen / Kuitert | 3 apr 1902 | Groningen | F1793997970 | Hengelose Bevolking |
| 43 | Heijn / Tijms | 16 mei 1929 | Groningen | F1794019173 | Hengelose Bevolking |
| 44 | Hein / Kramer | 30 okt 1924 | Groningen | F1793997538 | Hengelose Bevolking |
| 45 | Helder / Lanting | 7 nov 1929 | Groningen | F1793992241 | Hengelose Bevolking |
| 46 | Heuning / Diederiks | 28 mei 1936 | Groningen | F1794002942 | Hengelose Bevolking |
| 47 | Holtkamp / Groenhof | 22 feb 1938 | Groningen | F1794021319 | Hengelose Bevolking |
| 48 | Huges / Langerhuizen | 18 jan 1906 | Groningen | F1794020296 | Hengelose Bevolking |
| 49 | Huizenga / Landeweer | 11 jun 1938 | Groningen | F1794021121 | Hengelose Bevolking |
| 50 | Huizenga / ten Vaanholt | 24 feb 1944 | Groningen | F1794013665 | Hengelose Bevolking |
| 51 | Huizinga / Feldbrugge | 1953 | Groningen | F1794010358 | Hengelose Bevolking |
| 52 | Jager / Zeiger | 29 okt 1925 | Groningen | F1794017105 | Hengelose Bevolking |
| 53 | Jansen / de Ruiter | 29 dec 1941 | Groningen | F1794019192 | Hengelose Bevolking |
| 54 | Janssens / Clermonts | 5 sep 1918 | Groningen | F1794020626 | Hengelose Bevolking |
| 55 | Jorna / Alma | 11 jul 1932 | Groningen | F1794021046 | Hengelose Bevolking |
| 56 | Kiers / Woudsma | 23 dec 1927 | Groningen | F1794020325 | Hengelose Bevolking |
| 57 | Kievit / Hoefman | 21 mei 1928 | Groningen | F1794017923 | Hengelose Bevolking |
| 58 | Klaassen / Mulder | 18 jul 1907 | Groningen | F1794022164 | Hengelose Bevolking |
| 59 | Klijnsma / Tooi | 17 aug 1931 | Groningen | F1794021255 | Hengelose Bevolking |
| 60 | Kloz / Pöhler | 5 mrt 1826 | Groningen | F1794008803 | Hengelose Bevolking |
| 61 | Koetse / Keip | 6 okt 1910 | Groningen | F1793996210 | Hengelose Bevolking |
| 62 | Kool / Bakema | 10 nov 1898 | Groningen | F1794003187 | Hengelose Bevolking |
| 63 | Krabbe / Delicaat | nov 1948 | Groningen | F1794002010 | Hengelose Bevolking |
| 64 | Krabbenbos / Assenberg | 13 jul 1922 | Groningen | F1794005320 | Hengelose Bevolking |
| 65 | Kuijvenhoven / Stapelkamp | 31 mei 1938 | Groningen | F1794012559 | Hengelose Bevolking |
| 66 | Leber / Vrieling | 31 dec 1936 | Groningen | F1794021169 | Hengelose Bevolking |
| 67 | Markslag / Valk | 23 dec 1935 | Groningen | F1794003696 | Hengelose Bevolking |
| 68 | Menko / Leek | 30 nov 1868 | Groningen | F1793994493 | Hengelose Bevolking |
| 69 | Miedema / Groen | 31 aug 1931 | Groningen | F1794020788 | Hengelose Bevolking |
| 70 | Mulder / Leutscher | 29 okt 1934 | Groningen | F1794020179 | Hengelose Bevolking |
| 71 | Mulstege / de Boer | 5 aug 1915 | Groningen | F1794016041 | Hengelose Bevolking |
| 72 | Mulstege / Douwma | 19 okt 1940 | Groningen | F1794016042 | Hengelose Bevolking |
| 73 | Nap / Collij | 19 mei 1910 | Groningen | F1793997449 | Hengelose Bevolking |
| 74 | Nijhof / Stroboer | 10 feb 1938 | Groningen | F1794021026 | Hengelose Bevolking |
| 75 | Ohldevendt / Schortinghuis | 4 sep 1913 | Groningen | F1794006332 | Hengelose Bevolking |
| 76 | Oosterhof / van Hemmen | 19 jun 1875 | Groningen | F1794012793 | Hengelose Bevolking |
| 77 | Oosterom / Blekkenhorst | 21 dec 1933 | Groningen | F1794010180 | Hengelose Bevolking |
| 78 | Oostinga / Pool | 28 dec 1939 | Groningen | F1794014322 | Hengelose Bevolking |
| 79 | Oostmeijer / Bouman | 16 nov 1882 | Groningen | F1794013910 | Hengelose Bevolking |
| 80 | Ossentjuk / Huiting | 23 mei 1927 | Groningen | F1794018182 | Hengelose Bevolking |
| 81 | Pik / van Laar | 12 jul 1943 | Groningen | F1794016481 | Hengelose Bevolking |
| 82 | Pol / de Ponthier | 12 nov 1828 | Groningen | F1794000474 | Hengelose Bevolking |
| 83 | Pol / Hulshoff | 12 okt 1821 | Groningen | F1793990414 | Hengelose Bevolking |
| 84 | Postma / Jurjens | 21 apr 1921 | Groningen | F1794016651 | Hengelose Bevolking |
| 85 | Postma / Lanting | sep 1950 | Groningen | F1794016652 | Hengelose Bevolking |
| 86 | Pot / Fokkelman | 27 dec 1910 | Groningen | F1794010951 | Hengelose Bevolking |
| 87 | Prins / ten Cate | 1960 | Groningen | F1794014626 | Hengelose Bevolking |
| 88 | Reekers / Saaxuma | 1787 | Groningen | F1794001539 | Hengelose Bevolking |
| 89 | Reimerink / Dölle | 24 sep 1942 | Groningen | F1794006763 | Hengelose Bevolking |
| 90 | Robertus / van der Veen | 6 apr 1940 | Groningen | F1794015579 | Hengelose Bevolking |
| 91 | Ronhaar / Jonkman | 1948 | Groningen | F1794005511 | Hengelose Bevolking |
| 92 | Ruiter / Ploeg | 26 mei 1910 | Groningen | F1794019855 | Hengelose Bevolking |
| 93 | Runia / Bolhuis | apr 1953 | Groningen | F1794014497 | Hengelose Bevolking |
| 94 | Ruperink / Tingelaar | 13 jul 1890 | Groningen | F1793989640 | Hengelose Bevolking |
| 95 | Sanders / Sips | 26 feb 1942 | Groningen | F1794008315 | Hengelose Bevolking |
| 96 | Scholten / Eefting | 1949 | Groningen | F1794018130 | Hengelose Bevolking |
| 97 | Scholtens / Mors | 1 nov 1792 | Groningen | F1793991184 | Hengelose Bevolking |
| 98 | Schuiling / Koster | 16 sep 1935 | Groningen | F1794022063 | Hengelose Bevolking |
| 99 | Schuiten / Damhoff | 28 aug 1902 | Groningen | F1793987672 | Hengelose Bevolking |
| 100 | Schuth / Eelkman Rooda | 1955 | Groningen | F1794012964 | Hengelose Bevolking |
| 101 | Seidel / Ceusters | 1929 | Groningen | F1794011262 | Hengelose Bevolking |
| 102 | Sloet tot Olthuis / Spandaw | 30 mei 1849 | Groningen | F1794004194 | Hengelose Bevolking |
| 103 | Smid / Bloemena | 11 jan 1900 | Groningen | F1794010211 | Hengelose Bevolking |
| 104 | Sweelssen / Moll | 3 okt 1912 | Groningen | F1794005677 | Hengelose Bevolking |
| 105 | Tap / Varekamp | 25 nov 1926 | Groningen | F1794017511 | Hengelose Bevolking |
| 106 | Teesink / Schöls | dec 1960 | Groningen | F1794018004 | Hengelose Bevolking |
| 107 | ten Cate / Dijk | 7 dec 1724 | Groningen | F1793990770 | Hengelose Bevolking |
| 108 | ten Cate / Saaxuma | 18 jul 1728 | Groningen | F1794004245 | Hengelose Bevolking |
| 109 | ten Vaanholt / Jonkman | 16 sep 1940 | Groningen | F1794013663 | Hengelose Bevolking |
| 110 | ten Vaanholt / Trox | 15 mei 1941 | Groningen | F1794013664 | Hengelose Bevolking |
| 111 | ter Braak / van der Woude | 12 aug 1886 | Groningen | F1793998686 | Hengelose Bevolking |
| 112 | ter Horst / Gerhards | 3 jul 1861 | Groningen | F1793997747 | Hengelose Bevolking |
| 113 | Teutelink / Kraal | 21 nov 1888 | Groningen | F1794013170 | Hengelose Bevolking |
| 114 | Textor / Pluis | 7 nov 1867 | Groningen | F1794007590 | Hengelose Bevolking |
| 115 | Textor / Visser | 11 aug 1895 | Groningen | F1793987702 | Hengelose Bevolking |
| 116 | Thomas / Annijas | 4 dec 1939 | Groningen | F1794015062 | Hengelose Bevolking |
| 117 | Valken / de la Beij | 19 sep 1942 | Groningen | F1794019006 | Hengelose Bevolking |
| 118 | van Amerongen / Bakker | 30 sep 1937 | Groningen | F1794022049 | Hengelose Bevolking |
| 119 | van Beek / Pieterman | 5 sep 1929 | Groningen | F1794010631 | Hengelose Bevolking |
| 120 | van Beek / Sikkens | 9 nov 1922 | Groningen | F1794010633 | Hengelose Bevolking |
| 121 | van der Hem / Hofstra | 26 okt 1957 | Groningen | F1794009875 | Hengelose Bevolking |
| 122 | van der Korst / Lubach | 11 dec 1941 | Groningen | F1794017941 | Hengelose Bevolking |
| 123 | van Dijk / Bleeker | 19 mei 1932 | Groningen | F1794000522 | Hengelose Bevolking |
| 124 | van Geuns / Becherer | 25 jul 1945 | Groningen | F1794013885 | Hengelose Bevolking |
| 125 | van Kampen / de Vries | jun 1943 | Groningen | F1794016524 | Hengelose Bevolking |
| 126 | van Kampen / Schut | 4 nov 1918 | Groningen | F1794016523 | Hengelose Bevolking |
| 127 | van Oss / van der Heijden | 20 sep 1911 | Groningen | F1793996004 | Hengelose Bevolking |
| 128 | Venema / Blink | 17 jun 1937 | Groningen | F1794007439 | Hengelose Bevolking |
| 129 | Vos / van Beek | 2 sep 1935 | Groningen | F1794010630 | Hengelose Bevolking |
| 130 | Wedema / Becherer | 24 okt 1942 | Groningen | F1794013884 | Hengelose Bevolking |
| 131 | Wevers / Suiding | nov 1955 | Groningen | F1794013632 | Hengelose Bevolking |
| 132 | Wissink / Taekema | 11 mei 1931 | Groningen | F1794015389 | Hengelose Bevolking |
| 133 | Witteveen / van de Laak | 14 aug 1939 | Groningen | F1794003681 | Hengelose Bevolking |
| 134 | Zwier / Mylanus | 23 mrt 1961 | Groningen | F1794006750 | Hengelose Bevolking |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonkes / Brussen | 9 sep 1904 | Groningen | F1793999584 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Brugman / ter Beek | 4 dec 1925 | Groningen | F1793998867 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Halberstadt / Jansen | 29 jul 1926 | Groningen | F1794015928 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Metz / de Hart | 25 jun 1948 | Groningen | F1794017444 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Vos / van Beek | 26 jun 1953 | Groningen | F1794010630 | Hengelose Bevolking |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk / Dijk | 12 feb 1809 | Groningen | F1794019265 | Hengelose Bevolking |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekers / Saaxuma | 25 aug 1787 | Groningen | F1793992023 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Sijpkens / ter Horst | 15 dec 1787 | Groningen | F1793992987 | Hengelose Bevolking |
