Henglias-Hengelo
Haaksbergen-Eppenzolder
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 1841 | Haaksbergen-Eppenzolder | I2925 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jan 1816 | Haaksbergen-Eppenzolder | I2935 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 3 feb 1881 | Haaksbergen-Eppenzolder | I8330 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 jan 1840 | Haaksbergen-Eppenzolder | I8474 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 27 sep 1819 | Haaksbergen-Eppenzolder | I13916 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 23 nov 1817 | Haaksbergen-Eppenzolder | I13925 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 27 okt 1847 | Haaksbergen-Eppenzolder | I16794 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 22 mrt 1857 | Haaksbergen-Eppenzolder | I16823 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 1 sep 1838 | Haaksbergen-Eppenzolder | I19968 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 24 aug 1856 | Haaksbergen-Eppenzolder | I20027 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 19 sep 1825 | Haaksbergen-Eppenzolder | I23033 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | Haaksbergen-Eppenzolder | I23039 | Hengelose Bevolking | ||
| 13 | 13 aug 1856 | Haaksbergen-Eppenzolder | I50283 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 9 feb 1857 | Haaksbergen-Eppenzolder | I50293 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 6 jan 1832 | Haaksbergen-Eppenzolder | I58169 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 26 jun 1859 | Haaksbergen-Eppenzolder | I59874 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 20 okt 1849 | Haaksbergen-Eppenzolder | I60683 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 12 aug 1855 | Haaksbergen-Eppenzolder | I66913 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 14 okt 1836 | Haaksbergen-Eppenzolder | I83757 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 30 nov 1831 | Haaksbergen-Eppenzolder | I83785 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 12 feb 1851 | Haaksbergen-Eppenzolder | I88747 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 24 sep 1849 | Haaksbergen-Eppenzolder | I4876 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 13 mrt 1855 | Haaksbergen-Eppenzolder | I97929 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 24 okt 1837 | Haaksbergen-Eppenzolder | I94556 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 29 mrt 1852 | Haaksbergen-Eppenzolder | I101048 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 6 feb 1859 | Haaksbergen-Eppenzolder | I101058 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 14 mrt 1857 | Haaksbergen-Eppenzolder | I101463 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1827 | Haaksbergen-Eppenzolder | I4874 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 29 mrt 1846 | Haaksbergen-Eppenzolder | I52984 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 apr 1818 | Haaksbergen-Eppenzolder | I59976 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 28 mei 1859 | Haaksbergen-Eppenzolder | I74304 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 25 sep 1840 | Haaksbergen-Eppenzolder | I83202 | Hengelose Bevolking | |
