Henglias-Hengelo
Haaksbergen-Holthuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1841 | Haaksbergen-Holthuizen | I18602 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 10 jul 1838 | Haaksbergen-Holthuizen | I41986 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 feb 1841 | Haaksbergen-Holthuizen | I41993 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 apr 1828 | Haaksbergen-Holthuizen | I49071 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 31 okt 1841 | Haaksbergen-Holthuizen | I52053 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 13 jun 1841 | Haaksbergen-Holthuizen | I66480 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 14 mei 1836 | Haaksbergen-Holthuizen | I96119 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 10 jan 1841 | Haaksbergen-Holthuizen | I101736 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaksbergen-Holthuizen | I10570 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Haaksbergen-Holthuizen | I81371 | Hengelose Bevolking | ||
