Henglias-Hengelo
Heemskerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1950 | Heemskerk | I3210 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1 sep 1916 | Heemskerk | I68788 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 2008 | Heemskerk | I22510 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 31 dec 2017 | Heemskerk | I36904 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 nov 2000 | Heemskerk | I61842 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 12 jul 2009 | Heemskerk | I74864 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 jun 2001 | Heemskerk | I69034 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 16 dec 2010 | Heemskerk | I90950 | Hengelose Bevolking | |
