Henglias-Hengelo
Hoogeveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1624 | Hoogeveen | I820 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 23 nov 1811 | Hoogeveen | I33 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 00 1783 | Hoogeveen | I35 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1767 | Hoogeveen | I1006 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1838 | Hoogeveen | I1165 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 7 feb 1838 | Hoogeveen | I1168 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 3 dec 1833 | Hoogeveen | I34 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | Hoogeveen | I36 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1803 | Hoogeveen | I1007 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
