Henglias-Hengelo
Huizum
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1898 | Huizum | I21372 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 sep 1894 | Huizum | I21376 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 24 mei 1906 | Huizum | I47452 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 11 aug 1923 | Huizum | I53322 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 11 nov 1932 | Huizum | I53324 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 11 aug 1923 | Huizum | I53325 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 27 mrt 1866 | Huizum | I78250 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 3 okt 1928 | Huizum | I85645 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 1 dec 1901 | Huizum | I87850 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 5 nov 1899 | Huizum | I38076 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 18 dec 1905 | Huizum | I90145 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1939 | Huizum | I18703 | Hengelose Bevolking | |
