Henglias-Hengelo
IJsselstein
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1889 | IJsselstein | I32567 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 18 jul 1893 | IJsselstein | I49673 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 26 dec 1864 | IJsselstein | I71033 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 8 dec 1916 | IJsselstein | I76981 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 21 dec 1874 | IJsselstein | I49584 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 22 dec 1864 | IJsselstein | I58686 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 12 sep 1917 | IJsselstein | I104151 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otten / van der Linden | 9 jun 1887 | IJsselstein | F1762218923 | Hengelose Bevolking |
