Henglias-Hengelo
Lathen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lathen | I1276 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | na 1750 | Lathen | I1977 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lathen | I1960 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 2 | Lathen | I1961 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 3 | 13 jan 1844 | Lathen | I424 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | 15 mrt 1744 | Lathen | I1978 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 5 | Lathen | I1244 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 6 | 24 nov 1841 | Lathen | I1324 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 7 | 13 jan 1754 | Lathen | I1979 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
