Henglias-Hengelo
Lathen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lathen | I1276 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | na 1750 | Lathen | I1977 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lathen | I1960 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 2 | Lathen | I1961 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 3 | 13 jan 1844 | Lathen | I424 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | 15 mrt 1744 | Lathen | I1978 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 5 | Lathen | I1244 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 6 | 24 nov 1841 | Lathen | I1324 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 7 | 13 jan 1754 | Lathen | I1979 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beller / Blankenaw | 14 jun 1714 | Lathen | F1737026163 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 2 | Beller / Eiken | 12 mei 1743 | Lathen | F1737026161 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 3 | Bölscher / Einhaus | 4 sep 1696 | Lathen | F1737025910 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 4 | Eijkens / Jönen | 20 nov 1731 | Lathen | F1737026171 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 5 | Einhaus / Rolfes | okt 1670 | Lathen | F1737025911 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 6 | Finke / Schuten | 3 feb 1793 | Lathen | F1737025420 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 7 | Jöne / Stevens | 22 mei 1703 | Lathen | F1737026172 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 8 | Jonne / Schulte | 31 okt 1656 | Lathen | F1737026173 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 9 | Rusken / Gerdes | 4 feb 1713 | Lathen | F1737026181 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 10 | Vinke / Bonarens | 19 apr 1836 | Lathen | F1737025464 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
