Henglias-Hengelo
Lemmer
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1900 | Lemmer | I7180 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 27 sep 1932 | Lemmer | I1350 | Einhaus | |
| 3 | 30 okt 1841 | Lemmer | I12088 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 sep 1884 | Lemmer | I39113 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 4 feb 1891 | Lemmer | I42268 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 20 okt 1891 | Lemmer | I70667 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 29 jun 1924 | Lemmer | I30822 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 12 sep 1897 | Lemmer | I30826 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 31 jan 1901 | Lemmer | I40919 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jul 1976 | Lemmer | I39591 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | nov 1979 | Lemmer | I74045 | Hengelose Bevolking | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1988 | Lemmer | I1350 | Einhaus | |
| 2 | 9 feb 1989 | Lemmer | I451 | Einhaus | |
| 3 | 22 dec 1981 | Lemmer | I1078 | Einhaus | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma / Winter | 11 aug 1959 | Lemmer | F1641474177 | Einhaus |
