Henglias-Hengelo
Lemmer
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1900 | Lemmer | I7180 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 okt 1841 | Lemmer | I12088 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 sep 1884 | Lemmer | I39113 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 4 feb 1891 | Lemmer | I42268 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 okt 1891 | Lemmer | I70667 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 29 jun 1924 | Lemmer | I30822 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 12 sep 1897 | Lemmer | I30826 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 31 jan 1901 | Lemmer | I40919 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jul 1976 | Lemmer | I39591 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | nov 1979 | Lemmer | I74045 | Hengelose Bevolking | |
