Henglias-Hengelo
Lemmer
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jun 1900 | Lemmer | I109019 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 30 okt 1841 | Lemmer | I85881 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 9 sep 1884 | Lemmer | I101678 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 20 okt 1891 | Lemmer | I70064 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 29 jun 1924 | Lemmer | I54302 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 12 sep 1897 | Lemmer | I54308 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 31 jan 1901 | Lemmer | I67231 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul 1976 | Lemmer | I104481 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | nov 1979 | Lemmer | I99022 | Hengelose Bevolking |