Henglias-Hengelo
Lonneker-Eschmarke
Geboorte
Treffers 1 t/m 57 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sep 1809 | Lonneker-Eschmarke | I3835 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jan 1864 | Lonneker-Eschmarke | I3837 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 8 mrt 1815 | Lonneker-Eschmarke | I4278 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 22 sep 1863 | Lonneker-Eschmarke | I7317 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 dec 1864 | Lonneker-Eschmarke | I8549 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 25 sep 1865 | Lonneker-Eschmarke | I11603 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 9 aug 1861 | Lonneker-Eschmarke | I14654 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 25 sep 1844 | Lonneker-Eschmarke | I19393 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 24 jun 1866 | Lonneker-Eschmarke | I19437 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 25 sep 1869 | Lonneker-Eschmarke | I20450 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 9 nov 1811 | Lonneker-Eschmarke | I25046 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 30 dec 1855 | Lonneker-Eschmarke | I26174 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 13 aug 1867 | Lonneker-Eschmarke | I31025 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 29 apr 1863 | Lonneker-Eschmarke | I32148 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 1 mei 1860 | Lonneker-Eschmarke | I35406 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 20 okt 1855 | Lonneker-Eschmarke | I35596 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 16 jun 1842 | Lonneker-Eschmarke | I38307 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 12 jun 1862 | Lonneker-Eschmarke | I41362 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 21 mei 1863 | Lonneker-Eschmarke | I43641 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 8 okt 1840 | Lonneker-Eschmarke | I45793 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 9 mei 1865 | Lonneker-Eschmarke | I56373 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 4 jun 1865 | Lonneker-Eschmarke | I57965 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 30 jul 1885 | Lonneker-Eschmarke | I57978 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 8 okt 1838 | Lonneker-Eschmarke | I60129 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 20 mei 1857 | Lonneker-Eschmarke | I60246 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 4 dec 1861 | Lonneker-Eschmarke | I62496 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 17 feb 1865 | Lonneker-Eschmarke | I63867 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 22 mrt 1867 | Lonneker-Eschmarke | I68004 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 10 mrt 1858 | Lonneker-Eschmarke | I70393 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 11 mrt 1838 | Lonneker-Eschmarke | I73002 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 5 dec 1861 | Lonneker-Eschmarke | I81348 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 31 mrt 1856 | Lonneker-Eschmarke | I82151 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 12 jun 1869 | Lonneker-Eschmarke | I84001 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 18 feb 1859 | Lonneker-Eschmarke | I85544 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 15 sep 1857 | Lonneker-Eschmarke | I85753 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 17 aug 1858 | Lonneker-Eschmarke | I85897 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 14 feb 1865 | Lonneker-Eschmarke | I86079 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 4 mrt 1838 | Lonneker-Eschmarke | I86206 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 7 mei 1866 | Lonneker-Eschmarke | I90061 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 31 aug 1867 | Lonneker-Eschmarke | I91784 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 6 jan 1844 | Lonneker-Eschmarke | I97976 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 24 dec 1843 | Lonneker-Eschmarke | I18214 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 28 okt 1844 | Lonneker-Eschmarke | I44850 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 1 feb 1861 | Lonneker-Eschmarke | I100894 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 6 apr 1840 | Lonneker-Eschmarke | I93555 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | jan 1799 | Lonneker-Eschmarke | I94199 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 18 feb 1867 | Lonneker-Eschmarke | I53916 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 14 jul 1839 | Lonneker-Eschmarke | I96038 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 14 apr 1858 | Lonneker-Eschmarke | I97521 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 2 mrt 1844 | Lonneker-Eschmarke | I97814 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 26 apr 1864 | Lonneker-Eschmarke | I97833 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 16 jul 1901 | Lonneker-Eschmarke | I99698 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 30 mrt 1843 | Lonneker-Eschmarke | I101823 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 2 apr 1863 | Lonneker-Eschmarke | I106925 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 10 mei 1865 | Lonneker-Eschmarke | I107281 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 14 jan 1862 | Lonneker-Eschmarke | I107423 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | okt 1763 | Lonneker-Eschmarke | I108400 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1849 | Lonneker-Eschmarke | I4929 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 jun 1867 | Lonneker-Eschmarke | I10096 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 21 aug 1827 | Lonneker-Eschmarke | I13309 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 22 mei 1848 | Lonneker-Eschmarke | I28822 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 10 apr 1867 | Lonneker-Eschmarke | I31228 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 27 jul 1845 | Lonneker-Eschmarke | I31654 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 23 feb 1845 | Lonneker-Eschmarke | I33391 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 29 mrt 1843 | Lonneker-Eschmarke | I33584 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 25 jan 1865 | Lonneker-Eschmarke | I33609 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 27 mrt 1843 | Lonneker-Eschmarke | I35895 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 24 feb 1855 | Lonneker-Eschmarke | I38335 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 5 dec 1854 | Lonneker-Eschmarke | I38482 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 30 mei 1867 | Lonneker-Eschmarke | I51273 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 21 apr 1853 | Lonneker-Eschmarke | I54163 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 7 nov 1843 | Lonneker-Eschmarke | I72035 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 1 dec 1833 | Lonneker-Eschmarke | I74647 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 2 okt 1866 | Lonneker-Eschmarke | I74878 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 8 jan 1855 | Lonneker-Eschmarke | I79648 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 29 okt 1856 | Lonneker-Eschmarke | I79672 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 24 jun 1866 | Lonneker-Eschmarke | I80508 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 13 aug 1831 | Lonneker-Eschmarke | I87753 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 24 feb 1821 | Lonneker-Eschmarke | I91401 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 14 jun 1836 | Lonneker-Eschmarke | I20979 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 1 dec 1825 | Lonneker-Eschmarke | I41441 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 29 sep 1859 | Lonneker-Eschmarke | I39238 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 15 apr 1838 | Lonneker-Eschmarke | I67792 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 28 nov 1827 | Lonneker-Eschmarke | I94195 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 15 jan 1849 | Lonneker-Eschmarke | I94197 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 11 jun 1807 | Lonneker-Eschmarke | I94198 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 8 dec 1846 | Lonneker-Eschmarke | I94200 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 28 jun 1856 | Lonneker-Eschmarke | I97789 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 16 apr 1866 | Lonneker-Eschmarke | I99279 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 24 mrt 1845 | Lonneker-Eschmarke | I105808 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 12 apr 1860 | Lonneker-Eschmarke | I105866 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 17 mrt 1858 | Lonneker-Eschmarke | I106424 | Hengelose Bevolking | |
