Henglias-Hengelo
Maarn
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1901 | Maarn | I46705 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 jan 1909 | Maarn | I56270 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1900 | Maarn | I108004 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1993 | Maarn | I7342 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 mrt 1954 | Maarn | I34902 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 jun 2005 | Maarn | I64627 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 mrt 1988 | Maarn | I63453 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keppels / Smolders | 28 sep 1935 | Maarn | F1794008022 | Hengelose Bevolking |
