Henglias-Hengelo
Mijdrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1887 | Mijdrecht | I54281 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 5 jan 1873 | Mijdrecht | I58644 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 feb 1910 | Mijdrecht | I27244 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 jan 1912 | Mijdrecht | I27245 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 6 feb 1909 | Mijdrecht | I27248 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | jul 1925 | Mijdrecht | I93745 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 1928 | Mijdrecht | I93752 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1996 | Mijdrecht | I107625 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biekart / Langhout | 17 feb 1899 | Mijdrecht | F1793989464 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Staudt / de Looze | 19 jan 1979 | Mijdrecht | F1794016706 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Welling / Mangelsdorf | 25 okt 1921 | Mijdrecht | F1794005581 | Hengelose Bevolking |
