Henglias-Hengelo
Nieuw-Schoonebeek
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1894 | Nieuw-Schoonebeek | I14269 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 27 jul 1901 | Nieuw-Schoonebeek | I14274 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 sep 1914 | Nieuw-Schoonebeek | I14281 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 10 apr 1926 | Nieuw-Schoonebeek | I40810 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 22 aug 1875 | Nieuw-Schoonebeek | I62741 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 27 nov 1886 | Nieuw-Schoonebeek | I77349 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 22 mrt 1876 | Nieuw-Schoonebeek | I91362 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1967 | Nieuw-Schoonebeek | I77349 | Hengelose Bevolking | |
