Henglias-Hengelo
Nijmegen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1917 | Nijmegen | I419 | Echtermeijer | |
| 2 | 3 dec 1912 | Nijmegen | I421 | Echtermeijer | |
| 3 | 17 jan 1918 | Nijmegen | I423 | Echtermeijer | |
| 4 | 8 jan 1921 | Nijmegen | I422 | Echtermeijer | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1995 | Nijmegen | I621 | Echtermeijer | |
| 2 | 31 aug 1980 | Nijmegen | I282 | Echtermeijer | |
| 3 | 25 jan 1920 | Nijmegen | I423 | Echtermeijer | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boswijk / R?del | 4 jan 1947 | Nijmegen | F1399732168 | Echtermeijer |
| 2 | Husken / Hubers | 23 dec 1943 | Nijmegen | F1459186171 | Echtermeijer |
| 3 | van 'T Hullenaar / R?del | 3 sep 1945 | Nijmegen | F1399732035 | Echtermeijer |
