Henglias-Hengelo
Numansdorp
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1842 | Numansdorp | I24446 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 sep 1842 | Numansdorp | I24447 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 sep 1905 | Numansdorp | I64220 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 4 jul 1906 | Numansdorp | I61602 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 27 sep 1897 | Numansdorp | I61609 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1973 | Numansdorp | I2822 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 3 nov 2017 | Numansdorp | I88490 | Hengelose Bevolking | |
