Henglias-Hengelo
Oosterhesselen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1857 | Oosterhesselen | I7084 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 13 feb 1874 | Oosterhesselen | I34985 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1934 | Oosterhesselen | I56475 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 7 mrt 1875 | Oosterhesselen | I60246 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 1 nov 1911 | Oosterhesselen | I74194 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 9 jul 1894 | Oosterhesselen | I78672 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | sep 1921 | Oosterhesselen | I84246 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1975 | Oosterhesselen | I13241 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoek / Benjamins | 1946 | Oosterhesselen | F1762217122 | Hengelose Bevolking |
