Henglias-Hengelo
Oosterhesselen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1857 | Oosterhesselen | I7154 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 13 okt 1911 | Oosterhesselen | I11226 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 13 feb 1874 | Oosterhesselen | I35629 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1934 | Oosterhesselen | I57827 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 7 mrt 1875 | Oosterhesselen | I61681 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1 nov 1911 | Oosterhesselen | I76066 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 9 jul 1894 | Oosterhesselen | I80704 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | sep 1921 | Oosterhesselen | I86504 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 6 jul 1872 | Oosterhesselen | I76134 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1975 | Oosterhesselen | I13445 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoek / Benjamins | 1946 | Oosterhesselen | F1776903937 | Hengelose Bevolking |
