Henglias-Hengelo
Overdinkel
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1919 | Overdinkel | I3437 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 jun 1902 | Overdinkel | I15255 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 mei 1911 | Overdinkel | I61427 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 15 jan 1919 | Overdinkel | I62734 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 29 nov 1914 | Overdinkel | I28192 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1921 | Overdinkel | I33677 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 29 mrt 1961 | Overdinkel | I52062 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 sep 1921 | Overdinkel | I80673 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 29 apr 1919 | Overdinkel | I93555 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen / Masselink | 3 jan 1949 | Overdinkel | F1776904353 | Hengelose Bevolking |
