Henglias-Hengelo
Varsseveld
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1931 | Varsseveld | I2820 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jul 1934 | Varsseveld | I32940 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Varsseveld | I270 | Melkert | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 2020 | Varsseveld | I26661 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 feb 1892 | Varsseveld | I43375 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 dec 2012 | Varsseveld | I22621 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolenbrander / ter Keurst | 27 okt 1910 | Varsseveld | F1737028375 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
