Wesuwe
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Anna Thalia | 25 jul 1724 | Wesuwe | I1405 | Einhaus |
2 | Gerdes, Gerardus | 19 okt 1722 | Wesuwe | I503 | Einhaus |
3 | Gerdes, Hermannus Henricus | 19 okt 1722 | Wesuwe | I504 | Einhaus |
4 | Kohnen, Anna Gesina | 25 jan 1735 | Wesuwe | I676 | Einhaus |
5 | Kohnen, Gerardus Henricus | 16 nov 1738 | Wesuwe | I677 | Einhaus |
6 | Kohnen, Jacobus | 28 okt 1731 | Wesuwe | I678 | Einhaus |
7 | Kohnen, Joes Hermannus | 28 sep 1745 | Wesuwe | I680 | Einhaus |
8 | Oosterman, Engelina Aleida | 3 mei 1796 | Wesuwe | I823 | Einhaus |
9 | Pellen, Adelheidis Jacobs | 16 sep 1704 | Wesuwe | I858 | Einhaus |
10 | zum Hebel, Bene | 8 sep 1634 | Wesuwe | I565 | Einhaus |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | B?lle, Eilisabeth | Wesuwe | I121 | Einhaus | |
2 | T?nnies, Bernardus | na 1749 | Wesuwe | I1025 | Einhaus |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enhus, Euphemia Catharina | Wesuwe | I456 | Einhaus | |
2 | Hoffmann, Antoon Otto | Wesuwe | I609 | Einhaus |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | zum Hebel / Einhaus | 10 okt 1664 | Wesuwe | F1399732568 | Einhaus |