Henglias-Hengelo
Wierden-Enterbroek
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1864 | Wierden-Enterbroek | I5483 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 18 mei 1820 | Wierden-Enterbroek | I29344 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 sep 1859 | Wierden-Enterbroek | I31037 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1 jun 1861 | Wierden-Enterbroek | I41130 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 19 sep 1859 | Wierden-Enterbroek | I42414 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | nov 1935 | Wierden-Enterbroek | I55537 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 27 jan 1825 | Wierden-Enterbroek | I76340 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 27 apr 1835 | Wierden-Enterbroek | I76341 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 20 jun 1922 | Wierden-Enterbroek | I81252 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 9 feb 1909 | Wierden-Enterbroek | I102075 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 31 aug 1857 | Wierden-Enterbroek | I108165 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 31 mrt 1871 | Wierden-Enterbroek | I109291 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1897 | Wierden-Enterbroek | I20314 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 mrt 1885 | Wierden-Enterbroek | I104736 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 mrt 1887 | Wierden-Enterbroek | I105428 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 15 mei 1910 | Wierden-Enterbroek | I108166 | Hengelose Bevolking | |
