Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam begint met BOUKJE EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouma, Boukje | I32534 | geb. 23 mei 1899 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 2 | Klein, Boukje | I49656 | geb. 21 aug 1849 | Smallingerland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Ponne, Boukje | I74164 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Veenstra, Boukje | I90120 | geb. jun 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Westra, Boukje | I97846 | geb. 27 jun 1904 | Wijtgaard | Hengelose Bevolking |




