Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Voornaam begint met EMIL EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Emilie | I7271 | geb. 25 mei 1906 | Bochum-Wattenscheid (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Boriglione, Emille Johan "John" | I13804 | geb. 6 nov 1922 | Bandung (West-Java), Indonesië | Hengelose Bevolking |
| 3 | Brendes, Emil Heinrich Erich | I16167 | geb. 16 okt 1904 | Garbsen-Frielingen (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | de Weert, Emilia Maria | I95675 | geb. 21 mei 1911 | Velp (Gelderland) | Hengelose Bevolking |
| 5 | Flörenaes, Emilie Marianne | I28692 | geb. 2 aug 1890 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 6 | Göttgens, Emilie Christine | I32506 | geb. 18 jan 1903 | Vaals | Hengelose Bevolking |
| 7 | Guhde, Emilie Anna | I34294 | geb. 27 okt 1854 | Neu-Reetz (Brandenburg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Ickert, Emilie | I44712 | geb. 23 mei 1877 | Tomaschoff, Rusland | Hengelose Bevolking |
| 9 | Loijen, Emile Hubert | I59195 | geb. 1883 | Luik, België | Hengelose Bevolking |
| 10 | Meijers, Emilie Johanna | I62524 | geb. 7 jul 1904 | Paramaribo, Suriname | Hengelose Bevolking |
| 11 | Nieuwenburg, Emile Felix Johannes Hendrik | I66071 | geb. 13 mrt 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Noordhoorn Boelen, Emile | I69040 | geb. 6 jul 1914 | Baden (Aargau), Zwitserland | Hengelose Bevolking |
| 13 | Oonk, Emille Jacobus Carol Silvester | I70547 | geb. 14 dec 1968 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Ottema, Emilie | I71026 | geb. 1917 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | Poznanski, Emilianna Bronislawa | I74793 | geb. 1894 | Gramzow-Lützlow (Brandenburg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 16 | Röttger, Emilie Johanna | I78440 | geb. 18 okt 1913 | Rheine (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 17 | Smit, Emile Frederik Willem | I83564 | geb. 8 jan 1910 | Hellevoetsluis | Hengelose Bevolking |
| 18 | Spelsberg, Emilie | I84907 | geb. 5 okt 1907 | Lüdenscheid-Rathmecke (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 19 | Sprangers, Emilius Ludovicus | I85433 | geb. 1893 | Antwerpen, België | Hengelose Bevolking |
| 20 | Strösser, Emil | I87071 | geb. nov 1930 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Taconis, Emilie Anne | I87375 | geb. 14 aug 1919 | Goor | Hengelose Bevolking |
| 22 | ter Horst, Emil Jan Jacob | I42764 | geb. 24 dec 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 23 | van der Heijden, Emil Johan | I38173 | geb. 30 aug 1906 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 24 | Vesper, Emilie | I91657 | Hengelose Bevolking | ||
| 25 | Wallneij, Emil Johann | I94713 | geb. 14 nov 1915 | Bocholt (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 26 | Werner, Emilie | I97126 | geb. 8 aug 1862 | Wuppertal-Barmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 27 | Wülfing, Emil | I102814 | geb. 1868 | Schwelm (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |




